辽宁省beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局2016年决算公开
来源:
发布时间:2017年08月15日
点击量:
2016年度部门决算批复表 | ||||||||||
预算代码: | 008 | |||||||||
部门名称: | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局 | |||||||||
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:辽宁省beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 12,195.82 | 10,144.82 | 0.00 | 2,051.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 488.65 | 488.65 | |||||||
20110 | 人力资源事务 | 488.65 | 488.65 | |||||||
2011006 | 军队转业干部安置 | 488.65 | 488.65 | |||||||
205 | 教育支出 | 6,043.43 | 3,992.43 | 2,051.00 | ||||||
20503 | 职业教育 | 6,043.43 | 3,992.43 | 2,051.00 | ||||||
2050303 | 技校教育 | 5,803.21 | 3,752.21 | 2,051.00 | ||||||
2050305 | 高等职业教育 | 240.22 | 240.22 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,654.74 | 5,654.74 | |||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,938.53 | 4,938.53 | |||||||
2080101 | 行政运行 | 4,110.48 | 4,110.48 | |||||||
2080102 | 一般行政管理事务 | 104.87 | 104.87 | |||||||
2080105 | 劳动保障监察 | 12.00 | 12.00 | |||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 335.53 | 335.53 | |||||||
2080108 | 信息化建设 | 5.00 | 5.00 | |||||||
2080110 | 劳动关系和维权 | 6.50 | 6.50 | |||||||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 181.87 | 181.87 | |||||||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.50 | 2.50 | |||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 179.77 | 179.77 | |||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 644.59 | 644.59 | |||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 644.59 | 644.59 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.29 | 70.29 | |||||||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 70.29 | 70.29 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 1.33 | |||||||
213 | 农林水支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
21301 | 农业 | 9.00 | 9.00 | |||||||
2130199 | 其他农业支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:辽宁省beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 12,195.82 | 9,535.95 | 2,659.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011006 | 军队转业干部安置 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 6,043.43 | 5,157.69 | 885.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 6,043.43 | 5,157.69 | 885.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 5,803.21 | 5,157.69 | 645.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 240.22 | 0.00 | 240.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,654.74 | 4,378.26 | 1,276.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4,938.53 | 4,307.97 | 630.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 4,110.48 | 4,110.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 104.87 | 0.00 | 104.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 335.53 | 0.00 | 335.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080108 | 信息化建设 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 181.87 | 54.12 | 127.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 179.77 | 143.37 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 644.59 | 0.00 | 644.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 644.59 | 0.00 | 644.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:辽宁省beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,144.82 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 488.65 | 488.65 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 3,992.43 | 3,992.43 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 5,654.74 | 5,654.74 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 10,144.82 | 本年支出合计 | 49 | 10,144.82 | 10,144.82 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 10,144.82 | 总计 | 54 | 10,144.82 | 10,144.82 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:辽宁省beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,144.82 | 8,011.36 | 2,133.46 | 10,144.82 | 8,011.36 | 2,133.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011006 | 军队转业干部安置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 488.65 | 0.00 | 488.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992.43 | 3,633.10 | 359.33 | 3,992.43 | 3,633.10 | 359.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,992.43 | 3,633.10 | 359.33 | 3,992.43 | 3,633.10 | 359.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050303 | 技校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,752.21 | 3,633.10 | 119.12 | 3,752.21 | 3,633.10 | 119.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.22 | 0.00 | 240.22 | 240.22 | 0.00 | 240.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,654.74 | 4,378.26 | 1,276.48 | 5,654.74 | 4,378.26 | 1,276.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,938.53 | 4,307.97 | 630.56 | 4,938.53 | 4,307.97 | 630.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,110.48 | 4,110.48 | 0.00 | 4,110.48 | 4,110.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.87 | 0.00 | 104.87 | 104.87 | 0.00 | 104.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080105 | 劳动保障监察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.53 | 0.00 | 335.53 | 335.53 | 0.00 | 335.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080108 | 信息化建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.87 | 54.12 | 127.75 | 181.87 | 54.12 | 127.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179.77 | 143.37 | 36.40 | 179.77 | 143.37 | 36.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.59 | 0.00 | 644.59 | 644.59 | 0.00 | 644.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 644.59 | 0.00 | 644.59 | 644.59 | 0.00 | 644.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080503 | 离退休人员管理机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 70.29 | 70.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:辽宁省beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 4,751.65 | 302 | 商品和服务支出 | 785.53 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,167.92 | 30201 | 办公费 | 44.20 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,673.45 | 30202 | 印刷费 | 18.07 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 113.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 439.85 | 30204 | 手续费 | 0.59 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 20.15 | 30205 | 水费 | 24.08 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 99.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 43.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 76.05 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 336.84 | 30209 | 物业管理费 | 64.94 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,474.17 | 30211 | 差旅费 | 34.83 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 11.90 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1,269.60 | 30213 | 维修(护)费 | 40.55 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.87 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 151.67 | 30215 | 会议费 | 1.66 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 12.10 | 30216 | 培训费 | 3.68 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 15.43 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 1.86 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 429.73 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 63.24 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 458.39 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14.46 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 133.07 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 58.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 127.93 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 5.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 53.36 | ||||||
人员经费合计 | 7,225.83 | 公用经费合计 | 785.53 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:辽宁省beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||
财决批复08表 | |||||||||||||||||
部门:辽宁省beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 2,051.00 | 1,524.60 | 526.40 | 2,051.00 | 1,524.60 | 526.40 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 2,051.00 | 1,524.60 | 526.40 | 2,051.00 | 1,524.60 | 526.40 | ||||||||||
20503 | 职业教育 | 2,051.00 | 1,524.60 | 526.40 | 2,051.00 | 1,524.60 | 526.40 | ||||||||||
2050303 | 技校教育 | 2,051.00 | 1,524.60 | 526.40 | 2,051.00 | 1,524.60 | 526.40 | ||||||||||
注:1.本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 2.支出功能分类科目编码和科目名称必填。 | |||||||||||||||||
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
财决批复09表 | ||
部门:辽宁省beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2015年决算数 | 2016年决算数 |
合 计 | 189.56 | 90.00 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务接待费 | 1.23 | 0.37 |
3.公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车购置费 | ||
公务用车运行维护费 | 188.33 | 89.63 |
上一篇:
下一篇: