beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图工程建设领域返还农民工工资保证金公示(2023年第2号)
来源:beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局
发布时间:2023年02月06日
点击量:
根据《辽宁省工程建设领域农民工工资保证金实施办法》有关规定,现将我市2023年第二批工程建设领域返还农民工工资保证金情况公示如下:
序号 | 返还日期 | 施工总承包单位名称 | 工程项目名称 | 返还形式(现金/开立银行保函/投保工程保证保险) | 返还金额(万元) | 施工合同期限 |
1 | 2023.2.6 | 沈阳五洲公路养护有限公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图新梨线(宝力大桥至八面城段)路面预防养护工程 | 现金 | 16.3704 | 2022.6.15- 2022.10.31 |
2 | 2023.2.6 | 沈阳市政集团有限公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图新梨线(前柳条至宝力大桥段)修复养护工程 | 保单 | 24.547478 | 2022.7.15- 2022.10.31 |
3 | 2023.2.6 | 西丰县公路工程有限责任公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图平桓线(玉柱南至和隆烟站段)修护养护工程 | 现金 | 9.354909 | 2022.6.1- 2022.10.31 |
4 | 2023.2.6 | 西丰县公路工程有限责任公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图饶盖线(朝阳桥至滨河路段)修复养护工程 | 现金 | 4.757315 | 2022.6.10- 2022.10.31 |
5 | 2023.2.6 | 西丰县公路工程有限责任公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图平桓线(玉贤至居仁段)修复养护工程一标段 | 现金 | 21.523025 | 2022.6.6- 2022.10.31 |
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图人力资源和社会保障局
2023年2月6日
上一篇:
下一篇: