文章来源:
添加时间:2023年01月10日
阅读:
铁岭市工程建设项目审批申请表
(工程建设许可阶段)(试行)
项目编号:(平台受理编号)
建设 单位 ︵ 个 人 ︶ | 单位名称 本单位(人)承诺:对本表所填报的内容及提交的申报材料的真实性负责,并依法承担相应的法律责任。 法人代表:(名章)建设单位(人):(公章、名章) | 委托代理人 | |||||||||
证件号码 (身份证) | |||||||||||
联系电话 | |||||||||||
邮箱 | |||||||||||
组织机构代码证号或统一社会信用代码证号 | |||||||||||
单位地址 | |||||||||||
报建人签名与日期 | 年 月 日 | ||||||||||
送达方式 | □窗口送达 | ||||||||||
□快递送达 送达地址: (到付) 联系人及联系电话: | |||||||||||
建设项目基本情况 | 项目名称 | ||||||||||
建设地点 | □银州区 £清河区 £铁岭县 □开原市 □昌图县 □调兵山市£西丰县 £其他 | ||||||||||
具体位置: | |||||||||||
总用地面积:_______㎡ 多地块 其中:地块一: 建设用地面积:______㎡;道路用地面积:_____㎡ 绿地用地面积_____㎡ 总建筑面积:_______㎡ 多地块 (计入容积率面积:____㎡、不计入容积率面积:____㎡) 其中:地上建筑面积:_____㎡,_ 至 __层;地下建筑面积:_____㎡,_ 至 __层 | |||||||||||
容积率 | 建筑密度% | 绿地率% | |||||||||
建筑高度(米) | 建筑层数 | ||||||||||
停车位:____其中:地上车位:____地下车位:___ 地上停车面积: ㎡地下停车建筑面积: ㎡ | |||||||||||
建筑使用性质: | |||||||||||
公共建筑配套情况: | |||||||||||
建筑退让用地边界距离情况: | |||||||||||
建筑及日照控制情况: | |||||||||||
建筑分项面积情况: | |||||||||||
人防指标 | 应建人防面积(㎡) | 计划建设位置 | 备注 | ||||||||
点此下载 ↓