<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

      1. 无障碍浏览
      2. 卫计委2018beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图本级部门预算公开表

        文章来源:

        添加时间:2018年02月07日

        点击量:

        2018年        部门预算公开报表  
        附表1:
            2018年  部门收支预算总表
        单位:万元
        单位名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入 支出预算        
        小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 项目支出
        合计 11887.42 8887.82 7544.82 1343.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 599.60 11887.42 6640.05 2020.95 116.66 3109.76
        市科学技术和知识产权局 120.13 120.13 120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.13 116.10 2.92 1.11 0.00
          中医所 120.13 120.13 120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.13 116.10 2.92 1.11 0.00
        卫生和计划生育委员会 11767.29 8767.69 7424.69 1343.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 599.60 11767.29 6523.95 2018.03 115.55 3109.76
          卫计委本级 522.53 519.07 431.07 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.46 522.53 356.85 51.95 22.27 91.46
          中心医院 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00
          结核病医院 459.31 459.31 459.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.31 425.82 10.95 4.54 18.00
          疾病预防控制中心 933.53 801.79 801.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.74 933.53 670.41 54.14 26.24 182.74
          卫生监督所 247.47 247.47 247.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.47 204.33 24.71 8.43 10.00
          结核病防治所 178.25 178.25 178.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.25 149.77 6.98 9.50 12.00
          地方病防治所 196.42 196.42 196.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 196.42 179.86 14.09 2.47 0.00
          健康教育所 153.21 146.29 146.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.92 153.21 140.62 4.36 1.31 6.92
          妇幼保健院 312.72 312.72 312.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 312.72 300.04 8.07 4.61 0.00
          红十字会 49.96 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.96 43.80 6.16 0.00 0.00
          医学会 97.75 97.75 92.75 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.75 88.86 2.29 1.60 5.00
          卫生职业学院 6007.67 3607.67 3607.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00 6007.67 3164.19 1683.07 27.25 1133.16
          中心血站 2258.04 1800.56 550.56 1250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 457.48 2258.04 518.21 135.19 2.16 1602.48
          新型农村合作医疗管理中心 89.85 89.85 89.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.85 37.30 4.31 0.24 48.00
          计划生育协会 39.32 39.32 39.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.32 33.77 3.91 1.64 0.00
          计划生育宣传指导站 58.04 58.04 58.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.04 54.41 1.86 1.77 0.00
          计划生育技术指导站 56.09 56.09 56.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.09 53.69 1.67 0.73 0.00
          计划生育药具管理站 82.26 82.26 82.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82.26 78.48 3.65 0.13 0.00
          社区卫生服务管理办公室 24.27 24.27 24.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.27 23.54 0.67 0.06 0.00
        附表2:
        2018年  部门收入预算总表
             单位:万元
        科目名称(类/款/项) 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入 上年结转收入
        小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
        合计 11887.42 8887.82 7544.82 1343.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 599.60
        教育支出 6007.67 3607.67 3607.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00
          职业教育 6007.67 3607.67 3607.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00
            中专教育 1683.07 619.11 619.11 0.00 0.00 0.00 0.00 1063.96 0.00
            高等职业教育 4324.60 2988.56 2988.56 0.00 0.00 0.00 0.00 1336.04 0.00
        科学技术支出 120.13 120.13 120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          基础研究 120.13 120.13 120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            机构运行(基础研究) 120.13 120.13 120.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        社会保障和就业支出 49.96 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          红十字事业 49.96 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            行政运行(红十字事业) 49.96 49.96 49.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        医疗卫生与计划生育支出 5709.66 5110.06 3767.06 1343.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599.60
          医疗卫生与计划生育管理事务 2229.40 1875.94 637.94 1238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353.46
            行政运行(医疗卫生管理事务) 472.92 472.92 472.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 51.46 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.46
            其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1705.02 1355.02 117.02 1238.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00
          公立医院 459.91 459.91 459.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            综合医院 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            传染病医院 459.31 459.31 459.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          公共卫生 2784.64 2538.50 2433.50 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246.14
            疾病预防控制机构 1454.49 1322.75 1322.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.74
            卫生监督机构 247.47 247.47 247.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            妇幼保健机构 312.72 312.72 312.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            采供血机构 763.04 655.56 550.56 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107.48
            基本公共卫生服务 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.92
          计划生育事务 235.71 235.71 235.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            计划生育机构 39.32 39.32 39.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            其他计划生育事务支出 196.39 196.39 196.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        附表3:
        2018年  部门支出预算总表
         单位:万元
        科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
        小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
        合计 11887.42 8777.66 6640.05 2020.95 116.66 3109.76
        教育支出 6007.67 4874.51 3164.19 1683.07 27.25 1133.16
          职业教育 6007.67 4874.51 3164.19 1683.07 27.25 1133.16
            中专教育 1683.07 1683.07 0.00 1683.07 0.00 0.00
            高等职业教育 4324.60 3191.44 3164.19 0.00 27.25 1133.16
        科学技术支出 120.13 120.13 116.10 2.92 1.11 0.00
          基础研究 120.13 120.13 116.10 2.92 1.11 0.00
            机构运行(基础研究) 120.13 120.13 116.10 2.92 1.11 0.00
        社会保障和就业支出 49.96 49.96 43.80 6.16 0.00 0.00
          红十字事业 49.96 49.96 43.80 6.16 0.00 0.00
            行政运行(红十字事业) 49.96 49.96 43.80 6.16 0.00 0.00
        医疗卫生与计划生育支出 5709.66 3733.06 3315.96 328.80 88.30 1976.60
          医疗卫生与计划生育管理事务 2229.40 589.94 506.55 59.22 24.17 1639.46
            行政运行(医疗卫生管理事务) 472.92 472.92 394.15 56.26 22.51 0.00
            一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 51.46 0.00 0.00 0.00 0.00 51.46
            其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1705.02 117.02 112.40 2.96 1.66 1588.00
          公立医院 459.91 441.91 425.82 10.95 5.14 18.00
            综合医院 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00
            传染病医院 459.31 441.31 425.82 10.95 4.54 18.00
          公共卫生 2784.64 2465.50 2163.24 247.54 54.72 319.14
            疾病预防控制机构 1454.49 1259.75 1140.66 79.57 39.52 194.74
            卫生监督机构 247.47 237.47 204.33 24.71 8.43 10.00
            妇幼保健机构 312.72 312.72 300.04 8.07 4.61 0.00
            采供血机构 763.04 655.56 518.21 135.19 2.16 107.48
            基本公共卫生服务 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 6.92
          计划生育事务 235.71 235.71 220.35 11.09 4.27 0.00
            计划生育机构 39.32 39.32 33.77 3.91 1.64 0.00
            其他计划生育事务支出 196.39 196.39 186.58 7.18 2.63 0.00
        附表4:
        2018年  部门一般预算收支预算总表
        编制单位: 单位:万元
        收            入     支                  出
        项                    目 2017年预算数   项   目(按支出功能科目分类) 2017年预算数  
        一、一般公共预算拨款收入 8887.82       一、一般公共服务   0
        1、财政拨款(补助)收入 7544.82       二、外交     0
        2、纳入预算管理的行政事业性收费收入 1343       三、国防     0
        3、专项收入         四、公共安全     0
        4、其他收入          五、教育     3607.67
        5、提前告知专项         六、科学技术支出   120.13
        二、政府性基金预算拨款收入         七、文化体育与传媒   0
                  八、社会保障和就业   49.96
                  九、社会保险基金支出   0
                  十、医疗卫生     5709.66
                  十一、节能环保   0
                  十二、城乡社区事务   0
                  十三、农林水事务   0
                  十四、交通运输   0
                  十五、资源勘探电力信息等事务   0
                  十六、商业服务业等事务   0
                  十七、金融监管等事务支出   0
                  十八、援助其他地区支出   0
                  十九、国土资源气象等事务   0
                  二十、住房保障支出   0
                  二十一、粮油物资储备事务   0
                  二十二、国有资本经营预算支出   0
                  二十二、预备费   0
                  二十四、其他支出   0
                  二十五、转移性支出   0
                  二十七、债务还本支出   0
                  二十八、债务付息支出   0
                  二十九、债务发行费用支出   0
        本  年  收  入  合  计 8887.82   本  年  支  出  合  计   8887.82
          上年结转收入 599.6     结转下年支出      
              其中:一般公共预算拨款收入结转 599.6          
                     
                     
                     
        收      入      总      计 9487.42   支   出   总   计   9487.42
        附表5:
        2018年  部门一般公共预算支出表
             
         单位:万元
        科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
        小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
        合计 8887.82 7510.82 6437.17 956.99 116.66 1377.00
        教育支出 3607.67 3607.67 2961.31 619.11 27.25 0.00
          职业教育 3607.67 3607.67 2961.31 619.11 27.25 0.00
            中专教育 619.11 619.11 0.00 619.11 0.00 0.00
            高等职业教育 2988.56 2988.56 2961.31 0.00 27.25 0.00
        科学技术支出 120.13 120.13 116.10 2.92 1.11 0.00
          基础研究 120.13 120.13 116.10 2.92 1.11 0.00
            机构运行(基础研究) 120.13 120.13 116.10 2.92 1.11 0.00
        社会保障和就业支出 49.96 49.96 43.80 6.16 0.00 0.00
          红十字事业 49.96 49.96 43.80 6.16 0.00 0.00
            行政运行(红十字事业) 49.96 49.96 43.80 6.16 0.00 0.00
        医疗卫生与计划生育支出 5110.06 3733.06 3315.96 328.80 88.30 1377.00
          医疗卫生与计划生育管理事务 1875.94 589.94 506.55 59.22 24.17 1286.00
            行政运行(医疗卫生管理事务) 472.92 472.92 394.15 56.26 22.51 0.00
            一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.00
            其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1355.02 117.02 112.40 2.96 1.66 1238.00
          公立医院 459.91 441.91 425.82 10.95 5.14 18.00
            综合医院 0.60 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00
            传染病医院 459.31 441.31 425.82 10.95 4.54 18.00
          公共卫生 2538.50 2465.50 2163.24 247.54 54.72 73.00
            疾病预防控制机构 1322.75 1259.75 1140.66 79.57 39.52 63.00
            卫生监督机构 247.47 237.47 204.33 24.71 8.43 10.00
            妇幼保健机构 312.72 312.72 300.04 8.07 4.61 0.00
            采供血机构 655.56 655.56 518.21 135.19 2.16 0.00
            基本公共卫生服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          计划生育事务 235.71 235.71 220.35 11.09 4.27 0.00
            计划生育机构 39.32 39.32 33.77 3.91 1.64 0.00
            其他计划生育事务支出 196.39 196.39 186.58 7.18 2.63 0.00
        附表6:
        2018年  部门一般公共预算基本支出表
        单位:万元
        科目名称 2018年基本支出
        合  计 人员经费 公用经费
        合计 7510.82 6553.83 956.99
        工资福利支出 6437.17 6437.17 0.00
          基本工资 3114.87 3114.87 0.00
          津贴补贴 1407.23 1407.23 0.00
          奖金 22.75 22.75 0.00
          机关事业单位基本养老保险缴费 935.99 935.99 0.00
          城镇职工基本医疗保险缴费 326.26 326.26 0.00
          公务员医疗补助缴费 38.90 38.90 0.00
          其它社会保障缴费 43.86 43.86 0.00
          住房公积金 547.31 547.31 0.00
        商品和服务支出 956.99 0.00 956.99
          办公费 374.91 0.00 374.91
          印刷费 4.56 0.00 4.56
          水费 36.30 0.00 36.30
          电费 148.40 0.00 148.40
          邮电费 31.23 0.00 31.23
          取暖费 41.21 0.00 41.21
          物业管理费 64.40 0.00 64.40
          差旅费 62.89 0.00 62.89
          维修(护)费 9.15 0.00 9.15
          会议费 2.55 0.00 2.55
          培训费 34.86 0.00 34.86
          公务接待费 1.71 0.00 1.71
          工会经费 13.14 0.00 13.14
          公务用车运行维护费 67.67 0.00 67.67
          其他交通费用 56.07 0.00 56.07
          其他商品和服务支出 7.94 0.00 7.94
        对个人和家庭的补助 116.66 116.66 0.00
          离休费 27.60 27.60 0.00
          退休费 46.99 46.99 0.00
          抚恤金 7.95 7.95 0.00
          生活补助 26.94 26.94 0.00
          奖励金 1.39 1.39 0.00
          其他对个人和家庭的补助支出 5.79 5.79 0.00
        附表7:
        2018年  省提前告知专项支出表
             
         单位:万元
        科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
        小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出
                     
        附表8:
        2018年  部门政府性基金预算支出表
           
         单位:万元
        科目名称(类/款/项) 合计 基本支出 项目支出
               
        附表9:
        beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图本级2018年各部门项目支出预算明细表          
        单位:万元
        部门(单位)名称 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收 项目绩效目标
        小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
        合计   3109.76 1976.60 356.86 1619.74 0.00 0.00 0.00 1133.16  
        卫生和计划生育委员会   3109.76 1976.60 356.86 1619.74 0.00 0.00 0.00 1133.16  
          卫计委本级   91.46 91.46 3.46 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
            专业技术资格考试费 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确保专业技术资格考试顺利进行
            职业工医师考试费 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 18.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确保职业医师考试顺利进行
            考试评审费(结转) 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 3.46 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确保专业技术资格考试顺利进行
          结核病医院   18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
            日元贷款辽宁省公共卫生基础设施项目 医疗卫生与计划生育支出-公立医院-传染病医院 18.00 18.00 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还财政局债务科利息18万元。
          疾病预防控制中心   182.74 182.74 151.00 31.74 0.00 0.00 0.00 0.00  
            突发H7N9禽流感疫情处置实验室检测设备(结转) 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 开展禽流感流行病学调查、密切接触者的追踪管理、监测检验、消毒及宣传培训等疫情防控工作,提高实验室检验数据的可靠性、准确率,确保禽流感疫情得到控制,为禽流感疫情监测工作提供可靠数据
            日元贷款本金及利息 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
            设备动转、办公楼电源热泵供暖水电费及设备、办公设施维修费 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 保证实验室设备及疫苗库冷链运转正常;保障电源热泵正常供暖,保证办公楼规定取暖温度保障仪器设备正常运转,确保各项业务工作正常开展
            2017年十三月奖励工资(结转) 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 31.74 31.74 0.00 31.74 0.00 0.00 0.00 0.00 高广大职工的工作热情,保证职工的利益
          卫生监督所   10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
            卫生监督稽查执法(罚没) 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 抽查率 每类别不少于15%

        查处率 100%

        反馈率 100%
          结核病防治所   12.00 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
            偿还市本级结核病控制项目本金及利息 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 偿还世行贷款结核病控制项目贷款本金及利息
            世行贷款/英国赠款结核病控制项目配套经费及结核病防治经费 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对疑似肺结核病患者及密切接触者进行登记检查、追踪、监测和治疗

        掌握了解我市结核病疫情情况,完成每年2000人次结核病疫情监测任务;完成结核病患者耐药试验调查200人次;完成肺结核患者密切接触者调查;完成新生儿12个月卡介苗阳转接种。
          健康教育所   6.92 6.92 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
            健康素养促进工作经费 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务 6.92 6.92 6.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 提高居民知识知晓率 达到85%
          医学会   5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
            医疗事故技术鉴定费 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 确保医疗事故技术鉴定工作顺利完成
          卫生职业学院   1133.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1133.16  
            护理院、康复实训中心 教育支出-职业教育-高等职业教育 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 能够极大提高学生创业、就业能力和学校对外医疗服务水平,能较好的为新城区居民及大中专院校师生提供多层次的疾病诊疗预防保健的医疗服务。
            聘用人员工资 教育支出-职业教育-高等职业教育 583.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583.16 完成学院各项教学任务
            教学楼维修 教育支出-职业教育-高等职业教育 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 保质保量,按时完成
          中心血站   1602.48 1602.48 107.48 1495.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
            返还血费及互助金(结转) 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 350.00 350.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 血站采供血管理退还血费及互助金标准
            献血互助金(零余额结转) 医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-采供血机构 107.48 107.48 107.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 血站采供血管理退还血费及互助金标准
            返还血费及互助金 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 满足献血者返还血费及互助金标准
            无偿材料支出 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 1045.00 1045.00 0.00 1045.00 0.00 0.00 0.00 0.00 满足临床用血采集、储存、运输、检验等技术要求
          新型农村合作医疗管理中心   48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
            新型农村合作医疗网络中心机房托管维护费 医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-一般行政管理事务(医疗卫生管理事务) 48.00 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 网络托管服务
        附表10:
        2018年  部门债务支出预算情况表
        单位:万元
        科目名称(类/款/项) 项目名称 项目内容 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入
        小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
        合计     31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        医疗卫生与计划生育支出     31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          公共卫生     31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            疾病预防控制机构 日元贷款本金及利息 1 31.00 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        附表11:
        2018年  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
        单位:万元
        项        目 2017年预算数 2018年预算数
        “三公”经费合计 90.80 71.48
                1.因公出国(境)费 0.00 0.00
                2.公务接待费 2.01 1.71
                3.公务用车购置及运行费 88.79 69.77
                其中: 公务用车购置费 0.00 0.00
                       公务用车运行费 88.79 69.77
        附表12:
        2018年  部门政府采购支出预算表
                      单位:万元
        单位名称科目名称(类/款/项) 项目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金收入 纳入专户管理的行政事业性收费收入
        小计 财政拨款(补助)收入 纳入预算管理的行政事业性收费收入 专项收入 提前告知专项
        合计   1145.00 1145.00 100.00 1045.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        卫生和计划生育委员会   1145.00 1145.00 100.00 1045.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          疾病预防控制中心   100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            医疗卫生与计划生育支出   100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
              公共卫生   100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                疾病预防控制机构 突发H7N9禽流感疫情处置实验室检测设备(结转) 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          中心血站   1045.00 1045.00 0.00 1045.00 0.00 0.00 0.00 0.00
            医疗卫生与计划生育支出   1045.00 1045.00 0.00 1045.00 0.00 0.00 0.00 0.00
              医疗卫生与计划生育管理事务   1045.00 1045.00 0.00 1045.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 无偿材料支出 1045.00 1045.00 0.00 1045.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        附表13:
        2018年  部门财政资金安排的政府购买服务项目支出表
        单位:万元
        部门名称(含所属单位) 功能科目名称 对应指导目录名称(三级目录代码及名称) 购买方式 总计 财政拨款安排的项目 纳入预算管理的行政事业性收费安排的项目 专项收入安排的项目 省提前告知专项安排的项目 政府性基金收入安排的项目 纳入专户管理的行政事业性收费安排的项目