信访转办
中央生态环境保护督察“回头看”群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表
文章来源:
添加时间:2018年12月12日
阅读:
(第 29 批 2018年 12 月 12 日) | |||||||||||
序号 | 受理 编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 问责情况 | 备注 | 2017年环保督查信访案件受理编号 | 本次“回头看”重复案件受理编号 |
1 | D210000201812020024 | 南环路彩虹桥早市占道经营,影响出行,噪音大影响附近居民休息,希望取缔。 | 银州区 | 噪音 | 南环路彩虹桥早市形成于上世纪90年代初,占用南环路驻跸园交通岗以东至军政招待所以西北侧人行道经营,东西长约1000米,设置摊位1300多个,市场从业人员3000多人,主要经营生鲜蔬果、日杂百货等城市居民日常所需的应时商品。市场从业人员大多数为城市下岗职工、低保户、困难家庭成员、残障人员、进城销售自产农产品的农户等,彩虹桥早市辐射范围极大,购买群体几乎覆盖整个城南区域,彩虹桥运营给周边城市居民采买日常生活用品很大的便利条件,是周边居民日常生活不可或缺的一部分。 对取缔彩虹桥早市,市场管理局也在慎重考虑此事。取缔市场必然引发迁移安置问题,南环路东段除彩虹桥早市外没有大型综合市场可替代该市场的商品流通、便民、利民作用,同时,市场的迁移问题涉及地皮和资金投入等问题无法得到解决,至今未能成功迁移该市场。 | 基本属实 | 加大日常管理力度,加派工作人员进行巡查,重点规范市场业主经营用车停放,禁止越线经营行为,杜绝市场外溢现象。积极沟通,联合交警部门加派执法人员在早高峰期间对南环路东段各个路口进行交通疏导和车辆停放规范管理,避免造成交通拥堵。 重点处理市场噪音源头问题,禁止经营摊主使用高音喇叭、音响等扩音设备,杜绝叫卖声音扰民行为。 | 无 | |||
2 | D210000201812020054 | 一是兴开街瓜台子村东侧小河沟上游塑料厂、食品厂、养殖户等将污水排入该河,最终排入辽河。二是瓜台子村一屠宰狗的黑窝点,异味、噪音扰民。三是瓜台子村有20-30家养殖户,在房基地墙外外挖了一个粪坑,粪水渗入地下,导致地下水被污染。 | 开原市 | 水、大气 | 第一个问题:经开原市环保局、开原市农发局、开原市市场监督管理局、开原市兴开街道办事处调查核实情况如下:开原市兴开街瓜台子村东侧小河沟上游没有养殖户,上游新城街工业园区内有开原市大正农膜塑料厂、开原市铭源调味品厂、开原市胜利牧业有限公司、开原市富康食品有限公司4家企业。开原市大正农膜塑料厂、开原市铭源调味品厂不排放污水且处于停产状态。 开原市富康食品有限公司升级改造的日处理量800吨污水处理站已投入使用,污水经处理后排放至该条小河。现处于季节性停产状态。 开原市胜利牧业有限公司污水治理设施运行正常,污水经处理后排放至该条小河。未发现废水直排现象。经检测,排放的废水污染物浓度符合排放标准。 第二个问题:经开原市市场监督管理局调查核实情况如下:开原市兴开街瓜台子村确有一屠宰狗的黑窝点,现场有打毛机一台、大锅一个,用于生狗屠宰。该屠宰点负责人不能提供营业执照及定点屠宰证。 第三个问题:经开原市动监局、开原市环保局、开原市兴开街道办事处调查核实情况如下:开原市兴开街瓜台子村内所有养殖户都按要求建设了符合标准的蓄粪池和蓄尿池,粪污不外排,不存在渗入地下污染地下水问题。 | 部分属实 | 开原市市场监督管理局当场对该屠宰狗黑窝点下达了责令改正通知书,责令立即停止生狗屠宰,并立案查处。 | 无 | |||
3 | D210000201812020069 | 一是付家303线南加油站对面150米长的林带被破坏。二是10年前,友爱村10组后山下集体林木10亩被砍伐,一直没有重新栽树。三是铁道西垃圾坑北,树木被砍后没有栽树。 | 昌图县 | 生态 | 问题一:举报人反映的林带在2012年由昌图县付家镇人民政府提出申请,经省林业厅按照有关规定办理建设用地审批手续,缴纳有关占用征用林地的补偿费用后,依法取得了林业采伐许可证(附《辽宁省林业厅准予行政许可决定书》辽林资许准字【2012】67号、辽宁省林木采伐许可证No0325422),因此该林带不存在被破坏情况。 问题二:经对友爱村10组后山下全部林地进行排查:在2006年集体林权改革后,所有采伐地块都已恢复造林。在林图显示,友爱村3林班103小班为2004二类调查前的采伐迹地,面积0.5公顷,该林地也于2018年秋完成造林。即所有10组后山下林地都已恢复造林。 问题三:该地块林地均已完成造林,成活率在85%以上,不存在没有栽树情况。 | 部分属实 | 昌图县林业局加强监管,发现违法违规行为,依法依规严肃处理。 | 无 | |||
4 | D210000201812020070 | 熊官屯镇文家沟村东侧的黑油房采石场审批采石面积不足1亩,但实际私自占用村东侧山上50多亩土地非法采石,爆破噪音扰民,且存在扬尘污染,希望予以处理。 | 铁岭县 | 大气,噪音,其他污染 | 经调查,举报人反映的“黑油房采石场”为铁岭县永顺采石有限公司。企业主要产品为大块花岗岩碎石。由于企业处于停产状态,未发现“爆破噪音及扬尘污染”现象。经核实,铁岭县永顺采石有限公司存在越界采矿违法行为,该企业在未经国土部门批准,在采矿许可证规定范围外私自开采花岗岩1.787万立方米。 | 基本属实 | 铁岭县国土局已将该企业违法案件移送公安机关调查处理,铁岭县公安局已立案侦查。 | 无 | |||
5 | X210000201812020026 | 新城街光明社区一中小区污水管道损坏,粪水淤积在自来水管道周围,导致自来水有异味,影响小区居民的健康。 | 开原市 | 水 | 经开原市房产局、开原市新城街道办事处调查核实情况如下:开原市新城街光明社区一中小区内未发现污水管道损坏现象,下水井也未发现返污水现象。通过对该小区的部分住户进行走访,未发现举报内容所述情况。 | 不属实 | 开原市房产局将加强对新城街光明社区一中小区的排水管线、供水管线的排查力度。发现漏点、损坏现象及时处置。 | 无 | |||
6 | X210000201812020100 | 通江口镇新立村辽宁曙光农牧集团有限公司旗下的养鸡场一直未建设化粪池,雨季向外倾倒鸡粪,随雨水流入河中,污染附近村民饮用水源。 | 昌图县 | 水 | 经调查:举报反映的养鸡场为昌图县通江口镇新立村辽宁曙光农牧集团有限公司旗下的新立养鸡场。该场占地面积约27.3亩,鸡舍面积约7000平方米,养殖品种为笼养肉鸡。最大养殖肉鸡单批10万只,现存栏10万只雏鸡。建有48立方米防雨、防渗、防外溢流的贮粪池1处、120平方米防渗贮粪场1处。环保手续齐全。厂区内外无“粪污”乱堆、乱排现象。对养殖过程中产生的污水、粪便采用干湿分离,废水进入贮粪池,粪便进入贮粪场。贮粪池里的污水用吸污车运至辽宁曙光农牧集团有限公司通江口肉禽事业部厂内污水处理厂,处理后达标排放;贮粪场里的类便用吸粪车运至辽宁助友生物环保科技有限公司生产有机肥。吸粪车运输过程有粪污随车轮散落到场外情况。 昌图县疾控于2018年12月6日对地下水进行监测,监测结果各项指标符合生活饮用水卫生标准。 | 基本属实 | 昌图县环保局、通江口镇政府要求该养鸡场运输粪污出场时要清理车轮,并加强监管,发现违法违规行为依法处理。 | 无 | |||
7 | X210000201812020106 | 马家寨镇大红石村开原钰达机械制造有限公司无废水处理设施,含有六价铬的生产废水排放去向不明,举报人认为环保部门的答复不真实。 | 开原市 | 水 | 经开原市环保局、开原市马家寨人民政府调查核实情况如下:举报人反映的马家寨镇大红石村电镀厂为原开原市康宁防腐厂技改项目,现为开原市钰达机械制造有限公司。该公司是一家金属配件加工企业,主要对整筒抽油泵泵筒内孔镀工业硬铬。该项目2014年通过环评审批,2017年10月通过验收(经验收监测)后投入生产。该公司泵筒内孔镀铬生产线和镀液槽均采用闭路循环,并采取水泥池、铁槽、PVC管壁三层防渗漏措施;生产时产生的铬酸雾采用铬雾净化捕集装置回收再利用;冷却塔的冷却水经净化后循环利用,根据《开原市防腐厂整筒抽油泵泵筒内孔镀工业硬铬技改项目竣工环境保护验收意见》(专家审核),本项目无生产废水排放。 | 不属实 | 开原市环保局将加强对该企业的监管力度,发现违法违规问题,依法依规严肃处理。 | 无 | X210000201811120087 D210000201811220039 X210000201811300034 | ||
8 | X210000201812020156 | 凡河新区逸湾苑小区北侧,从新区通往高铁站的梭桥,有禁止货车通行和限高标志,但夜间有大量重型货车通行,噪声扰民,影响小区居民休息。 | 铁岭县 | 噪音 | 经调查,举报人反映的路段为beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图凡河新区澜沧江路靠近逸湾苑小区路段,已安装限高杆但未启用。该路段夜间确有重型货车通行,存在噪声扰民情况。 | 基本属实 | 2018年12月3日,凡河新区管委会召开专题会议,责成新区交警大队在12月11日前接通网络监控设备,启用限高杆。新区交警大队将加大警力投入,限制重型车辆通行,防止噪声扰民情况发生。 | 无 | |||
9 | X210000201812020167 | 天淇食品有限公司液氨冷库氨气泄漏污染环境,影响周围居民正常生活;生产用燃煤锅炉长期排放超标,且燃煤露天堆放,污染严重。 | 清河区 | 大气,其他污染 | 经查,被举报的清河区天淇食品有限公司为铁岭天淇食品有限公司,位于清河区张相镇三台子村清河工业园区内。法人代表崔艳玲。该企业2004年建设,环保手续齐全。 2018年12月2日,清河区环保局现场检查未发现企业液氨冷库氨气泄露情况,清河区质量技术监督局出具该企业3台氨储罐检验合格证明。煤堆有煤棚,有覆盖,不存在露天堆放现象。生产使用的燃煤锅炉,为一台6吨热水锅炉,有污染防治设施。经监测,排放的烟尘、二氧化硫等污染物排放浓度不超标。该企业燃煤锅炉已列入2018年清河区锅炉拆改计划,目前正在实施燃煤锅炉的拆改。 | 基本属实 | 清河区有关部门加强对企业的日常监管,要求企业正常运行污染防治设施,污染物达标排放。 | 无 | X210000201812010032 | ||
10 | X210000201812020051 | 投诉人称:铁岭开原市十几家印版企业,均无环评手续、无环保治理设施、随意排放有害废弃物和危险废物,污染环境。 | 开原市 | 大气、土壤、其他污染 | 经开原市环保局、开原市市场监督管理局调查核实情况如下:开原市工商登记注册印版企业共有4家,分别为开原市万达印刷包装机械厂、开原市万达印刷包装机械厂制版分厂、开原市佳兴制版厂、开原华通机械厂。 开原市万达印刷包装机械厂于2015年开工建设,2017的8月由开原市环境保护局审批,2018年4月完成环保验收,生产产品为版辊,主要生产工序包括:机械加工、镀铜、镀铬、电子雕刻,该厂配套建有酸雾吸收塔1套、日处理量2吨污水处理设施1套,废水经处理后循环使用,不外排。在电镀过程中产生电镀废渣,属危险废物。该厂与阜新环发废弃物处置有限公司签订了危险废物处置协议。2017年8月开原市环保局对该厂未批先建违法行为作出罚款2万元的行政处罚决定。 开原市万达印刷包装机械厂制版分厂已于2010年自行关闭,2011年该厂房出售。 开原市佳兴制版厂于2004年建设,2009年环境影响登记表经环保部门审批。产品为版辊毛胚粗加工,主要生产工序为机械加工,生产过程中不产生危险废物。 开原华通机械厂于2003年建设,同年通过环保部门审批验收。生产产品为版辊,生产工序为:机械加工、镀铜、镀铬、电子雕刻。该厂配套建有酸雾吸收塔1套,日处理量1吨污水处理设施一套,废水经处理后循环使用,不外排,在电镀过程中,产生电镀废渣为危险废物,该厂与沈阳市工业固体废物处置中心签订了危险废物处置协议,并严格按照危险废物转移相关规定进行转移。 | 基本属实 | 开原市环保局将加强对印版企业的日常监管,发现违法违规问题,依法依规严肃处理。 | 无 | * | ||
11 | X210000201812020089 | 沈阳祝家污泥不处理、乱处理,造成周边及辽阳、抚顺、铁岭多地多处污染。污泥处置过程中,违规运输,污泥被送到电厂、砖厂等地存放和处理,造成二次污染。 | 调兵山 | 其他 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图银邦工贸有限公司(以下简称“银邦工贸”)处置祝家污泥过程中负责将污泥运输到调兵山市临时贮存,将污泥晾干后转运给发电企业焚烧处置。通过环保部门对银邦工贸日常环境监管,未发现该公司在贮存、晾晒、转运环节有环境违法行为,现该公司贮存在调兵山污泥已清理完毕,场地恢复平整。 清河电厂与调兵山电厂的掺烧方案经环保部门审核批准。两家电厂按6月7日《厅长办公会议纪要》要求,全力协同处置沈阳祝家污泥,认真落实相关措施,相关转运记录、联单、贮存信息、生产记录、监测记录、应急措施等资料完整。未发现环境违法行为。 | 基本属实 | 环保部门加强对利用电厂掺烧协同应急处置沈阳祝家污泥的日常监管,发现违法违规问题,依法依规严肃查处。 | 无 | * | ||
12 | X210000201812020175 | 高某意、高某2人无正规合法手续进行危险废物跨省转移。 | 铁岭县 | 土壤 | 铁岭洪民物资回收有限公司铁岭县建花收购站(以下简称铁岭县建花收购站),位于铁岭县新台子镇,负责人曹建花。企业主要从事废旧蓄电池收集暂存、废品回收及销售,有环保部门批准的《废旧蓄电池收集暂存备案表》。 经调查,举报人反映的“高某意、高某”在铁岭县建花收购站工作。铁岭县建花收购站工作与辽阳兴辽再生资源有限公司(具备辽宁省危险废物经营许可证,在有效期范围) 签有授权委托书,辽阳兴辽再生资源有限公司委托铁岭县建花收购站作为铁岭地区废旧蓄电池收集暂存代理,依法收集废旧蓄电池。经铁岭县公安局、县环保局核实,铁岭县建花收购站将回收的废旧蓄电池运往收集单位(辽阳兴辽再生资源有限公司)按照有关规定,不需要办理转运联单。该收购站未向省外转运过废旧蓄电池,转运过程有转运的台账和交接单。不存在“无正规合法手续进行危险废物跨省转移”行为。 | 基本属实 | 铁岭县公安局、铁岭县环保局将加强对该企业日常监管,一经发现违法行为依法依规进行处理。 | 无 | * | ||
注:1.标*的问题是督察组重点关注的问题。 2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他。 3.若不是2017年环保督查信访案件,倒数第二列不填写。 4.若不是本次“回头看”重复案件,最后一列不填写。 |
意见征集