排污许可证核发2017年
文章来源:
添加时间:2018年01月03日
阅读:
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在省/直辖市 | 所在市 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 |
1 | 91211200761837235A001P | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图龙胜金属表面处理有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 2017-12-29 |
2 | G1021128200008060Y001P | 辽宁新创集团水泥有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 水泥制造 | 简化管理 | 2017-12-29 |
3 | 91211223MAOUABD6OU001P | 西丰县寇河水泥有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 水泥制造 | 简化管理 | 2017-12-06 |
4 | 91211223699421246P001P | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图鸿升水泥有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 水泥制造 | 简化管理 | 2017-12-04 |
5 | 912112047017418809001P | 铁岭光普水泥有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 水泥制造 | 重点管理 | 2017-10-20 |
6 | 91211221122885994L001P | 铁岭县建通水泥厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 水泥制造 | 简化管理 | 2017-10-19 |
7 | 91211221759104614R001P | 铁岭立新建材有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 水泥制造 | 重点管理 | 2017-10-19 |
8 | 91211200319034421P001P | 辽宁豪唐纸业股份有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2017-07-18 |
9 | 91211204564645699D001P | 辽宁广源卫生用品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2017-06-29 |
10 | 100000211282300002001P | 开原弘祥纸业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 机制纸及纸板制造 | 简化管理 | 2017-06-28 |
11 | 100000211204300001001P | 辽宁柏吉卫生用品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2017-06-27 |
12 | 91211204797670430J001P | 辽宁尚阳纸业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2017-06-28 |
13 | 912112046645798441001P | 辽宁和合卫生用品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2017-06-28 |
14 | 912112007746295315001P | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 火力发电 | 重点管理 | 2017-06-25 |
15 | 912112817915934389001P | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 调兵山市 | 火力发电 | 重点管理 | 2017-06-06 |
意见征集