排污许可证核发2021年
文章来源:
添加时间:2022年03月04日
阅读:
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 许可证管理类别 | 发证时间 | 有效期限 |
1 | 9121122479484014XN001Q | 国能昌图生物发电有限公司 | 昌图县 | 生物质能发电 | 简化管理 | 2021-12-31 | 2021-12-31至2026-12-30 |
2 | 91211221MA0XWR611T001W | 铁岭鑫茂有色金属有限公司 | 铁岭县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2021-12-31 | 2021-12-31至2026-12-30 |
3 | 91211221MA0QET5E2K001Q | 铁岭县士源粮食贸易有限公司 | 铁岭县 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-12-31 | 2021-12-31至2026-12-30 |
4 | 91210122MA0P4WB173001V | 爱尔法农业科技(辽宁)有限公司 | 铁岭县 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2021-12-31 | 2021-12-31至2026-12-30 |
5 | 91211224MA0XYL5CXX002V | 辽宁义利农牧有限公司(肉禽事业部) | 昌图县 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2021-12-31 | 2021-12-31至2026-12-30 |
6 | 92211224MA0TQM3K8N001U | 昌图县双泓牛羊屠宰厂 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2021-12-28 | 2021-12-28至2026-12-27 |
7 | 912112240598245494001Q | 昌图县毛家店镇兴旺生猪屠宰厂 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2021-12-18 | 2021-12-19至2026-12-18 |
8 | 91211282MA0QEL960U001R | 开原市勇胜粮贸有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-12-28 | 2021-12-28至2026-12-27 |
9 | 91211224MA0XYL5CXX001U | 辽宁义利农牧有限公司 | 昌图县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2021-12-28 | 2021-12-28至2026-12-27 |
10 | 91211200667272514B001R | 铁岭龙鑫钛业新材料有限公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 其他常用有色金属冶炼 | 重点管理 | 2021-12-20 | 2021-12-28至2026-12-27 |
11 | 91211204122814221B001P | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河特钢有限责任公司 | 清河区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 2021-12-16 | 2021-12-16至2026-12-15 |
12 | 122112244648224912001R | 昌图县第二医院 | 昌图县 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-12-15 | 2021-12-15至2026-12-14 |
13 | 93211221598051100K001Q | 铁岭纪泰农机专业合作社 | 铁岭县 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-12-15 | 2021-12-15至2026-12-14 |
14 | 91211200MA1054453X001V | 铁岭铁南污水处理有限公司 | 铁岭县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2021-12-15 | 2021-12-15至2026-12-14 |
15 | 912112217557960005001Q | 铁岭县铁顺煅烧水镁石厂 | 铁岭县 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 简化管理 | 2021-12-15 | 2021-12-15至2026-12-14 |
16 | 040002211282410141001R | 开原市中医医院 | 开原市 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-12-13 | 2021-12-13至2026-12-12 |
17 | 91211221MA1082GR0K001V | 铁岭牧原肉食品有限公司 | 铁岭县 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2021-12-13 | 2021-12-13至2026-12-12 |
18 | 91211200785104634U001U | 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 | 开原市 | 淀粉及淀粉制品制造 | 重点管理 | 2021-12-11 | 2021-12-12至2026-12-11 |
19 | 912112007948040850001R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图晟合再生资源回收交易有限责任公司 | 银州区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2019-12-10 | 2019-12-10至2022-12-09 |
20 | 91211221MA0YJQ8R46001U | 辽宁燊鈢生态环境工程有限公司 | 铁岭县 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2021-11-26 | 2021-11-26至2026-11-25 |
21 | 91211221689659402R001P | 铁岭大伙房水泥有限责任公司 | 铁岭县 | 水泥制造 | 重点管理 | 2021-11-18 | 2021-11-18至2026-11-17 |
22 | 91211221788790422H001X | 辽宁天一环保科技有限公司 | 铁岭县 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2021-11-16 | 2021-11-16至2026-11-15 |
23 | 912112213950632160001Q | 铁岭县腾飞热水厂 | 铁岭县 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2021-11-16 | 2021-11-16至2026-11-15 |
24 | 91211282768301062D001R | 开原市天顺粮油贸易有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-11-15 | 2021-11-15至2026-11-14 |
25 | 91211282MA0UK1B9X9001R | 开原市义鑫粮食贸易有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-11-12 | 2021-11-12至2026-11-11 |
26 | 91211282072196209A001R | 开原市英伟粮食贸易有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-11-12 | 2021-11-12至2026-11-11 |
27 | 912112005772324982006R | 辽宁通用重型机械股份有限公司 | 调兵山市 | 矿山机械制造 | 简化管理 | 2021-11-04 | 2021-11-04至2026-11-03 |
28 | 91211221759104614R001P | 铁岭立新建材有限公司 | 铁岭县 | 水泥制造 | 简化管理 | 2021-10-15 | 2021-10-15至2026-10-14 |
29 | 91211282122929424D001P | 开原华通机械厂 | 开原市 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 2021-09-27 | 2021-09-27至2026-09-26 |
30 | 91211221MA109FAP7T001Q | 铁岭博雨沥青有限公司 | 铁岭县 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2021-09-27 | 2021-09-27至2026-09-26 |
31 | 91211221MA0TPM4A70001V | 铁岭县新业新型建筑装饰材料有限公司 | 铁岭县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2021-09-27 | 2021-09-27至2026-09-26 |
32 | 91211200MA0QCB2GXY001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司岭东加油站 | 银州区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-09-01 | 2021-09-01至2026-08-31 |
33 | 91211224318674478K002R | 昌图县宏源墙体材料有限公司 | 昌图县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2021-09-01 | 2021-09-01至2026-08-31 |
34 | 91211200MA0UAGMB2E001U | 江苏中联地毯(铁岭)有限公司 | 铁岭县 | 非织造布制造 | 简化管理 | 2021-09-01 | 2021-09-01至2026-08-31 |
35 | 52211282MJ336778XE001R | 开原市维康医院 | 开原市 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-08-23 | 2021-08-23至2026-08-22 |
36 | 912112817654330195001R | 博迈特硼合金股份有限公司 | 调兵山市 | 铁合金冶炼 | 重点管理 | 2021-08-23 | 2021-08-23至2026-08-22 |
37 | 91211223MA0P5H3Q5F001U | 西丰康恒环境能源有限公司 | 西丰县 | 生物质能发电 | 简化管理 | 2021-08-23 | 2021-08-23至2026-08-22 |
38 | 91211204768335270Q001R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区九龙天食品有限责任公司 | 清河区 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2021-08-16 | 2021-08-16至2026-08-15 |
39 | 91211282794820974A001Q | 开原顺达加油站 | 开原市 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-07-27 | 2021-07-27至2026-07-26 |
40 | 91211221122885994L001P | 铁岭县建通水泥厂 | 铁岭县 | 水泥制造 | 简化管理 | 2021-07-27 | 2021-07-27至2026-07-26 |
41 | 91211282696150241C001Q | 开原亨泰营养科技有限公司 | 开原市 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2021-07-27 | 2021-07-27至2026-07-26 |
42 | 91211221692688028E001R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图天利化工树脂油品有限公司 | 铁岭县 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2021-07-22 | 2021-07-22至2026-07-21 |
43 | 91211281552595137T001R | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 调兵山市 | 有色金属铸造 | 重点管理 | 2021-07-22 | 2021-07-22至2026-07-21 |
44 | 122112044647602271001R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区医院 | 清河区 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-07-22 | 2021-07-22至2026-07-21 |
45 | 91211221661235181H001P | 辽宁信达利型钢有限公司 | 铁岭县 | 钢压延加工 | 简化管理 | 2021-06-28 | 2021-06-29至2026-06-28 |
46 | 91211221MA101WNH7Q001U | 辽宁尼尔科达环保材料有限公司 | 铁岭县 | 刨花板制造 | 简化管理 | 2021-07-12 | 2021-07-12至2026-07-11 |
47 | 91211282667263853M001U | 开原大有生物化工有限公司 | 开原市 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2021-06-16 | 2021-06-16至2026-06-15 |
48 | 912112007746295315001P | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 铁岭县 | 火力发电 | 重点管理 | 2020-06-24 | 2020-06-25至2025-06-24 |
49 | 91211223MA0QF4EL4Q001Z | 西丰县广兴粮食贸易有限公司 | 西丰县 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-06-10 | 2021-06-10至2026-06-09 |
50 | 91211221MAOTR15C3A001Q | 辽宁泰龙耐火保温材料有限公司 | 铁岭县 | 隔热和隔音材料制造 | 简化管理 | 2021-05-31 | 2021-05-31至2026-05-30 |
51 | 9121120066729705X4001P | 金刚水泥(铁岭)有限公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 水泥制造 | 重点管理 | 2021-05-28 | 2021-05-29至2026-05-28 |
52 | 93211221068347182E001Q | 铁岭县联兴农作物种植专业合作社 | 铁岭县 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-05-31 | 2021-05-31至2026-05-30 |
53 | 91211282MA0UD69252001R | 辽宁华中粮食贸易有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-05-13 | 2021-05-13至2026-05-12 |
54 | 91211224MA0YBR6Y8Q001V | 昌图瑞程农牧有限公司 | 昌图县 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2021-05-13 | 2021-05-13至2026-05-12 |
55 | 91211221MA0YWK6993001Q | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图华和再生资源有限公司 | 铁岭县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2021-05-13 | 2021-05-13至2026-05-12 |
56 | 91211282726833693K001P | 辽宁新创集团水泥有限公司 | 开原市 | 水泥制造 | 简化管理 | 2020-12-28 | 2020-12-29至2025-12-28 |
57 | 912112047017418809001P | 铁岭光普水泥有限公司 | 清河区 | 水泥制造 | 简化管理 | 2020-09-30 | 2020-10-01至2025-09-30 |
58 | 912112821229199633002R | 开原华粮粮食储备库有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-05-11 | 2021-05-11至2026-05-10 |
59 | 1221122146478005X0001V | 铁岭县中心医院 | 银州区 | 综合医院 | 重点管理 | 2020-07-20 | 2020-07-20至2023-07-19 |
60 | 91211223MA10H8E53T001Q | 西丰县广兴集中供热有限公司 | 西丰县 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2021-05-11 | 2021-05-11至2026-05-10 |
61 | 91211221MA10K3DGXF001U | 辽宁丁卯塑业有限公司 | 铁岭县 | 非金属废料和碎屑加工处理 | 简化管理 | 2021-05-11 | 2021-05-11至2026-05-10 |
62 | 91211282561378169F001R | 开原市丰源贸易有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-05-01 | 2021-05-01至2026-04-30 |
63 | 91211204MA108R6H3E001Q | 铁岭锦宏再生资源有限公司 | 清河区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2021-05-01 | 2021-05-01至2026-04-30 |
64 | 91211221661241485R001Q | 辽宁神逸特种涂料有限公司 | 铁岭县 | 涂料制造 | 简化管理 | 2021-04-22 | 2021-04-22至2026-04-21 |
65 | 912112817915934389001P | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 调兵山市 | 火力发电 | 重点管理 | 2020-06-05 | 2020-06-06至2025-06-05 |
66 | 91211282MA106RYYX4001R | 开原市鸿宇粮食贸易有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-04-19 | 2021-04-19至2026-04-18 |
67 | 912112827816347698001R | 开原市天源粮食有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-04-19 | 2021-04-19至2026-04-18 |
68 | 91211281823810223T001V | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 调兵山市 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 重点管理 | 2020-08-26 | 2020-08-26至2023-08-25 |
69 | 91211200794848221L001R | 开原市城市污水治理工程 | 开原市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 | 2019-11-13至2022-11-12 |
70 | 91211282L35343954X001R | 开原市晓辉粮油贸易有限公司 | 开原市 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-04-13 | 2021-04-13至2026-04-12 |
71 | 91211224MA0QCA011Y001R | 中央储备粮铁岭直属库有限公司马仲河分公司 | 昌图县 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-04-06 | 2021-04-06至2026-04-05 |
72 | 9121120057722296xl002R | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 铁岭县 | 改装汽车制造 | 重点管理 | 2021-04-06 | 2021-04-06至2026-04-05 |
73 | 91211224MA0QF0PH0X001R | 辽宁农大益禾肥业有限公司 | 昌图县 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2021-03-26 | 2021-03-26至2026-03-25 |
74 | 91211200MA0YGRY99C001U | 瀚德汽车密封系统(铁岭)有限公司 | 铁岭县 | 橡胶零件制造 | 简化管理 | 2021-03-26 | 2021-03-26至2026-03-25 |
75 | 912112007018712201001U | 铁岭经济开发区盛达燃油、燃气有限责任公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-03-26 | 2021-03-26至2026-03-25 |
76 | 91211282784569659W001P | 辽宁天祥钢铁有限公司 | 开原市 | 钢压延加工 | 简化管理 | 2021-03-26 | 2021-03-26至2026-03-25 |
77 | 91211223319077384G001R | 西丰县房木柏沣粮油有限责任公司 | 西丰县 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-03-26 | 2021-03-26至2026-03-25 |
78 | 91211224MA0QDC9A3P001Q | 昌图县鑫路达筑路材料有限公司 | 昌图县 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2020-06-11 | 2020-06-11至2023-06-10 |
79 | 9121000075575365XD001W | 辽宁陆平机器股份有限公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 改装汽车制造 | 重点管理 | 2019-12-16 | 2019-12-16至2022-12-15 |
80 | 912112826768958876001P | 泓博智源(开原)药业有限公司 | 开原市 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2020-12-14 | 2020-12-29至2025-12-28 |
81 | 912112245709101379001C | 铁岭辉发肉禽加工有限公司 | 昌图县 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 2019-09-09 | 2019-09-09至2022-09-08 |
82 | 91211223098091632J001R | 西丰县广宇粮食收储有限公司 | 西丰县 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-03-09 | 2021-03-09至2026-03-08 |
83 | 91211200761826595J002R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心粮库有限公司(安民镇育才村) | 西丰县 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2021-03-09 | 2021-03-09至2026-03-08 |
84 | 91211200765407910P001V | 铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 改装汽车制造 | 重点管理 | 2019-12-16 | 2019-12-16至2022-12-15 |
85 | 91211200MA0QCB2J4K001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司南环加油站 | 银州区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-23 | 2020-06-23至2023-06-22 |
86 | 91211221MA105PPN1U001V | 辽宁省环保集团铁岭海环科技有限公司 | 铁岭县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2021-03-04 | 2021-03-04至2026-03-03 |
87 | 9121120059806135XE001V | 调兵山信环水务有限公司 | 调兵山市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 | 2019-11-13至2022-11-12 |
88 | 91211200761837235A001P | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图龙胜金属表面处理有限公司 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 金属表面处理及热处理加工 | 简化管理 | 2020-12-29 | 2020-12-29至2025-12-28 |
89 | 91211281MA0YAC7L1A001V | 铁岭恒辉化工有限公司 | 调兵山市 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2021-02-22 | 2021-02-22至2024-02-21 |
90 | 912112005675781100001U | 华润雪花啤酒(铁岭)有限公司 | 清河区 | 啤酒制造 | 重点管理 | 2019-12-03 | 2019-12-03至2022-12-02 |
91 | 912112235742525300003R | 西丰县利民粮食储备库(横街村) | 西丰县 | 农产品初加工活动 | 简化管理 | 2020-12-21 | 2020-12-21至2023-12-20 |
92 | 91211282716489331U001R | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 开原市 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2018-12-19 | 2018-12-19至2021-12-18 |
意见征集