排污许可证核发2018年
文章来源:
添加时间:2019年01月04日
阅读:
1 | 91211200574295354D001P | 铁岭信义食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-30 |
2 | 9121128275278029X9001R | 开原市凯祥鸭业有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2018-12-29 |
3 | 91211224755768026C001R | 辽宁国美农牧集团有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2018-12-29 |
4 | 91211221661235181H001P | 辽宁信达利型钢有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 钢压延加工 | 简化管理 | 2018-06-29 |
5 | 91211200667272514B001R | 铁岭龙鑫钛业新材料有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 其他常用有色金属冶炼 | 重点管理 | 2018-12-28 |
6 | 92211224MA0U9NEU0A001R | 昌图县冯金肉食品加工厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-27 |
7 | 91211282765437829Y001R | 开原胜利牧业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2018-12-27 |
8 | 912112825909319638001R | 开原市嘉兴食品厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-27 |
9 | 912112026926687488001W | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图银州区吉喜牛羊屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 银州区 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2018-12-27 |
10 | 91211281MA0P59AEXD001X | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司园区分公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 调兵山市 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 2018-12-27 |
11 | 9121128209912108XA001R | 开原市鑫丰园肉制品加工厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-25 |
12 | 91211224661230401H001U | 辽宁声旺食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-25 |
13 | 91211281122859534A001U | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 调兵山市 | 屠宰及肉类加工 | 简化管理 | 2018-12-25 |
14 | 91211202MA0U5DNT0X001W | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图伊乐清真食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 银州区 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-25 |
15 | 21211221577211347T001X | 铁岭县华大食品厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-24 |
16 | 92211282MA0XJYG80N001R | 开原市潘老大秘制香肠加工厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-24 |
17 | 91211202676871471K001U | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图银州区华兴肉联厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 银州区 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2018-12-21 |
18 | 912112000945509503001R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图鑫丰华食品加工厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-21 |
19 | 91211224774613118P005R | 辽宁曙光农牧集团有限公司(大和二厂) | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2018-12-21 |
20 | 91211223MA0U7GRP2L001Z | 西丰县食品公司肉类联合加工厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2018-12-21 |
21 | 91211282MA0QFEQP0Y001X | 开原市添沣食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-20 |
22 | 91211224774613118P004R | 辽宁曙光农牧集团有限公司(通江口肉禽事业部) | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2018-12-20 |
23 | 91211224774613118P003R | 辽宁曙光农牧集团有限公司(食品加工事业部) | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-20 |
24 | 91211224774613118P002R | 辽宁曙光农牧集团有限公司(大和一厂) | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 2018-12-20 |
25 | 91211221098091392T001U | 铁岭县山上香食品厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-12-20 |
26 | 912112240598245494001Q | 昌图县毛家店镇兴旺生猪屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2018-12-19 |
27 | 91211224774613118P001R | 辽宁曙光农牧集团有限公司(生猪屠宰厂) | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2018-12-19 |
28 | 91211282777779383R001X | 开原市亚辉牧业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 2018-12-19 |
29 | 91211224723708168B001R | 铁岭九星食品集团有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2018-12-19 |
30 | 91211282716489331U001R | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 屠宰及肉类加工 | 重点管理 | 2018-12-19 |
31 | 91211204774605759Q001R | 辽宁凯瑞特钢有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 炼钢 | 重点管理 | 2018-12-19 |
32 | 91211223MA0U05876A001W | 西丰县更刻乡仁和屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2018-12-17 |
33 | 91211223755797230P001Y | 中敖西丰清真食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2018-12-15 |
34 | 912112243189392961001W | 昌图众达饲料油脂有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 饲料加工 | 简化管理 | 2018-12-15 |
35 | 91211200781640296P001P | 辽宁隆达集团百星达铸造有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 炼铁 | 重点管理 | 2018-12-15 |
36 | 91211224MA0UJJAG4G001V | 昌图鑫峰食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2018-12-12 |
37 | 91211200785104634U001U | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 淀粉及淀粉制品制造 | 重点管理 | 2018-12-12 |
38 | 912112820974198003001Y | 开原市鸿雨食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2018-12-12 |
39 | 91211282752777760K001R | 开原市福润肉类食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2018-12-12 |
40 | 91211200561387372X001P | 辽宁李先生食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2018-11-02 |
41 | 912112047976807008001P | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河大容恒纸业包装有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 纸和纸板容器制造 | 简化管理 | 2018-09-20 |
意见征集