排污许可证核发2019年
文章来源:
添加时间:2020年01月03日
阅读:
| 1 | 91211281318912763G001R | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 调兵山市 | 废弃资源综合利用业 | 重点管理 | 2019-12-19 |
| 2 | 91211282673783978J001Q | 辽宁玫瑰酒业集团有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-12-20 |
| 3 | 91211221794816625F001R | 辽宁森百木业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 刨花板制造 | 重点管理 | 2019-12-20 |
| 4 | 92211224MA0URXUN0D001R | 昌图县忠林酒厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-20 |
| 5 | 91211200558157998H001R | 铁岭宏牛生态牧业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 牛的饲养 | 重点管理 | 2019-12-20 |
| 6 | 912112046737714592001V | 辽宁新大地化肥制造有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2019-12-20 |
| 7 | 912112046645908590001R | 铁岭东华食品酿造有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-20 |
| 8 | 91211224MAOXYYON3K001U | 辽宁贴心人生态肥业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2019-12-20 |
| 9 | 91211221318918954C001V | 铁岭百奥迈斯生物科技有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 固体废物治理 | 重点管理 | 2019-12-20 |
| 10 | 91211223MA0QFD5F2B001R | 西丰县诚发生物有机肥有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2019-12-20 |
| 11 | 91211221MA0UBAQB7Q001R | 辽宁三峰木业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 木质家具制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 12 | 91211282MA0UX8GX89001Q | 开原市永涛生物肥业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 13 | 91211282L68467283X001U | 开原市庆丰生物有机肥有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 14 | 912112240598119161001Q | 铁岭鑫鑫生物科技有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 15 | 91211224598083532T001V | 辽宁宏明肥业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2019-12-19 |
| 16 | 912112045841547824001V | 辽宁金正大生态工程有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2019-12-19 |
| 17 | 91211282567553001H001Q | 辽宁德尔新材料有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 纤维板制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 18 | 91211224742797768R001R | 昌图县老孟头酒业有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 19 | 912112245873204080001R | 昌图县兴泉酿酒厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 20 | 92211223MA0TUF4Y1F001R | 西丰县西丰镇五棵树酒厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 21 | 92211224MA0UMAU53W001R | 昌图县宾圆酿酒厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 22 | 91211224580728152A001R | 辽宁山雁王酒业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 23 | 91211224MA0QEJUT7X001R | 辽宁佳玉酒业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 24 | 91211224604262263E001R | 铁岭圣母酒业有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 25 | 91211224768324870T001R | 辽宁关东泉酒业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 26 | 91211224MA0UK2HL90001R | 辽宁巨源益酒业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 27 | 91211223570944193Q001R | 辽宁冰砬山酿酒有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 28 | 91211221747119472U001Q | 铁岭县清泉酿酒有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 29 | 91211221768312730F001Q | 铁岭县八宝岭玉凤酒厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-19 |
| 30 | 912112000517915435001V | 辽宁嘉丰科技有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2019-12-17 |
| 31 | 91211221781630880U001V | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 复混肥料制造 | 重点管理 | 2019-12-17 |
| 32 | 9121120469618920X8001Q | 辽宁久久木业有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-12-17 |
| 33 | 91211200MAOQCOHQ7Q001Q | 辽宁盛源肥业科技有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2019-12-17 |
| 34 | 91211223661211737H001Q | 辽宁德润白酒制造有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 白酒制造 | 简化管理 | 2019-12-17 |
| 35 | 92211282MA0XLRLL05001R | 开原市中固镇鑫福雅居物业 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2019-12-17 |
| 36 | 912112820985851653001R | 开原市普邦牛业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-12-16 |
| 37 | 92211282MA0UCLMA95001R | 开原市福鑫源物业 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2019-12-17 |
| 38 | 9121000075575365XD001W | 辽宁陆平机器股份有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 改装汽车制造 | 重点管理 | 2019-12-16 |
| 39 | 91211221MAOTRTBQ2A001V | 铁岭鑫锋废机油回收有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2019-12-17 |
| 40 | 91211221567577732G001V | 辽宁三和管桩有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 锅炉 | 重点管理 | 2019-12-10 |
| 41 | 92211224MAOUBTQH8X001U | 昌图县万达牛羊屠宰场 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-12-10 |
| 42 | 912112007948040850001R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图晟合再生资源回收交易有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 银州区 | 废弃资源综合利用业 | 简化管理 | 2019-12-10 |
| 43 | 91211200336434566W001V | 辽宁和泰汽车零部件有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 汽车零部件及配件制造 | 重点管理 | 2019-12-10 |
| 44 | 91211200680075224L001V | 辽宁天信专用汽车制造有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 汽车整车制造 | 重点管理 | 2019-12-10 |
| 45 | 92211282MA0UUT6F8H001Q | 开原市老城街清真牛羊屠宰加工厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-12-10 |
| 46 | 92211282MA0YK3531D001U | 开原市宏禹牛羊屠宰加工厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-12-10 |
| 47 | 9121122466120887XQ001P | 辽宁大鹰水泥制造有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 水泥制造 | 重点管理 | 2017-10-27 |
| 48 | 91211224752795010P001R | 昌图四合春翔肉业屠宰加工厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 2019-12-09 |
| 49 | 91211200683707995K001U | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 50 | 9121120079768324XM001U | 西丰县凯帝实业集团供热有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2019-12-04 |
| 51 | 91211282055669991C001U | 开原市金地豪餐饮服务有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2019-12-04 |
| 52 | 91211202MA0XX5JQ4N001Q | 辽宁天禾食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 银州区 | 禽类屠宰 | 重点管理 | 2019-12-04 |
| 53 | 91211200059801507U001V | 辽宁万隆包装有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-12-04 |
| 54 | 92211221MA0YYRGK28001Q | 铁岭县镇西堡镇大台山养殖场 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-12-04 |
| 55 | 91211282051787237U001V | 开原市庆阳供热有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2019-12-04 |
| 56 | 912112000985836456001U | 辽宁比科新能源股份有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 锂离子电池制造 | 简化管理 | 2019-12-04 |
| 57 | 9121011255079583X0003V | 辽宁省环保集团清源水务有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 58 | 91211224MA0QCPHD9J002R | 昌图远达水务有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 59 | 11211281001197255F002U | 调兵山市大明镇污水处理厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 调兵山市 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2019-11-13 |
| 60 | 11211282001488060B001U | 开原市八宝镇污水厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2019-11-13 |
| 61 | 112112820014880798001Q | 开原市庆云堡镇污水处理厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2019-11-13 |
| 62 | 91211200794848221L003R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 63 | 11211281001197255F001R | 调兵山市晓南镇乡镇污水处理设施 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 调兵山市 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2019-11-13 |
| 64 | 9121122459807971XB001R | 昌图县宝力镇乡镇污水处理设施 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2019-11-13 |
| 65 | 91211200794848221L002R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图污水处理厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 银州区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 66 | 9121120059806135XE001V | 中信环境水务(调兵山)有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 调兵山市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 67 | 112112240014852223001R | 昌图县亮中桥镇乡镇污水处理设施 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2019-11-13 |
| 68 | 91211200794848221L001R | 开原市城市污水治理工程 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 69 | 91211200673787442L001V | 铁岭财京公用事业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 70 | 912112245980790902001R | 昌图县八面城镇乡镇污水处理设施 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 污水处理及其再生利用 | 简化管理 | 2019-11-13 |
| 71 | 91211224MA0QCPHD9J001U | 昌图远达水务有限公司(滨湖新区污水处理厂) | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 72 | 9121011255079583X0002V | 西丰县污水处理厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 73 | 9121011255079583X0001V | 铁岭(开原)八宝造纸产业园污水处理厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2019-11-13 |
| 74 | 912112245709101379001U | 铁岭辉发肉禽加工有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 禽类屠宰 | 简化管理 | 2019-09-09 |
| 75 | 91211221749778834P001U | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图卉森木制品厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 木质家具制造 | 简化管理 | 2019-11-05 |
| 76 | 92211224MA0U6A645N001Q | 昌图县永顺牛羊屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-11-05 |
| 77 | 91211282676865688N001V | 辽宁元阳食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-11-05 |
| 78 | 912112047367438432001V | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图富迪冷饮食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-11-05 |
| 79 | 91211282076291668B001U | 开原依仑食品饮料有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-11-05 |
| 80 | 91211282667263853M001U | 开原大有生物化工有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-11-05 |
| 81 | 91211221MA0U28L19R001R | 铁岭顺鑫热力有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2019-11-05 |
| 82 | 91211221353576507Q001R | 铁岭顺意热力有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2019-11-05 |
| 83 | 91211200797693202M001V | 铁岭万海热力有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2019-11-05 |
| 84 | 91211204759140949U001V | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图唐府食品有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-11-05 |
| 85 | 91211221701879986Q001Q | 铁岭县凡河木制品厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 木质家具制造 | 简化管理 | 2019-11-05 |
| 86 | 91211204788754675M001U | 铁岭天淇食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-11-05 |
| 87 | 912112245742931728001R | 昌图县俊杰生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-09-30 |
| 88 | 91210103MA0P5BJN6R003V | 沈阳盛京能源发展集团有限公司供暖分公司铁岭热源厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 银州区 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2019-08-22 |
| 89 | 92211221MA0UY7AY0H001Q | 铁岭县新台子镇井宽生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 90 | 92211224MA0UMUCR37001R | 昌图县亮中桥镇国祥屠宰场 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 91 | 9121122477464669XA001R | 铁岭九星集团肉业有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2019-07-31 |
| 92 | 92211224MA0UTDDE59001R | 昌图县桩达屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 93 | 91211221699401560U001R | 铁岭县新兴肉联厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 94 | 92211224MA0YAH893A001R | 昌图县星光生猪屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 95 | 91211224580706885G001R | 昌图县八面城镇翟勤生猪屠宰场 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 96 | 92211224MA0U99G18M001R | 昌图县三姐屠宰场 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 97 | 92211224MA0UYTE24C001R | 昌图县曲家店镇孙凤武生猪屠宰场 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 98 | 92211224MAOU7A9H60001R | 昌图县宏宝屠宰场 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 99 | 912112817976786785001Q | 调兵山市嘉兴肉联食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 调兵山市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 100 | 92211282MA0WNYT5XJ001R | 开原市三家子乡生猪屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 101 | hb211200500000016C001V | 开原市中固镇屠宰场 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 102 | hb211200500000015E001Q | 开原市松山屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 103 | hb211200500000014G001Q | 开原市李家台乡屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 104 | hb211200500000013I001Q | 开原市马家寨镇宏运生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 105 | 91211282MA0P5DAJ16001R | 开原市食品总公司老城屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 106 | hb211200500000012K001R | 开原市威远镇定点屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 107 | hb211200500000011M001R | 开原市业民镇振强生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 108 | 91211224MA0UQ9633N001R | 昌图县兴达屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 109 | 91211204768335270Q001R | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区九龙天食品有限责任公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 清河区 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 110 | 92211282MA0U82169E001R | 开原市下肥镇德祥生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 111 | hb211200500000009A001R | 开原市庆云镇生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 112 | 92211224MA0TQQPR6X001R | 昌图县黑猪原种场生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 113 | 92211282MA0WNH8B9N001R | 开原市黄旗寨庆军生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 114 | 91211282MA0QCR2W4U001R | 开原市金沟子镇生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 开原市 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 115 | 92211224MA0WP7YU31001R | 昌图县孙日红生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 116 | 92211224MA0UYE2L2X001R | 昌图县付家镇明伟生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 117 | 92211221MA0U0EWW8Q001R | 铁岭县腰堡镇国惠屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 118 | 92211221MA0YRB1K5G001R | 铁岭县大甸子镇凤英生猪屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 119 | hb211200500000008C001R | 铁岭县阿吉镇甫兴屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 120 | 92211221MA0WWH2N80001R | 铁岭县李千户乡士东屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 121 | hb211200500000007E001R | 昌图县昌图镇光辉生猪屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 122 | 91221224MAOXPG1H2M001R | 昌图县兴宫生猪屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 123 | hb211200500000006G001R | 昌图县三江口镇万福生猪屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 昌图县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 124 | hb211200500000005I001R | 铁岭县凡河镇顺隆屠宰厂 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 125 | 92211221MA0UW7FK7Q001R | 铁岭县平顶堡镇连会生猪屠宰 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 126 | hb211200500000004K001V | 西丰县安民镇孙刚定点屠宰点 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 西丰县 | 牲畜屠宰 | 简化管理 | 2019-07-31 |
| 127 | 91211200661214938B001Y | 辽宁国威食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 锅炉 | 简化管理 | 2019-07-03 |
| 128 | 91211200319085659W001V | 辽宁尚味食品有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | 铁岭县 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2019-06-11 |
| 129 | 91211200580702497B001P | 辽宁毅马五金有限公司 | 辽宁省 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图开发区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 2019-05-22 |
