beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图应急物资设备表
文章来源:
添加时间:2020年01月02日
阅读:
序号 | 名称 | 类别 | 行政区划 | 负责人 | 负责人电话 | 所在物资储备库名称 | 物资 数量 | 计量 单位 |
1 | 防护服 | 防护服|46E009 | 开原市|21128200 | 杨威 | 15241020070 | 开原亨泰化工有限公司 | 2 | 套 |
2 | 防毒面具 | 防毒面具|43B0406 | 开原市|21128200 | 杨威 | 15241020070 | 开原亨泰化工有限公司 | 2 | 套 |
3 | 活性炭 | 活性炭|43B0603 | 开原市|21128200 | 杨威 | 15241020070 | 开原亨泰化工有限公司 | 1 | 吨 |
4 | 运输车辆 | 运输车辆|43B01045 | 开原市|21128200 | 杨威 | 15241020070 | 开原亨泰化工有限公司 | 1 | 辆 |
5 | 运输车辆 | 运输车辆|43B01045 | 开原市|21128200 | 王东彪 | 13614105577 | 辽宁金信生化有限公司 | 3 | 辆 |
6 | 泡沫消防车 | 泡沫消防车|43B0217 | 开原市|21128200 | 王东彪 | 13614105577 | 辽宁金信生化有限公司 | 1 | 辆 |
7 | 防护服 | 防护服|46E009 | 开原市|21128200 | 王东彪 | 13614105577 | 辽宁金信生化有限公司 | 5 | 套 |
8 | 对讲机 | 对讲机|43B0924 | 开原市|21128200 | 王东彪 | 13614105577 | 辽宁金信生化有限公司 | 50 | 台 |
9 | 防毒面具 | 防毒面具|43B0406 | 铁岭县|21122100 | 王洪明 | 13591022230 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图天利化工树脂油品有限公司 | 5 | 个 |
10 | 高泡灭火机 | 高泡灭火机|43B0710 | 铁岭县|21122100 | 王洪明 | 13591022230 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图天利化工树脂油品有限公司 | 30 | 只 |
11 | 便携式多种气体分析仪 | 多功能气体检测43B0717 | 西丰县|21122301 | 高原 | 77854640 | 西丰县环境保护局监测站 | 1 | 台 |
12 | 便携式多功能水质检测仪 | 西丰县|21122304 | 高原 | 77854640 | 西丰县环境保护局监测站 | 1 | 台 | |
13 | 便携式溶解氧测定仪 | 西丰县|21122306 | 高原 | 77854640 | 西丰县环境保护局监测站 | 1 | 台 | |
14 | 发光细菌毒性检测仪 | 西丰县|21122309 | 高原 | 77854640 | 西丰县环境保护局监测站 | 1 | 台 | |
15 | 水上救生设备 | 西丰县|21122310 | 高原 | 77854640 | 西丰县环境保护局监测站 | 2 | 套 | |
16 | 全球定位仪 | 西丰县|21122313 | 高原 | 77854640 | 西丰县环境保护局监测站 | 1 | 台 | |
17 | 烟尘烟气测定仪 | 西丰县|21122314 | 高原 | 77854640 | 西丰县环境保护局监测站 | 1 | 台 | |
18 | 防辐射服 | 防护服|43B0401 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 2 | 套 |
19 | 全封闭防化服 | 防护服|43B0401 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 5 | 套 |
20 | 正压式呼吸器 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 4 | 台 | |
21 | 便携式傅立叶红外分析仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
22 | 便携式气相色谱仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
23 | 便携式光谱测定仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
24 | 便携式溶解氧测定仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
25 | 便携式分光光度计 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
26 | 复合式五气体检测仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
27 | 复合式五气体检测仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
28 | 总挥发气体监测仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
29 | 气体快速检测管 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 个 | ||
30 | 便携式流量计 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
31 | 多功能巡检谱仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
32 | χ-γ剂量率仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
33 | α-β表面污染测量仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
34 | 中子剂量当量仪 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 | |
35 | 应急监测车 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图|21120000 | 韩 阳 | 13591039987 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图环境保护监测站 | 1 | 台 |
意见征集