beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局2020年度政府信息公开工作报告
文章来源:
添加时间:2021年01月26日
阅读:
一、总体情况
2020年,beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实政府信息公开条例,坚持做好新冠肺炎常态化防控,全面推进政务公开,加强政务服务,努力为全市环境保护发展提供优质公共服务。
领导高度重视政务公开工作,列入重要议事日程,围绕全局重点工作,服务大局,强化领导,研究措施,完善制度,不断加大信息公开力度,全面提高政息公开质量和效率和认识。疫情期间生态环境局党组能够坚决扛起疫情防控政治责任,全力做好新冠疫情常态化防控各项工作,持续加强干部职工疫情防控基本知识教育和宣传,充分利用市生态环境局网站、微博、微信公众号转发疫情防控通知通告,从1月28日至年底累计已发布信息5091条,坚持正确舆论导向开展科学防控,积极正确应对,不造谣、不传谣、不信谣。
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局坚持落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,立足为群众办实事,进一步加强政务公开工作,建立长效机制,扎实推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 135 | 增146 | 281 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 82 | 增65 | 147 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 3 | 1177.8万元 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
过去的一年,市生态环境局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及《政府信息公开工作年度报告编制工作要求》,政务公开工作取得了一定成效,但仍有很多问题和不足,首先公开信息还不能完全满足社会公众的需求,特别是政策解读等非公文类信息的公开方面有待进一步加强;其次,网站的栏目设置还应进行调整,除要求的栏目外,还应该增加公众关心的栏目,使政府信息工作更公开透明,保障广大人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。第三,加强网站的互动栏目及局长信箱的管理,切实做到群众的问题能够及时准确的答复,使广大群众更好的了解环境保护工作。
六、其他需要报告的事项
无
意见征集