beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局政府信息公开目录
文章来源:beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局
添加时间:2023年01月11日
阅读:
项目 | 子项 | 公开内容 | 时限要求 | 责任部门 责任人 | 相关法规文件 | 备注 |
一、机构基本信息 | 1.单位职能 | 主要职责、领导分工 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 人事监察科 | 政府信息公开条例9条 环境信息公开办法20条 | |
2.机构设置 | 内设科室、直属事业单位名称及相应工作职责、负责人、联系方式 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 人事监察科 | 政府信息公开条例9条 环境信息公开办法20条 | ||
二、政策法规 | 1.环境保护法律、法规、规章 | 法律、行政法规、地方性法规(省、市)、地方政府规章、部门规章 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 局办公室 | 环境信息公开办法11条 | |
2.标准 | 国家标准、地方标准 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 监测站 | 环境信息公开办法11条 | ||
3.规范性文件 | 行政机关制定的规范性文件以及与经济、社会管理和公共服务相关的其他文件 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 制定部门 | 政府信息公开条例10条 省政务公开规定10条 环境信息公开办法11条 | ||
4.行政处罚自由裁量权 | 行政处罚的依据、标准和自由裁量权细化、量化基准,裁量范围、种类和幅度 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 局办公室 | 省政务公开规定10条 | ||
三、权力公开 | 1.行政职权目录 | 权责清单、行使权力的主体、依据 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 局办公室 | 省政务公开规定10条 | |
2.权力运行流程图 | 运行程序和监督措施 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 局办公室 | 省政务公开规定10条 | ||
四、信息公开 | 1.本行政机关的政府信息公开指南 | 应当包括政府信息的分类、编排体系、获取方式,政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、电子邮箱等内容 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 局办公室 | 政府信息公开条例4、19条 | |
2.本机关的政府信息公开目录 | 应当包括政府信息的索引、名称、内容概述、生成日期等内容 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 局办公室 | 政府信息公开条例4、19条 | ||
3.本机关的政府信息公开工作年度报告 | 总体工作情况、主协公开政府信息情况、重点领域信息公开情况、政策解读回应情况、依申请公开工作情况等 | 3月31日前 | 局办公室 | 政府信息公开条例4条 | ||
4.依申请公开指南 | 获取方式(表格下载) | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 局办公室 | 政府信息公开条例19条 | ||
五、环保政务 | 1.通知公告 | 涉及公民、法人或者其他组织切身利益的 需要社会公众广泛知晓或者参与的 | 即时 | 业务科室 | 政府信息公开条例9条 | |
2.环境保护规划 | 综合 专项 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 财务科 业务科室 | 环保法13条 环境信息公开办法11条 | ||
3.行政许可 | 1)环境影响评价 建设项目环境影响评价文件受理情况,受理的环境影响评价文件的审批结果和建设项目竣工环境保护验收结果。 | 收到建设项目环境影响报告书后全文公开 | 审批办牵头 | 环保法54、56条 环境信息公开办法11条 | ||
| 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科 | 环境信息公开办法11条 | |||
3)排污许可证发放情况 企业名称、排污许可证号、有效期限、排污口名称、主要排放污染物名称、排放浓度限值 | 许可证发放或信息变更后20个工作日内 | 污染防治科牵头 | 环境信息公开办法11条 环发〔2013〕74号 | |||
4)辐射安全许可证发放情况 | 许可证发放或信息变更后20个工作日内 | 应急辐射科 | 环境信息公开办法11条 | |||
5)固体废物行政审批结果 危险废物、医疗废物行政许可情况; 危险废物越境转移批准情况; 可作为原料的固体废物进口审批结果; 废弃电器电子产品处理资格许可证核发。 | 许可证发放或信息变更后20个工作日内 | 应急辐射科 | 环境信息公开办法11条 | |||
4.排污费征收及其他收费 | 1)排污费征收和使用情况 排污费征收的项目、依据、标准和程序; 被征收者名称、征收时段、应缴数额、实缴数额、征收机关; 排污费征收减免缓情况。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 规划财务科 征收部门 | 环保法54条 政府信息公开条例10 省政务公开规定10条 环境信息公开办法11条 环发〔2013〕74号 | ||
2)经营服务性收费的项目、收费标准及依据 | 许可证发放或信息变更后20个工作日内 | 监测站 | 省政务公开规定10条 | |||
5.环境监管信息 | 1)行政处罚 案件名称、决定书文号、被处罚者名称、证照号、法人代表、违法事实、处罚的种类和依据、履行方式和期限、作出行政处罚的机关名称和日期、执行情况 | 作出行政处罚决定或变更之日起20个工作日内 | 执法部门 | 环保法54条 环境处罚办法72条 环境信息公开办法11条 按日计罚办法4条 环发〔2013〕74号 辽环发〔2015〕46号 | ||
2)责令改正违法行为决定情况 当事人名称、违法事实、行政命令作出的依据、改正违法行为具体要求、行政命令下达日期、命令作出机关、执行情况 | 作出责令改正决定或变更之日起20个工作日内 | 执法部门 | 按日计罚办法4条 环发〔2013〕74号 | |||
3)拒不执行已生效的环境行政处罚决定的企业名单 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 执法部门 | 环境信息公开办法11条 环发〔2013〕74号 | |||
4)查封、扣押 查封、扣押决定,查封、扣押延期情况和解除查封、扣押决定等相关信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 执法部门 | 查扣办法7条 | |||
5)限产、停产 限制生产、停产整治决定,限制生产延期情况和解除限制生产、停产整治的日期等相关信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 执法部门 | 限、停办法4条 | |||
6)实施行政强制措施的情况 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 执法部门 | 环境信息公开办法11条 | |||
7)挂牌督办 督办事项、整治要求、完成时限、督办部门、完成情况 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 执法部门 | 环发〔2013〕74号 | |||
8)随机抽查企业名单及监察情况 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 执法部门 | 国办发〔2015〕58号 | |||
6.污染防治 | 1)重点排污单位名录 国家重点监控企业名单、省级重点监控企业名单及其他本行政区域内重点排污单位名录 | 每年3月底前 | 污染防治科 | 大气法24条 企事业信息公开办法7条 环发〔2013〕74号 | ||
2)重点污染源基本信息 企业名称、企业地址、主要排放污染物名称 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科牵头 | 环发〔2013〕74号 | |||
3)强制性清洁生产审核企业名单 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科 | 清洁生产促进法17条 环发〔2013〕74号 | 省下放 | ||
4)自愿实施清洁生产企业名单 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科 | 清洁生产促进法28条 | |||
5)清洁生产审核情况 企业名称、要求完成期限、咨询机构、组织评估的部门通过评估日期和评估意见、组织验收的部门、通过验收日期和验收意见 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科 | 环发〔2013〕74号 | |||
6)重金属污染防控重点企业名单 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科 | 环发〔2013〕74号 | |||
7)危险废物规范化管理督查考核不达标的企业名单、违法违规行为或不合格的指标 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 应急辐射科 | 环发〔2013〕74号 | |||
8)污染物排放超过国家或者地方排放标准,或者污染物排放总量超过地方人民政府核定的排放总量控制指标的污染严重的企业名单 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 执法部门 | 环境信息公开办法11条 水19条 | |||
7.信用信息 | 1)企业事业单位和其他生产经营者的环境违法信息记入社会诚信档案 | 及时向社会公布违法者名单 | 执法部门 | 环保法54条 | ||
2)突发环境事件发生单位的环境违法信息记入社会诚信档案 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 应急辐射科 | 突发环境事件调查处理办法20条 | |||
3)企业环境信用评价结果 企业名称、评价年度、评价等级、公布时间 | 相关内容生成或更新后20个工作日内 | 信息中心 | 环发〔2013〕74号 | 已开展企业信用评级工作的市县级环保部门 | ||
8.环境应急 | 1)环保部门突发环境事件应急预案(简本) | 预案批准后20个工作日内 | 应急辐射科 | 政府信息公开条例10条 环境信息公开办法11条 环发〔2013〕74号 | ||
2)发行重大、特大突发环境事件的企业名单、突发环境事件的应对情况、调查结论、环境影响和损失的评估结果等信息 | 年度终了后20个工作日内 | 应急辐射科 | 环保法54条 突发环境事件调查处理办法17条 环发〔2013〕74号 | |||
3)突发环境事件大气污染监测信息 | 即时 | 监测站 | 大气法97条 | |||
4)辖区内企业突发环境事件风险等级划分情况 | 年度终了后20个工作日内 | 应急辐射科 | 环发〔2013〕74号 | |||
5)辖区企业突发环境应急预案备案情况 | 年度终了后20个工作日内 | 应急辐射科 | 环发〔2013〕74号 | |||
六、环境质量 | 1.空气环境质量 | 监测点位名称、监测时间、监测项目、监测结果 | 链接beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图空气质量实时发布系统实时发布 | 监测站 | 环保法54条 环境信息公开办法11条 | |
2.水环境质量 | 监测点位名称、监测时间、监测项目、监测结果 | 每月20日前 | 监测站 | 环保法54条 环境信息公开办法11条 | ||
七、环境监测 | 1.国家重点监控企业污染源监督性监测结果(未开展监督性监测的原因) | 污染源名称、所在地、监测点位名称、监测日期、监测项目名称、监测日期、监测项目名称、监测项目浓度、排放标准限值、按监测项目评价结论 | 监督性监测结果获取后20个工作日内 | 监测站 | 环保法54条 环发〔2013〕74号 | |
2.国家重点监控企业废水自动监控情况 | 企业名称、监控点名称、监测日期、流量、监测因子、自动监控数据(日均值)、排放标准限值、最近一次有效性审核日期及合格情况 | 数据生成后1个工作日内 | 监控中心 | 环发〔2013〕74号 | ||
3.国家重点监控企业废气自动监控情况 | 企业名称、监控点名称、监测日期、流量、流速、监测项目名称、折算浓度(日均值)、标准限值、最近一次有效性审核日期及合格情况 | 数据生成后1个工作日内 | 监控中心 | 环发〔2013〕74号 | ||
八、公众互动 | 1.(网上)投诉 | 经调查核实的公众对环境问题或者对企业污染环境的信访、投诉案件及其处理结果。 | 处理结束后20个工作日内(信访、举报人信息不公开) | 投诉中心 | 大气法31条 环境信息公开办法11条 环发〔2013〕74号 | |
2.咨询问答 | 投诉中心 | 网站现有 | ||||
3.意见征集 | 制定部门 | 网站现有 | ||||
4.局长邮箱 | 局办公室 | 网站现有 | ||||
九、财政信息 | 1.财政预算、决算报告 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 财务科 | 政府信息公开条例10条 | ||
2.采购与招投标 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 财务科 | 政府信息公开条例10条 省政务公开规定10条 | |||
十、其他 | 1.行政复议 | 局办公室 | 环境信息公开办法11条 | |||
2.行政诉讼 | 局办公室 | 环境信息公开办法11条 | ||||
3.职责范围内澄清信息 | 信息中心 | 政府信息公开条例6条 | 舆情监测 | |||
4.环境统计和环境调查信息 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 监测站 | 环境信息公开办法11条 | |||
5.大、中城市年度固体废物污染防治公报 | 大、中城市固体废物的种类、产生量、处置状况等信息 | 每年6月5日前发布上一年度信息 | 应急辐射科 | 环境信息公开办法11条 | ||
十一、宣传 | 1.环境要闻 | 宣教中心 | 网站现有 | |||
教育 | 2.宣传教育 | 宣教中心 | 网站现有 | |||
3.环境百科 | 宣教中心 | 网站现有 | ||||
十二、网站现有栏目 | 1.工作动态 | 机关科室、事业单位 | 网站现有 | |||
2.办事指南 | 机关科室、事业单位 | 网站现有 | ||||
3.下载专区 | 机关科室、事业单位 | 网站现有 | ||||
4.自然生态 | 生态科 | 网站现有 | ||||
十三、代政府公布 | 1.环境保护目标责任制考核结果 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科 | 环保法26条 | ||
2.城市大气质量限期达标规划及执行情况 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科 | 大气法15、16条 | |||
3.高污染燃料禁燃区 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科 | 大气法38条 | |||
4.重污染天气应急预案 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 污染防治科 | 大气法94条 | |||
5.禁止使用高排放非道路移动机械的区域 | 可以划定 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 车管处 | 大气法61条 | ||
十四、重点排污单位公开信息 | 1.基础信息 | 包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式,以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 | 在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后90日内。有变更的,自环境信息生成或者变更之日起30日内。 | 重点排污单位 | 企事业环境信息公开办9、10、11、16条 | 不公开处3万元以下罚款 |
2.排污信息 | 1)包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况,以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 | 同上 | 重点排污单位 | 环保法55、62条 企事业环境信息公开办9、10、11、16条 | 不公开处3万元以下罚款 | |
2)自动监测数据(大气) | 在环境保护主管部门公布重点排污单位名录后90日内。有变更的,自环境信息生成或者变更之日起30日内。 | 重点排污单位 | 大气法24、100条 | 不公开处2-20万元罚款 | ||
3.防治污染设施的建设和运行情况 | 同上 | 重点排污单位 | 环保法55、62条 企事业环境信息公开办9、10、11、16条 | 不公开处3万元以下罚款 | ||
4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 同上 | 重点排污单位 | 企事业环境信息公开办9、10、11、16条 | 不公开处3万元以下罚款 | ||
5.突发环境事件应急预案 | 同上 | 重点排污单位 | 企事业环境信息公开办9、10、11、16条 | 不公开处3万元以下罚款 | ||
6.列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案 | 同上 | 重点排污单位 | 企事业环境信息公开办9、10、11、16条 | 不公开处3万元以下罚款 | ||
十五、其他企事业单位 | 1.环境影响评价文件 | 企业 | 大气法18条 | |||
2.夜间建筑施工作业公告 | 噪声法30条 | |||||
3.限产整改方案 | 改正措施、工程进度、资金保障和责任人员等事项 | 15个工作日内 | 企业 | 限、停办法16条 |
中华人民共和国政府信息公开条例
第十八条 属于主动公开范围的政府信息,应当自该政府信息形成或者变更之日起20个工作日内予以公开。法律、法规对政府信息公开的期限另有规定的,从其规定。
意见征集