beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境保护综合行政执法队2022年12月份双随机检查计划表
文章来源:beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局
添加时间:2022年11月28日
阅读:
| beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境保护综合行政执法队 2022年12月份双随机检查计划表 | |||
| 序号 | 被检查单位 | 检察人员 | 备注 |
| 1 | 国能昌图生物发电有限公司 | 高旭永、明海波 | |
| 2 | 昌图尚华热电有限公司 | 高旭勇、明海波 | |
| 3 | 辽宁中桥供热公司 | 贾云峰、狄宝山 | |
| 4 | 昌图县古城化工有限公司 | 麻文革、赵宇 | |
| 5 | 昌图县古城酒厂 | 张伟、王旭 | |
| 6 | 昌图县毛家店镇兴旺生猪屠宰厂 | 刘力、于磊 | |
| 7 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 刘喜龙、王光 | |
| 8 | 铁岭盛林实业集团有限公司(张庄住宅锅炉房) | 鲁国芝、赵玉龙 | |
| 9 | 铁岭盛林实业集团有限公司(小青住宅锅炉房) | 鲁国芝、赵玉龙 | |
| 10 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山铁东加油站 | 彭强、韩军 | |
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山兴达加油站 | 彭强、韩军 | |
| 12 | 调兵山市顶福科技发展有限公司 | 鲁国芝、赵玉龙 | |
| 13 | 辽宁纽泰科新材料有限公司 | 刘喜龙、王光 | |
| 14 | 调兵山市中霖石业有限责任公司 | 鲁国芝、赵玉龙 | |
| 15 | 调兵山市硅灰石井巷矿 | 苑洪利、林江 | |
| 16 | 调兵山市青洁生活垃圾无害化处理有限责任公司 | 苑洪利、林江 | |
| 17 | 浙江省粮食集团有限公司辽北直属库 | 黄欣、许里 | |
| 18 | 开原市鑫鑫矿业有限公司 | 常文亮、岳强 | |
| 19 | 开原宏达热电有限公司 | 曾霞、兰晓艳 | |
| 20 | 开原纸包装厂 | 许里、徐宁 | |
| 21 | 开原市靠山郭家沟嘉利矿五采区 | 王林、郭玉峰 | |
| 22 | 开原市金谷源粮食贸易有限公司 | 王宇、高汉军 | |
| 23 | 开原市金丰粮食贸易有限公司 | 高汉军、岳强 | |
| 24 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司清河旅游区加油站 | 杨连清、李涛 | |
| 25 | 铁岭县俊博建材商店 | 李宝辉、袁行、尹天 | |
| 26 | 西丰县广兴粮食贸易有限公司 | 刘学兵、杨亮 | |
| 27 | 西丰县茂祥粮油购销有限责任公司 | 陈莹、马野骥 | |
| 28 | 西丰县西丰镇茂林村大西沟采石场 | 马瑞林、龚勋 | |
| 29 | 西丰县振兴镇德利采石有限公司 | 杨军泽、王明坤 | |
| 30 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 张怀军、唐帅 | |
| 31 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 张怀军、唐帅 | |
| 32 | 辽宁天禾食品有限公司 | 闵健、刘海丰 | |
| 33 | 辽宁新兴药业股份有限公司 | 闵健、刘海丰 | |
| 34 | 辽宁职业学院 | 闵健、刘海丰 | |
| 35 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院 | 闵健、刘海丰 | |
| 36 | 铁岭县中心医院 | 张怀军、唐帅 | |
| 37 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院 | 张怀军、唐帅 | |
| 38 | 铁岭华晨橡塑制品有限公司 | 张怀军、唐帅 | |
| 39 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图晟合再生资源回收交易有限责任公司 | 张怀军、唐帅 | |
| 40 | 辽宁常蒸铝业有限公司 | 张怀军、唐帅 | |
| 41 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图银州区吉喜牛羊屠宰厂 | 张怀军、唐帅 | |
| 42 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图银州区华兴肉联厂 | 张怀军、唐帅 | |
| 43 | 铁岭盛鑫油脂有限公司 | 闵健、刘海丰 | |
| 44 | 铁岭精密橡胶制品研究所 | 闵健、刘海丰 | |
| 45 | 铁岭黄海工具仪表研究所 | 闵健、刘海丰 | |


意见征集