调兵山市生态环境分局双随机检查情况(2022年1-11月)
文章来源:beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局
添加时间:2022年11月27日
阅读:
序号 | 检查时间 | 企业名称 | 执法人员 | 检查结果 |
1 | 2022.1.4 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
2 | 2022.1.4 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
3 | 2022.1.6 | 辽宁衡驰新材料有限公司 | 张伟中,苑洪利,刘喜龙 | 未发现违法行为 |
4 | 2022.1.19 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图威斯特瑞斯再生资源有限公司 | 张伟中,赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
5 | 2022.1.19 | 铁岭百纳能源有限公司调兵山厂区 | 张伟中,赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
6 | 2022.1.19 | 辽宁大成环保科技有限公司 | 鲁国芝,胡旭 | 未发现问题 |
7 | 2022.1.19 | 调兵山市顺达新型墙体材料厂 | 苑洪利,刘喜龙 | 技术改造进行中 |
8 | 2022.1.19 | 调兵山市亿通节能钢化玻璃制造有限公司 | 苑洪利,刘喜龙 | 未发现违法行为 |
9 | 2022.1.19 | 辽宁博恩生物制品有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
10 | 2022.1.20 | 铁岭恒辉化工有限公司 | 苑洪利,刘喜龙 | 企业停产 |
11 | 2022.1.20 | 调兵山市锁那沟新型建材有限公司 | 苑洪利,刘喜龙 | 企业停产 |
12 | 2022.1.20 | 调兵山市腾祥砖瓦建材厂 | 刘喜龙 付 洋 | 停产 |
13 | 2022.1.21 | 调兵山市硅灰石井巷矿 | 董诚国,苑洪利 | 企业停产 |
14 | 2022.1.21 | 调兵山市红炎红砖厂 | 刘喜龙 付 洋 | 停产 |
15 | 2022.1.24 | 调兵山信环水务有限公司 | 苑洪利,刘喜龙 | 设施正常运行 |
16 | 2022.1.24 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
17 | 2022.1.24 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
18 | 2022.1.24 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
19 | 2022.1.24 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
20 | 2022.1.25 | 调兵山市晓明镇一砖厂 | 苑洪利,刘喜龙 | 设施正常运行,未发现违法行为。 |
21 | 2022.1.26 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 董诚国,苑洪利 | 设施正常运行,未发现违法行为。 |
22 | 2022.1.26 | 辽宁铁煤热力供暖有限责任公司 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
23 | 2022.1.26 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴煤矿 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
24 | 2022.1.26 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
25 | 2022.1.26 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴煤矿 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
26 | 2022.1.26 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
27 | 2022.1.27 | 辽宁通用重型机械股份有限公司 | 苑洪利,陈庆辉 | 执法检查未发现问题。 |
28 | 2022.1.27 | 调兵山市城市生活垃圾无害化处理厂 | 苑洪利,陈庆辉 | 未发现违法行为。 |
29 | 2022.1.27 | 辽宁尚威医疗用品有限公司 | 苑洪利,陈庆辉 | 企业停产 |
30 | 2022.1.27 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 | 苑洪利,陈庆辉 | 设施正常运行,未发现违法行为。 |
31 | 2022.1.30 | 调兵山市宏顺机械配件加工厂 | 苑洪利,刘喜龙 | 未发现问题 |
32 | 2022.1.30 | 铁岭盛林实业集团有限公司(张庄住宅锅炉房) | 苑洪利,刘喜龙 | 未发现问题 |
33 | 2022.1.30 | 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司铁煤晓南砖厂 | 苑洪利,刘喜龙 | 未发现问题 |
34 | 2022.1.31 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
35 | 2022.1.31 | 铁岭盛林实业集团有限公司(小青住宅锅炉房) | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
36 | 2022.1.31 | 调兵山市晓明镇一砖厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
37 | 2022.1.31 | 调兵山市城南污水处理厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
38 | 2022.2.2 | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 张伟中,董诚国,苑洪利 | 企业停产 |
39 | 2022.2.3 | 辽宁纽泰科新材料有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
40 | 2022.2.3 | 调兵山市大明镇污水处理厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
41 | 2022.2.4 | 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司大兴砖厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
42 | 2022.2.4 | 调兵山市鼎翔新型墙体材料厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
43 | 2022.2.4 | 辽宁烯源石墨科技有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
44 | 2022.2.4 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 苑洪利,刘喜龙 | 未发现问题 |
45 | 2022.2.6 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
46 | 2022.2.6 | 铁岭盛林实业集团有限公司(小青住宅锅炉房) | 苑洪利,刘喜龙 | 未发现问题 |
47 | 2022.2.6 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 赵玉龙,鲁国芝,陈庆辉 | 未发现问题 |
48 | 2022.2.8 | 辽宁博恩生物制品有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
49 | 2022.2.11 | 辽宁衡驰新材料有限公司 | 苑洪利,刘喜龙 | 设施运行正常,落实重污染天气应急措施,未发现违法行为。 |
50 | 2022.2.11 | 铁岭恒辉化工有限公司 | 苑洪利,刘喜龙 | 企业停产 |
51 | 2022.2.16 | 铁岭元泰化工有限责任公司 | 陈庆辉、林 江 | 未发现问题 |
52 | 2022.2.16 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 陈庆辉、林 江 | 未发现问题 |
53 | 2022.2.16 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 林江、陈庆辉 | 未发现问题 |
54 | 2022.2.18 | 调兵山市顺达新型墙体材料厂 | 董诚国,苑洪利 | 设施运行正常 |
55 | 2022.2.18 | 铁法煤业(集团)有限责任公运输部 | 陈庆辉、张桂艳 | 未发现问题 |
56 | 2022.2.18 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
57 | 2022.2.18 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
58 | 2022.2.19 | 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 刘喜龙 付 洋 | 季节性停产 |
59 | 2022.2.20 | 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司大兴砖厂 | 董诚国,苑洪利 | 设施运行正常 |
60 | 2022.2.20 | 铁岭盛林实业集团有限公司(小青住宅锅炉房) | 董诚国,苑洪利 | 设施运行正常 |
61 | 2022.2.20 | 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司铁煤晓南砖厂 | 董诚国,苑洪利 | 设施运行正常 |
62 | 2022.2.20 | 铁岭盛林实业集团有限公司(张庄住宅锅炉房) | 董诚国,苑洪利 | 设施运行正常,污染物达标排放,未发现违法行为。 |
63 | 2022.3.4 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
64 | 2022.3.7 | 调兵山市鼎翔新型墙体材料厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
65 | 2022.3.8 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
66 | 2022.3.8 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
67 | 2022.3.8 | 铁法煤业(集团)有限责任公司煤层气开发利用分公司 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
68 | 2022.3.8 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
69 | 2022.3.8 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
70 | 2022.3.8 | 铁法煤业(集团)有限责任公司煤层气开发利用分公司 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
71 | 2022.3.8 | 调兵山市城南污水处理厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
72 | 2022.3.9 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 陈庆辉、张桂艳 | 未发现问题 |
73 | 2022.3.9 | 铁岭元泰化工有限责任公司 | 陈庆辉、张桂艳 | 未发现问题 |
74 | 2022.3.9 | 调兵山市城南污水处理厂 | 陈庆辉、张桂艳 | 未发现问题 |
75 | 2022.3.9 | 调兵山市人民医院 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
76 | 2022.3.9 | 调兵山市人民医院 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
77 | 2022.3.9 | 辽宁烯源石墨科技有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
78 | 2022.3.9 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
79 | 2022.3.9 | 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司大兴砖厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
80 | 2022.3.11 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
81 | 2022.3.11 | 铁岭盛林实业集团有限公司(小青住宅锅炉房) | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
82 | 2022.3.12 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
83 | 2022.3.13 | 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司铁煤晓南砖厂 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
84 | 2022.3.13 | 铁岭盛林实业集团有限公司(张庄住宅锅炉房) | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
85 | 2022.3.16 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
86 | 2022.4.18 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 陈庆辉、张桂艳 | 未发现问题 |
87 | 2022.4.18 | 调兵山市人民医院 | 陈庆辉、张桂艳 | 未发现问题 |
88 | 2022.4.25 | 铁岭元泰化工有限责任公司 | 陈庆辉、张珂歆 | 未发现问题 |
89 | 2022.4.25 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 陈庆辉、张珂歆 | 未发现问题 |
90 | 2022.4.25. | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 林江、陈庆辉 | 未发现问题 |
91 | 2022.4.26 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
92 | 2022.4.27 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
93 | 2022.4.27 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
94 | 2022.4.27 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴矿 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
95 | 2022.4.27 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青矿 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
96 | 2022.4.27 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 陈庆辉、张珂歆 | 未发现问题 |
97 | 2022.4.27 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 陈庆辉、张珂歆 | 未发现问题 |
98 | 2022.4.27 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 陈庆辉、张珂歆 | 未发现问题 |
99 | 2022.4.27 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 陈庆辉、张珂歆 | 未发现问题 |
100 | 2022.4.28 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 辛鑫、彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
101 | 2022.4.28 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
102 | 2022.5.3 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 陈庆辉、张桂艳 | 未发现问题 |
103 | 2022.5.3 | 调兵山市人民医院 | 陈庆辉、张桂艳 | 未发现问题 |
104 | 2022.5.11 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 张伟中、彭强、辛鑫 | 未发现问题 |
105 | 2022.5.13 | 调兵山市腾祥砖瓦建材厂 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
106 | 2022.5.23 | 调兵山市志强口腔门诊部 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
107 | 2022.5.23 | 调兵山市屹轩口腔诊所 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
108 | 2022.5.31 | 辽宁铁煤热力供暖有限责任公司 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
109 | 2022.6.8 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
110 | 2022.6.8 | 调兵山市人民医院 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
111 | 2022.6.9 | 调兵山市孙敬东口腔诊所 | 彭强、陈庆辉 | 未发现问题 |
112 | 2022.6.13 | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 陈庆辉、林 江 | 未发现问题 |
113 | 2022.6.13 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 陈庆辉、林 江 | 停产 |
114 | 2022.6.13 | 铁岭恒辉化工有限公司 | 陈庆辉、林 江 | 停产 |
115 | 2022.6.13 | 铁法煤业(集团)有限责任公司煤层气开发利用分公司 | 彭强、辛鑫 | 未发现问题 |
116 | 2022.6.13 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 彭强、辛鑫 | 未发现问题 |
117 | 2022.6.13 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴煤矿 | 彭强、辛鑫 | 未发现问题 |
118 | 2022.6.13. | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 林江、陈庆辉 | 未发现问题 |
119 | 2022.6.14 | 调兵山市城南污水处理有限公司 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
120 | 2022.6.14 | 调兵山信环水务有限公司 | 陈庆辉、彭 强 | 未发现问题 |
121 | 2022.6.14 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 彭强、辛鑫 | 未发现问题 |
122 | 2022.6.14 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 彭强、辛鑫 | 未发现问题 |
123 | 2022.6.14 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 彭强、辛鑫 | 未发现问题 |
124 | 2022.6.16 | 调兵山市红炎红砖厂 | 刘喜龙 付 洋 | 未发现问题 |
125 | 2022.6.22 | 铁岭百纳能源有限公司调兵山厂区 | 赵玉龙,鲁国芝 | 未发现问题 |
126 | 2022.7.4 | 调兵山市鼎翔新型墙体材料厂 | 赵玉龙,林江,鲁国芝,陈庆辉 | 企业正常生产无违法 |
127 | 2022.7.4 | 铁岭道合巨利石墨科技有限公司 | 赵玉龙,林江,鲁国芝,陈庆辉 | 企业正常运行,未发现环境违法行为。 |
128 | 2022.7.4 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图威斯特瑞斯再生资源有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝,刘晓帆 | 企业正常运行,未发现环境违法行为 |
129 | 2022.7.8 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 张伟中,许新,于杰 | 企业正常生产,设施运行正常 |
130 | 2022.7.8 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 张伟中,许新,于杰 | 该单位停产。 |
131 | 2022.7.8 | 铁岭恒辉化工有限公司 | 张伟中,许新,于杰 | 企业停产 |
132 | 2022.7.12 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 张桂艳,董诚国,张珂歆 | 企业正常生产,设施运行正常 |
133 | 2022.7.12 | 调兵山信环水务有限公司 | 张桂艳,董诚国,张珂歆 | 企业正常生产,设施运行正常 |
134 | 2022.7.12 | 调兵山市城南污水处理厂 | 张桂艳,董诚国,张珂歆 | 企业正常生产,设施运行正常 |
135 | 2022.7.12 | 调兵山市人民医院 | 张桂艳,董诚国,张珂歆 | 未发现违法行为 |
136 | 2022.7.14 | 铁法煤业(集团)有限责任公司小青煤矿 | 付洋,徐英 | 现场检查未发现违法行为。 |
137 | 2022.7.14 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 彭强,付洋,徐英 | 现场检查未发现问题 |
138 | 2022.7.14 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大兴煤矿 | 彭强,刘喜龙,付洋,徐英 | 现场检查未发现违法行为。 |
139 | 2022.7.14 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 彭强,刘喜龙,付洋,徐英 | 现场检查未发现违法问题 |
140 | 2022.7.15 | 铁岭百纳能源有限公司调兵山厂区 | 李丽萍,张珂歆 | 无违法行为 |
141 | 2022.7.15 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓明矿 | 韩军,许新,李铁 | 现场检查未发现问题。 |
142 | 2022.7.20 | 辽宁通用重型机械股份有限公司输送带车间 | 董诚国,苑洪利 | 设施正常运行,未发现违法行为。 |
143 | 2022.7.24 | 调兵山市孙敬东口腔诊所 | 韩军,刘晓帆 | 企业正常运行,未发现环境违法行为 |
144 | 2022.7.24 | 调兵山市高健口腔诊所 | 韩军,刘晓帆 | 企业正常运行,未发现环境违法行为。 |
145 | 2022.8.2 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 张伟中,张桂艳,董诚国,陈庆辉 | 现场检查未发现问题 |
146 | 2022.8.2 | 调兵山信环水务有限公司 | 张伟中,赵玉龙,董诚国,陈庆辉 | 企业正常生产,环保设施正常运行 |
147 | 2022.8.2 | 调兵山市城南污水处理厂 | 张伟中,赵玉龙,董诚国,陈庆辉 | 企业正常生产,设施运行正常 |
148 | 2022.8.3 | 辽宁中旭石化科技股份有限公司 | 王光,张桂艳,于杰,胡旭 | 现场检查未发现问题 |
149 | 2022.8.9 | 博迈特硼合金股份有限公司 | 韩军,彭强,付洋,李铁 | 现场检查未发现问题 |
150 | 2022.8.15 | 辽宁纽泰科新材料有限公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波 | 无违法行为 |
151 | 2022.8.15 | 铁岭道合巨利石墨科技有限公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波 | 无违法行为 |
152 | 2022.8.15 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波 | 无违法行为 |
153 | 2022.8.15 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 蒋娜,于海鹏,李丽萍,张珂歆,房起国,金洪波 | 无违法行为 |
154 | 2022.8.19 | 调兵山市人民医院 | 林江,刘超,杨立新,孟祥飞 | 现场检查未发现违法行为。 |
155 | 2022.8.22 | 调兵山市孙敬东口腔诊所 | 宋竺颖,田雨鑫,曹姝婷,杨立新 | 现场检查未发现问题。 |
156 | 2022.8.22 | 辽宁小王子食品有限公司 | 王光,邓云志,张伟,于杰 | 现场检查未发现问题 |
157 | 2022.8.22 | 辽宁汽众润滑油生产有限公司 | 王光,林江,张伟,于杰 | 现场检查未发现违法行为。 |
158 | 2022.8.22 | 铁岭恒辉化工有限公司 | 王光,张桂艳,林江,陈庆辉 | 未发现违法行为 |
159 | 2022.8.23 | 调兵山市高健口腔诊所 | 宋竺颖,田雨鑫,曹姝婷 | 现场检查未发现问题。 |
160 | 2022.8.23 | 调兵山市腾祥砖瓦建材厂 | 刘喜龙,徐英 | 现场检查未发现违法问题。 |
161 | 2022.8.24 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 张明明,鲁国芝 | 企业正常生产无违法行为 |
162 | 2022.8.24 | 辽宁凯斯特电缆集团有限公司 | 李颖,刘晓帆,徐英 | 企业正常运行,未发现环境违法行为。 |
163 | 2022.8.24 | 辽宁洪锋电缆有限公司 | 李颖,刘晓帆,徐英 | 企业正常运行,未发现环境违法行为。 |
164 | 2022.8.25 | 铁法煤业集团铁强环保材料股份有限公司大兴砖厂 | 赵玉龙,胡旭 | 现场无环境违法行为 |
165 | 2022.8.25 | 调兵山市顺达新型墙体材料厂 | 赵玉龙,胡旭 | 现场无环境违法行为 |
166 | 2022.8.25 | 调兵山市天润冷饮食品有限责任公司 | 刘超,许新,刘喜龙,孟祥飞 | 现场检查未发现问题。 |
167 | 2022.9.6 | 辽宁东泽生物能源有限公司 | 王珺,董诚国,许新 | 企业停产 |
168 | 2022.9.6 | 辽宁通用重型机械股份有限公司 | 王珺,董诚国,许新 | 企业正常生产,未发现环境违法行为 |
169 | 2022.9.6 | 辽宁小王子食品有限公司 | 王珺,董诚国,许新 | 企业正常生厂,设备运行正常未发现违法行为。 |
170 | 2022.9.7 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司园区分公司 | 王光,邓云志,曹姝婷,孟祥飞 | 企业正常生产,未发现违法行为 |
171 | 2022.9.7 | 辽宁小王子食品有限公司(二部) | 蒋娜,于海鹏,张珂歆,房起国 | 无违法行为 |
172 | 2022.9.7 | 调兵山市兀术加油城 | 韩军,张桂艳,金洪波,陈庆辉 | 企业正常生产,未发现违法行为。 |
173 | 2022.9.8 | 辽宁通用重型机械股份有限公司输送带车间 | 张伟中,张明明,李颖,苑洪利 | 企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
174 | 2022.9.8 | 辽宁神州铝业有限公司 | 张伟中,张明明,李颖,苑洪利 | 企业停产,未发现环境违法行为 |
175 | 2022.9.9 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 刘喜龙,徐英 | 未发现违法问题 |
176 | 2022.9.13 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 彭强,田雨鑫 | 现场检查未发现问题。 |
177 | 2022.9.16 | 辽宁洪锋电缆有限公司 | 鲁国芝,谢明华 | 企业正常生产无违法行为 |
178 | 2022.9.19 | 调兵山市锁那沟新型建材有限公司 | 任子婧,刘喜龙,周静,徐英 | 现场检查未发现违法行为 |
179 | 2022.9.19 | 调兵山市城市生活垃圾无害化处理厂 | 任子婧,刘喜龙,周静,徐英 | 已封场,未发现违法问题 |
180 | 2022.9.20 | 调兵山市创业酒厂 | 孙磊,张驰 | 企业正常生产无违法行为 |
181 | 2022.9.20 | 调兵山市宏大饲料厂 | 孙磊,张驰 | 企业正常生产无违法行为 |
182 | 2022-10-24 | 调兵山市人民医院 | 韩军,陈庆辉 | 现场检查未发现问题 |
183 | 2022-10-24 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山中心加油站 | 韩军,张桂艳,金洪波,陈庆辉 | 现场检查未发现问题 |
184 | 2022-10-24 | 辽宁通用重型机械股份有限公司 | 董诚国,许新 | 企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
185 | 2022-10-24 | 铁岭恒辉化工有限公司 | 董诚国,许新 | 企业停产 |
186 | 2022-10-24 | 调兵山信环水务有限公司 | 邓云志,许新,陈庆辉 | 企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
187 | 2022-10-24 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 鲁国芝,孙磊 | 无违法行为 |
188 | 2022-10-24 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁铁岭销售分公司调兵山人民路加油站 | 韩军,张桂艳,金洪波,陈庆辉 | 现场检查未发现违法行为。 |
189 | 2022-10-24 | 调兵山市创业酒厂 | 张伟中,张明明,李颖,苑洪利 | 未发现环境违法行为 |
190 | 2022-10-24 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 韩军,张桂艳,金洪波,陈庆辉 | 现场检查未发现问题。 |
191 | 2022-10-24 | 调兵山信环水务有限公司 | 赵玉龙,鲁国芝,苑洪利 | 企业正常运行,污水处理设施正常运行,按照规定安装在线监测设备,按着规定实施污染物排放监测,在线数据标定符合实际情况,按照规定进行比对监测,未发现篡改、伪造在线数据情况。企业不存在超负荷运行、超负荷量情况,不存在直排问题。未发现环境违法行为。 |
192 | 2022-10-24 | 调兵山市城南污水处理厂 | 赵玉龙,鲁国芝,苑洪利 | 企业正常运行,污水治理设施正常运行,按照规定安装在线监控设施,在线数据标定符合实际情况,按照规定进行比对监测,未发现篡改、伪造监测数据情况。没有超负荷运行、超负荷量情况,不存在直排问题。 |
193 | 2022-10-19 | 辽宁小王子食品有限公司 | 任子婧,刘喜龙,徐英 | 现场检查未发现问题。 |
194 | 2022-10-18 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 王珺,董诚国,刘超,许新 | 停产 |
195 | 2022-10-18 | 铁岭恒辉化工有限公司 | 王珺,董诚国,刘超,许新 | 停产 |
196 | 2022-10-18 | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 王珺,董诚国,刘超,许新 | 企业正常生产未发现问题。 |
197 | 2022-10-18 | 辽宁东泽生物能源有限公司 | 任子婧,徐英 | 企业停产 |
198 | 2022-10-18 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司纸箱分公司 | 林江,刘晓帆,杨立新 | 未发现违法行为。 |
199 | 2022-10-11 | 调兵山市孙敬东口腔诊所 | 宋竺颖,田雨鑫,李铁 | 现场检查未发现问题。 |
200 | 2022-10-11 | 调兵山市中霖石业有限责任公司 | 张伟中,张明明,李颖,苑洪利 | 企业停产 |
201 | 2022-10-11 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图威斯特瑞斯再生资源有限公司 | 王光,邓云志,曹姝婷,孟祥飞 | 企业正常生产,未发现环境违法行为 |
202 | 2022-10-11 | 辽宁翊安非金属材料有限公司 | 王光,邓云志,曹姝婷,孟祥飞 | 企业正常生产,未发现环境违法行为 |
203 | 2022-10-11 | 辽宁大成环保科技有限公司 | 王光,邓云志,曹姝婷,孟祥飞 | 企业正常生产,未发现违法行为。 |
204 | 2022-10-11 | 调兵山市天润冷饮食品有限责任公司 | 李丽萍,张伟,于杰,胡旭 | 企业停产,现场无环境违法行为 |
205 | 2022-10-11 | 辽宁凯斯特电缆集团有限公司 | 李丽萍,张伟,于杰,胡旭 | 企业正常生产,无环境违法行为 |
206 | 2022-10-10 | 调兵山市城市生活垃圾无害化处理厂 | 董诚国,苑洪利 | 企业正常生产,设施运行正常,未发现环境违法行为。 |
207 | 2022-10-02 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 彭强,刘喜龙,付洋 | 企业正常生产,未发现违法行为。 |
208 | 2022-10-02 | 铁岭沅泰化工有限责任公司 | 彭强,刘喜龙,付洋 | 企业停产 |
209 | 2022-10-01 | 辽宁尚威医疗用品有限公司 | 张军,刘冰,赵玉龙,徐华,任明 | 企业正常运行,未发现环境违法行为 |
210 | 2022-10-01 | 调兵山市锁那沟新型建材有限公司 | 张军,刘冰,赵玉龙,徐华,任明 | 企业正常运行,未发现环境违法行为 |
211 | 2022-10-01 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 张军,刘冰,赵玉龙,徐华,任明 | 企业正常运行,未发现环境违法行为 |
212 | 2022.11.1 | 调兵山信环水务有限公司 | 于杰 胡旭 | 企业正常生产,未发现环境违法行为。 |
213 | 2022.11.8 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 苑洪利 林江 | 企业正常生产,设施运行正常,未发现环境违法行为。 |
214 | 2022.11.9 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图威斯特瑞斯再生资源有限公司 | 刘喜龙 王光 | 企业正常生产,未发现环境违法行为 |
215 | 2022.11.15 | 调兵山市锁那沟新型建材有限公司 | 苑洪利 董诚国 | 企业正常生产,未发现环境违法行为 |
216 | 2022.11.16 | 辽宁铁煤热力供暖有限责任公司(晓明矿锅炉房) | 刘喜龙 王光 | 未发现问题 |
217 | 2022.11.17 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 刘喜龙 彭强 | 未发现问题 |
意见征集