2021年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局“双随机、一公开”情况统计表(10-12月)
文章来源:
添加时间:2022年01月17日
阅读:
| 序号 | 区域 | 执法人员 | 企业名称 | 违法行为 | 检查日期 | 
| 1 | 市本级 | 冯文祺、李冬 | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 无 | 2021.10.24 | 
| 2 | 冯文祺、李冬 | 开原宏达热电有限公司 | 无 | 2021.10.24 | |
| 3 | 冯文祺、李冬 | 昌图老城益邦供热有限公司 | 无 | 2021.10.24 | |
| 4 | 冯文祺、李冬 | 昌图尚华热电有限公司 | 无 | 2021.10.24 | |
| 5 | 李健 、郭艳龙 | 铁岭德士捷化工有限公司 | 无 | 2021.10.20 | |
| 6 | 李健、 郭艳龙 | 建华建材(铁岭)有限公司 | 无 | 2021.10.22 | |
| 7 | 冯文祺、李冬 | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 无 | 2021.11.05 | |
| 8 | 冯文祺、李冬 | 开原宏达热电有限公司 | 无 | 2021.11.05 | |
| 9 | 冯文祺、李冬 | 开原亨泰营养科技有限公司 | 无 | 2021.11.05 | |
| 10 | 李健 郭艳龙 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 无 | 2021.11.12 | |
| 11 | 李健 郭艳龙 | 中国石油铁岭分公司汇工加油站 | 无 | 2021.11.12 | |
| 12 | 李健 郭艳龙 | 中国石油铁岭分公司南环加油站 | 无 | 2021.11.12 | |
| 13 | 李健 郭艳龙 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医医院 | 无 | 2021.11.25 | |
| 14 | 孙怀强、杨红梅 | 铁岭盛林事业有限公司(小青住宅锅炉房) | 无 | 2021.11.24 | |
| 15 | 杨红梅、苑洪利 | 铁岭盛林事业有限公司(张庄锅炉房) | 无 | 2021.11.25 | |
| 16 | 冯文祺、李冬 | 辽宁天顺粮油贸易有限公司 | 无 | 2021.12.3 | |
| 17 | 冯文祺、李冬 | 国能昌图生物发电有限公司 | 无 | 2021.12.3 | |
| 18 | 冯文祺、李冬 | 开原市城市污水治理工程 | 无 | 2021.12.28 | |
| 19 | 郭艳龙 迟峰 | 西丰县第一人民医院 | 无 | 2021.12.21 | |
| 20 | 郭艳龙 迟峰 | 西丰县中医院 | 无 | 2021.12.21 | |
| 21 | 郭艳龙 迟峰 | (西丰县)铁岭仁爱精神康复中心医院 | 无 | 2021.12.21 | |
| 22 | 李健 孙怀强 | 中石油铁岭分公司嘉陵江路加油站 | 无 | 2021.12.20 | |
| 23 | 市本级 | 李健 孙怀强 | 铁岭立新建材有限公司 | 无 | 2021.12.30 | 
| 24 | 李健 孙怀强 | 沈阳通用密封成套有限公司 | 无 | 2021.12.30 | |
| 25 | 李健 孙怀强 | 铁岭县天丰加油站 | 无 | 2021.12.23 | |
| 26 | 李健 孙怀强 | 铁岭县顺达加油站 | 无 | 2021.12.23 | |
| 27 | 李健 孙怀强 | 铁岭县山河加油站 | 无 | 2021.12.23 | |
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | 
			
							
								
 
     
	   
	
 
 
			

意见征集