2021年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局“双随机、一公开”情况统计表(1-5月)
文章来源:
添加时间:2021年06月08日
阅读:
| 序号 | 区域 | 执法人员 | 企业名称 | 违法行为 | 检查日期 | 
| 1 | 市本级 | 冯文祺、陶胜龙 | 铁岭王泰聚能生物科技有限公司 | 无 | 2021.1.08 | 
| 2 | 冯文祺、陶胜龙 | 昌图县古城化工有限公司 | 无 | 2021.1.15 | |
| 3 | 冯文祺、陶胜龙 | 昌图县昌北糠醛有限公司 | 无 | 2021.1.22 | |
| 4 | 冯文祺、陶胜龙 | 昌图县锐海化工科技有限公司 | 无 | 2021.1.23 | |
| 5 | 冯文祺、陶胜龙 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 无 | 2021.1.25 | |
| 6 | 冯文祺、陶胜龙 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 无 | 2021.1.26 | |
| 7 | 冯文祺、陶胜龙 | 铁岭盛京胶业有限公司 | 无 | 2021.1.27 | |
| 8 | 陶胜龙、董勐 | 铁岭鲜卑农林牧发展有限公司 | 无 | 2021.1.7 | |
| 9 | 陶胜龙、董勐 | 昌图县益民集中供热有限公司 | 无 | 2021.1.21 | |
| 10 | 陶胜龙、董勐 | 西丰县和隆乡鹏飞木器厂 | 无 | 2021.1.24 | |
| 11 | 陶胜龙、董勐 | 铁岭九星集团有限公司 | 无 | 2021.1.25 | |
| 12 | 陶胜龙、董勐 | 铁岭九星集团肉业有限公司 | 无 | 2021.1.26 | |
| 13 | 陶胜龙、董勐 | 铁岭九星集团肉业有限公司(熟食加工车间) | 无 | 2021.1.28 | |
| 14 | 陶胜龙、董勐 | 昌图县老城供热有限公司 | 无 | 2021.1.15 | |
| 15 | 陶胜龙、董勐 | 昌图县中心医院 | 无 | 2021.1.11 | |
| 16 | 陶胜龙、董勐 | 辽宁义利农牧有限公司(肉禽事业部) | 无 | 2021.1.4 | |
| 17 | 陶胜龙、董勐 | 辽宁义利农牧有限公司(生猪屠宰部) | 无 | 2021.1.4 | |
| 18 | 陶胜龙、董勐 | 辽宁义利农牧有限公司(食品加工部) | 无 | 2021.1.5 | |
| 19 | 陶胜龙、董勐 | 清河电厂 | 无 | 2021.1.6 | |
| 20 | 杜杰伟、张书丰 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 无 | 2021.1.4 | |
| 21 | 李健、董勐 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院 | 无 | 2021.1.5 | |
| 22 | 李健、董勐 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院 | 无 | 2021.1.7 | |
| 23 | 市本级 | 李健、董勐 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医医院 | 无 | 2021.1.12 | 
| 24 | 李健、董勐 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 无 | 2021.1.14 | |
| 25 | 李健、董勐 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 无 | 2021.1.15 | |
| 26 | 李健、董勐 | 辽宁省铁岭监狱 | 无 | 2021.1.18 | |
| 27 | 李健、董勐 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病防治医院 | 无 | 2021.1.19 | |
| 28 | 李健、董勐 | 铁岭金铎科技股份有限公司 | 无 | 2021.1.20 | |
| 29 | 李健、董勐 | 铁岭县信义食品有限公司 | 无 | 2021.1.22 | |
| 30 | 李健、董勐 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 无 | 2021.1.27 | |
| 31 | 李健、董勐 | 辽宁山佳制药有限公司 | 无 | 2021.1.29 | |
| 32 | 冯文祺、陶胜龙 | 泓源智博(开原)药业有限公司 | 无 | 2021.2.25 | |
| 33 | 冯文祺、陶胜龙 | 清河区李顺养殖场 | 无 | 2021.2.25 | |
| 34 | 冯文祺、陶胜龙 | 清河区李德养殖场 | 无 | 2021.2.25 | |
| 35 | 冯文祺、陶胜龙 | 清河大荣恒纸业包装公司 | 无 | 2021.2.25 | |
| 36 | 冯文祺、陶胜龙 | 清河区污水处理厂 | 无 | 2021.2.25 | |
| 37 | 李健、杜伟杰 | 调兵山市鹏达洗车服务中心 | 无 | 2021.2.23 | |
| 38 | 李健、杜伟杰 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图国华橡胶有限公司 | 无 | 2021.2.26 | |
| 39 | 李健、杜伟杰 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图天泰橡胶有限公司 | 无 | 2021.2.26 | |
| 40 | 李健、杜伟杰 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图欧可橡胶有限公司 | 无 | 2021.2.26 | |
| 41 | 李健、杜伟杰 | 银州区荣福市场 | 无 | 2021.2.19 | |
| 42 | 李健、杜伟杰 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图兴业加油站 | 无 | 2021.3.05 | |
| 43 | 李健、杜伟杰 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 无 | 2021.3.19 | |
| 44 | 李健、杜伟杰 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 无 | 2021.3.22 | |
| 45 | 李健、杜伟杰 | 铁法煤业(集团)有限责任公司大隆矿 | 无 | 2021.3.22 | |
| 46 | 冯文祺、李冬 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 无 | 2021.3.15 | |
| 47 | 冯文祺、李冬 | 辽宁隆达集团百星达铸造有限责任公司 | 无 | 2021.3.16 | |
| 48 | 市本级 | 冯文祺、李冬 | 辽宁卡斯特金属材料发展有限公司 | 无 | 2021.3.17 | 
| 49 | 冯文祺、李冬 | 逸添丰木业(铁岭)有限责任公司 | 无 | 2021.3.17 | |
| 50 | 董勐、徐学文 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 无 | 2021.5.7 | |
| 51 | 董勐、徐学文 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 无 | 2021.5.19 | |
| 52 | 董勐、徐学文 | 铁岭新城污水处理厂 | 无 | 2021.5.21 | |
| 53 | 董勐、徐学文 | 昌图县中心医院 | 无 | 2021.5.11 | |
| 54 | 董勐、徐学文 | 清河电厂 | 无 | 2021.5.14 | |
| 55 | 董勐、徐学文 | 清河电厂 | 无 | 2021.5.14 | |
| 56 | 董勐、徐学文 | 清河区展硕干果加工厂 | 无 | 2021.5.14 | |
| 57 | 董勐、徐学文 | 清河区张相镇东华村东华食品酿造有限公司 | 无 | 2021.5.15 | |
| 58 | 董勐、徐学文 | 辽宁石油机械制造有限公司 | 无 | 2021.5.15 | |
| 59 | 董勐、徐学文 | 铁岭富迪食品有限公司 | 无 | 2021.5.15 | |
| 60 | 董勐、徐学文 | 中慈药业有限公司 | 无 | 2021.5.15 | |
| 61 | 李健 、杜伟杰 | 铁岭县沙河子养猪场 | 无 | 2021.5.8 | |
| 62 | 李健 、杜伟杰 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 无 | 2021.5.12 | |
| 63 | 李健 、杜伟杰 | 铁岭县中心医院 | 无 | 2021.5.13 | |
| 64 | 李健 、杜伟杰 | 铁岭中气加油站 | 无 | 2021.5.14 | |
| 65 | 李健 、杜伟杰 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 无 | 2021.5.15 | |
| 66 | 冯文祺、李冬 | 辽宁东博合成材料有限公司 | 无 | 2021.5.15 | |
| 67 | 冯文祺、李冬 | 辽宁民联化工有限公司 | 无 | 2021.5.17 | |
| 68 | 冯文祺、李冬 | 辽宁神逸特种涂料有限公司 | 无 | 2021.5.17 | |
| 69 | 冯文祺、李冬 | 铁岭盛京胶业有限公司 | 无 | 2021.5.17 | |
| 70 | 冯文祺、李冬 | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 无 | 2021.5.18 | |
| 71 | 冯文祺、李冬 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 无 | 2021.5.18 | 
			
							
								
 
     
	   
	
 
 
			

意见征集