2021年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局“双随机、一公开”情况统计表(1-10月)
文章来源:
添加时间:2021年11月19日
阅读:
序号 | 名 称 | 执法人员 | 日期 | 环境违法问题 |
1 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医医院 | 伍萍、冯文琪 | 1.22 | 违反放射性环境管理制度 |
2 | 调兵山市富盈商贸有限公司 | 鲁国芝、胡旭 | 1.27 | 违反大气污染防治管理制度 |
3 | 昌图县八面城镇供热公司 | 井永泉、刘力 | 2.4 | 违反大气污染防治管理制度 |
4 | 开原市福润肉类食品有限公司 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
5 | 开原华通机械厂 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
6 | 中国石化销售股份有限公司辽宁铁岭石油分公司开原油库 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
7 | 开原亨泰营养科技有限公司 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
8 | 开原市中心医院 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
9 | 牧源养殖场 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
10 | 铁岭九星集团生猪养殖有限公司 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
11 | 曙光畜禽养殖专业合作社第3养殖场 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
12 | 三江口镇庄稼村养殖场 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
13 | 德昌肉食鸡养殖专业合作社 | 曾霞、常文亮 | 2.5 | 无 |
14 | 华润雪花啤酒(铁岭)有限公司 | 李涛、杨连清、张维 | 3.31 | 无 |
15 | 铁岭德益食品有限公司 | 李涛、杨连清、张维 | 3.31 | 无 |
16 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图富迪冷饮食品有限公司 | 李涛、杨连清、张维 | 3.31 | 无 |
17 | 铁岭天淇食品有限公司 | 李涛、杨连清、张维 | 3.31 | 无 |
18 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图唐府食品有限责任公司 | 李涛、杨连清、张维 | 3.31 | 无 |
19 | 辽宁久久木业有限责任公司 | 李涛、杨连清、张维 | 3.31 | 无 |
20 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 李涛、杨连清、张维 | 3.31 | 无 |
21 | 辽宁长盛源食品有限公司 | 李涛、杨连清、张维 | 3.31 | 无 |
22 | 辽宁麦琪新材料集团有限公司 | 苑洪利、刘晓帆 | 3.5 | 违反突发环境事件应急管理制度 |
23 | 国能昌图生物发电有限公司 | 陈冰、刘力 | 3.6 | 无 |
24 | 辽宁中桥供热工程有限公司 | 陈冰、刘力 | 3.6 | 无 |
25 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 陈冰、刘力 | 3.6 | 无 |
26 | 新兴(铁岭)药业股份有限公司 | 陈惠芝、崔海燕 | 3.6 | 无 |
27 | 于海涛养猪场 | 陈惠芝、崔海燕 | 3.6 | 无 |
28 | 大甸子镇东发养殖场 | 陈惠芝、崔海燕 | 3.6 | 无 |
29 | 振波养殖场 | 陈惠芝、崔海燕 | 3.6 | 无 |
30 | 鑫盛源养殖场 | 陈惠芝、崔海燕 | 3.6 | 无 |
31 | 李千户镇王俭洲生态养殖场 | 陈惠芝、崔海燕 | 3.6 | 无 |
32 | 腰堡镇宏顺养殖专业合作社 | 陈冰、刘力 | 3.6 | 无 |
33 | 辽宁辉山乳业集团金星牧业有限公司寿山奶牛养殖场 | 陈冰、刘力 | 3.6 | 无 |
34 | 永兴文君养殖小区 | 陈冰、刘力 | 3.6 | 无 |
35 | 市宝库养殖场 | 兰晓艳、岳强 | 3.9 | 违反畜禽养殖管理制度 |
36 | 铁岭百纳能源有限公司 | 鲁国芝、胡旭 | 3.9 | 违反大气污染防治管理制度 |
37 | 铁岭凯城锻造有限公司 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
38 | 国能昌图生物发电有限公司 | 程春艳、迟 峰 | 4.11 | 无 |
39 | 昌图县泰源墙体材料有限公司 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
40 | 昌图县老城镇供热服务中心 | 程春艳、迟 峰 | 4.11 | 无 |
41 | 辽宁曙光农牧集团有限公司(大和一厂) | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
42 | 沈阳永安铝镁有限公司 | 程春艳、迟 峰 | 4.11 | 无 |
43 | 辽宁省东昇环保科技有限公司 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
44 | 铁岭德士捷化工有限公司 | 程春艳、迟 峰 | 4.11 | 无 |
45 | 辽宁山佳制药有限公司 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
46 | 开原市金地豪餐饮服务有限公司 | 程春艳、迟 峰 | 4.11 | 无 |
47 | 成平满族乡生活垃圾卫生填埋场 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
48 | 开原市永胜建材厂 | 陈子鑫、李荣志 | 4.11 | 无 |
49 | 开原市永胜建材厂 | 陈子鑫、李荣志 | 4.11 | 无 |
50 | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 陈子鑫、李荣志 | 4.11 | 无 |
51 | 西丰县安民宏运铁矿厂 | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
52 | 辽宁隆达集团百星达铸造有限责任公司 | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
53 | 西丰县城市生活垃圾处理场 | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
54 | 房木镇生活垃圾卫生填埋场 | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
55 | 西丰县安民宏运铁矿厂 | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
56 | 中敖西丰清真食品有限公司 | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
57 | 西丰县公合特色工业园区污水处理厂 | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
58 | 铁岭县中心医院 | 程春艳、迟 峰 | 4.11 | 无 |
59 | 铁岭县中心医院 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
60 | 铁岭润霖集团牧兴养殖有限公司第一养殖场 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
61 | 顺达养殖场 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
62 | 大宋生态养殖场 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
63 | 丰赢养殖场 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
64 | 源源养殖场 | 陈晓博、张峰龙 | 4.11 | 无 |
65 | 曲正涛养殖场 | 狄宝山、范红香 | 4.11 | 无 |
66 | 县一兴养殖有限公司 | 陈子鑫、李荣志 | 4.11 | 无 |
67 | 艳学种猪养殖场 | 陈子鑫、李荣志 | 4.11 | 无 |
68 | 老四平养殖场 | 陈子鑫、李荣志 | 4.11 | 无 |
69 | 杨秋艳养殖场 | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
70 | 徐春生(嘉德养殖合作社) | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
71 | 铁岭经济开发区永鸿牧业有限公司永华养殖场 | 陈莹、马瑞林 | 4.11 | 无 |
72 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河大容恒纸业包装有限公司 | 冯国安、张 丽、王 瑜 | 4.13 | 无 |
73 | 杨国强 | 李锏、王林 | 4.13 | 违反大气污染防治管理制度 |
74 | 辽宁石油机械制造有限公司 | 毕晓明、冯国安 | 4.13 | 违反环境影响评价制度 |
75 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区展硕干果加工厂 | 张维、冯国安 | 4.16 | 违反环境影响评价制度 |
76 | 开原市威远镇鑫鑫养猪场 | 黄欣、张俊山 | 4.2 | 违反畜禽养殖管理制度 |
77 | 辽宁瑞兴建设工程有限公司 | 马瑞林、陈莹 | 4.5 | 违反环境影响评价制度 |
78 | 铁岭东华食品酿造有限公司 | 毕晓明、张维 | 4.5 | 违反大气污染防治管理制度 |
79 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区旺达机制炭加工厂 | 陈惠芝、崔海燕 | 4.8 | 无 |
80 | 昌图县锐海化工科技有限公司 | 陈惠芝、崔海燕 | 4.8 | 无 |
81 | 辽宁和泰汽车零部件有限公司 | 陈惠芝、崔海燕 | 4.8 | 无 |
82 | 铁岭县新台子开发区西小河红砖厂 | 陈惠芝、崔海燕 | 4.8 | 无 |
83 | 开原市城市生活垃圾处理管理中心 | 陈惠芝、崔海燕 | 4.8 | 无 |
84 | 西丰县安民宏运铁矿厂 | 陈惠芝、崔海燕 | 4.8 | 无 |
85 | 辽宁宏明肥业有限公司 | 狄宝山、范红香 | 4.8 | 无 |
86 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 程春艳、迟 峰 | 4.8 | 无 |
87 | 平顶堡镇宏园养殖场 | 程春艳、迟 峰 | 4.8 | 无 |
88 | 姜伟养殖场 | 程春艳、迟 峰 | 4.8 | 无 |
89 | 昕兴养殖场 | 程春艳、迟 峰 | 4.8 | 无 |
90 | 宏牧养殖场 | 程春艳、迟 峰 | 4.8 | 无 |
91 | 三江口镇三马架村养殖场 | 杜淘然、张洪军 | 4.8 | 无 |
92 | 昌盛谷丰养殖场 | 杜淘然、张洪军 | 4.8 | 无 |
93 | 益农养殖专业合作社 | 杜淘然、张洪军 | 4.8 | 无 |
94 | 李胜武养殖场 | 杜淘然、张洪军 | 4.8 | 无 |
95 | 市平羽养殖专业合作社 | 杜淘然、张洪军 | 4.8 | 无 |
96 | 宋兴波养殖场 | 陈莹、马瑞林 | 4.8 | 无 |
97 | 李刚养殖场 | 陈莹、马瑞林 | 4.8 | 无 |
98 | 胜利生态肉鸡养殖场 | 陈莹、马瑞林 | 4.8 | 无 |
99 | 宝库养殖场 | 陈莹、马瑞林 | 4.8 | 无 |
100 | 牧丰养殖专业合作社 | 陈莹、马瑞林 | 4.8 | 无 |
101 | 赵冬民养殖场 | 杜淘然、张洪军 | 4.8 | 无 |
102 | 铁岭县山和商品混凝土有限公司 | 张勇、李宝辉 | 4.9 | 违反大气污染防治管理制度 |
103 | 辽宁省第三人民医院 | 兰晓艳、岳强 | 5.19 | 违反大气污染防治管理制度 |
104 | 开原市鸿源种猪繁育有限公司 | 鲁国芝、胡旭 | 5.2 | 违反大气污染防治管理制度 |
105 | 辽宁石油机械制造有限公司 | 赵建勇、李多 | 5.23 | 无 |
106 | 昌图县古城化工有限公司 | 郭艳龙、李 冬 | 5.23 | 无 |
107 | 昌图县昌发墙体材料有限公司 | 赵建勇、李多 | 5.23 | 无 |
108 | 辽宁宏明肥业有限公司 | 赵建勇、李多 | 5.23 | 无 |
109 | 辽宁圣铎涂料科技有限公司 | 赵建勇、李多 | 5.23 | 无 |
110 | 开原市福润肉类食品有限公司 | 韩显军、金哲龙 | 5.23 | 无 |
111 | 昌图县昌发墙体材料有限公司 | 高旭勇、杨会 | 5.23 | 无 |
112 | 辽宁圣邦橡胶制造有限公司 | 樊旭东、明海波 | 5.23 | 无 |
113 | 辽宁曙光农牧集团有限公司(大和一厂) | 高旭勇、杨会 | 5.23 | 无 |
114 | 昌图瑞程农牧有限公司 | 高旭勇、杨会 | 5.23 | 无 |
115 | 开原市中医医院 | 张健、李锏 | 5.23 | 无 |
116 | 开原市城市生活垃圾处理管理中心 | 赵丹、黄静 | 5.23 | 无 |
117 | 开原市中医医院 | 张健、李锏 | 5.23 | 无 |
118 | 辽宁奥瑞金食品工业有限公司 | 赵丹、黄静 | 5.23 | 无 |
119 | 开原市凯祥鸭业有限责任公司 | 张健、李锏 | 5.23 | 无 |
120 | 开原市污水处理厂 | 狄宝山、范红香 | 5.23 | 无 |
121 | 开原市龙发造纸厂 | 胡云飞、王林 | 5.23 | 无 |
122 | 泓博智源(开原)药业有限公司 | 高汉军、郭玉峰 | 5.23 | 无 |
123 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 杜淘然、张洪军 | 5.23 | 无 |
124 | 沈阳永安铝镁有限公司 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
125 | 沈阳输油气分公司铁岭输油站 | 付建红、刘春阳 | 5.23 | 无 |
126 | 铁岭县四方新型墙体材料有限公司 | 杜淘然、张洪军 | 5.23 | 无 |
127 | 铁岭县阿吉镇防渗深埋生活垃圾处理点 | 杜淘然、张洪军 | 5.23 | 无 |
128 | 辽宁李先生食品有限公司 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
129 | 辽宁三和管桩有限公司 | 付建红、刘春阳 | 5.23 | 无 |
130 | 铁岭百奥迈斯生物科技有限公司 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
131 | 沈阳永安铝美有限公司 | 付建红、刘春阳 | 5.23 | 无 |
132 | 铁岭县人和新型环保墙体建材厂 | 杜淘然、张洪军 | 5.23 | 无 |
133 | 铁岭县阿吉镇砖厂 | 杜淘然、张洪军 | 5.23 | 无 |
134 | 铁岭金哲再生资源有限公司 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
135 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 付建红、刘春阳 | 5.23 | 无 |
136 | 辽宁天信专用汽车制造有限公司 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
137 | 辽宁省铁岭监狱 | 杜淘然、张洪军 | 5.23 | 无 |
138 | 铁岭大伙房水泥有限责任公司 | 杜淘然、张洪军 | 5.23 | 无 |
139 | 铁岭贵鑫环保(科技)发展有限公司 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
140 | 西丰县郜家店镇裕美环境卫生工程有限公司 | 龚勋、杨军泽 | 5.23 | 无 |
141 | 西丰凯帝实业集团供热有限公司 | 龚勋、杨军泽 | 5.23 | 无 |
142 | 西丰县污水处理厂 | 龚勋、杨军泽 | 5.23 | 无 |
143 | 李宝仁养殖场 | 樊旭东、明海波 | 5.23 | 无 |
144 | 鑫茂养殖场 | 赵丹、黄静 | 5.23 | 无 |
145 | 宏伟肉鸡养殖场 | 张健、李锏 | 5.23 | 无 |
146 | 鑫源养殖场 | 赵丹、黄静 | 5.23 | 无 |
147 | 朝阳镇世民蛋鸡养殖场 | 赵丹、黄静 | 5.23 | 无 |
148 | 乾佳禾养殖小区 | 赵丹、黄静 | 5.23 | 无 |
149 | 洪涌生猪养殖场 | 狄宝山、范红香 | 5.23 | 无 |
150 | 此路镇广宁养殖小区 | 高汉军、郭玉峰 | 5.23 | 无 |
151 | 三江口镇大力村养殖场 | 杜淘然、张洪军 | 5.23 | 无 |
152 | 云峰肉羊养殖小区 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
153 | 郭忠利肉牛养殖小区 | 张 勇、李宝辉 | 5.23 | 无 |
154 | 志军蛋鸡养殖专业合作社 | 杜淘然、张洪军 | 5.23 | 无 |
155 | 糠盛养殖场 | 张 勇、李宝辉 | 5.23 | 无 |
156 | 陆双山养殖场 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
157 | 那思养殖小区 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
158 | 利康种禽养殖专业合作社 | 张 勇、李宝辉 | 5.23 | 无 |
159 | 项荒地肉牛养殖场 | 张 勇、李宝辉 | 5.23 | 无 |
160 | 孙国蛋鸡养殖场 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
161 | 晓新养殖有限公司 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
162 | 英林养殖场猪小区 | 张 勇、李宝辉 | 5.23 | 无 |
163 | 市爱军大成农牧养殖场 | 张 勇、李宝辉 | 5.23 | 无 |
164 | 市刘全孝肉鸡养殖小区 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
165 | 市兴旺养殖场 | 付建红、刘春阳 | 5.23 | 无 |
166 | 董金龙养殖场 | 龚勋、杨军泽 | 5.23 | 无 |
167 | 市威远镇明久养殖场 | 龚勋、杨军泽 | 5.23 | 无 |
168 | 益友养殖场 | 龚勋、杨军泽 | 5.23 | 无 |
169 | 张德仁养殖场 | 龚勋、杨军泽 | 5.23 | 无 |
170 | 市庆云镇长赢养殖专业合作社 | 龚勋、杨军泽 | 5.23 | 无 |
171 | 刘吉养殖场 | 张 勇、李宝辉 | 5.23 | 无 |
172 | 许彪养殖场 | 杜晓光、蔡影 | 5.23 | 无 |
173 | 徐春生(嘉德养殖合作社)三家子 | 付建红、刘春阳 | 5.23 | 无 |
174 | 辽宁中桥供热工程有限公司 | 郭艳龙、李 冬 | 5.9 | 无 |
175 | 沈阳输油气分公司铁岭输油站 | 郭艳龙、李 冬 | 5.9 | 无 |
176 | 铁岭方达铸造材料厂 | 郭艳龙、李 冬 | 5.9 | 无 |
177 | 开原市龙发造纸厂 | 郭艳龙、李 冬 | 5.9 | 无 |
178 | 西丰县郜家店镇裕美环境卫生工程有限公司 | 韩显军、金哲龙 | 5.9 | 无 |
179 | 昌图县昌发墙体材料有限公司 | 樊旭东、明海波 | 5.9 | 无 |
180 | 辽宁昌图铁强墙体材料有限责任公司 | 樊旭东、明海波 | 5.9 | 无 |
181 | 辽宁义利农牧有限公司(食品加工事业部) | 樊旭东、明海波 | 5.9 | 无 |
182 | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 高悦、赵欣 | 5.9 | 无 |
183 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 付建红、刘春阳 | 5.9 | 无 |
184 | 铁岭金铎科技股份有限公司 | 付建红、刘春阳 | 5.9 | 无 |
185 | 西丰县城市生活垃圾处理场 | 郭艳龙、李 冬 | 5.9 | 无 |
186 | 西丰县郜家店镇裕美环境卫生工程有限公司 | 龚勋、杨军泽 | 5.9 | 无 |
187 | 柏榆镇生活垃圾卫生填埋场 | 龚勋、杨军泽 | 5.9 | 无 |
188 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 韩显军、金哲龙 | 5.9 | 无 |
189 | 清河区鑫宝养殖场 | 郭艳龙、李 冬 | 5.9 | 无 |
190 | 李长生养猪场 | 韩显军、金哲龙 | 5.9 | 无 |
191 | 晓雅肉鸡养殖场 | 韩显军、金哲龙 | 5.9 | 无 |
192 | 大奥养殖场 | 韩显军、金哲龙 | 5.9 | 无 |
193 | 九牧源养殖场 | 韩显军、金哲龙 | 5.9 | 无 |
194 | 平顶堡万兴养殖场 | 韩显军、金哲龙 | 5.9 | 无 |
195 | 翼源养殖场 | 高旭勇、杨会 | 5.9 | 无 |
196 | 刘亚洲养殖场 | 樊旭东、明海波 | 5.9 | 无 |
197 | 丰利畜牧养殖场 | 高旭勇、杨会 | 5.9 | 无 |
198 | 瑞伟养殖场 | 樊旭东、明海波 | 5.9 | 无 |
199 | 鸿圣养殖场 | 樊旭东、明海波 | 5.9 | 无 |
200 | 禹升养殖场 | 高旭勇、杨会 | 5.9 | 无 |
201 | 辽宁曙光畜禽养殖有限公司平安分公司 | 高悦、赵欣 | 5.9 | 无 |
202 | 沈昌黄牛养殖场 | 付建红、刘春阳 | 5.9 | 无 |
203 | 双昕养殖场 | 付建红、刘春阳 | 5.9 | 无 |
204 | 牧祥畜禽养殖专业合作社 | 付建红、刘春阳 | 5.9 | 无 |
205 | 桃园养殖场 | 付建红、刘春阳 | 5.9 | 无 |
206 | 候居龙生猪养殖 | 付建红、刘春阳 | 5.9 | 无 |
207 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区医院 | 毕晓明、武平月、许 利 | 6.1 | 无 |
208 | 辽宁金正大生态工程有限公司 | 王新博、杨连清、李 涛 | 6.1 | 无 |
209 | 振波养殖场 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
210 | 鑫盛源养殖场 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
211 | 李千户镇王俭洲生态养殖场 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
212 | 腰堡镇宏顺养殖专业合作社 | 徐铁娟、徐学文 | 6.1 | 无 |
213 | 辽宁辉山乳业集团金星牧业有限公司寿山奶牛养殖场 | 朱红艳、任 波 | 6.1 | 无 |
214 | 永兴文君养殖小区 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
215 | 市宝库养殖场 | 徐铁娟、徐学文 | 6.1 | 无 |
216 | 铁岭润霖集团牧兴养殖有限公司第一养殖场 | 朱红艳、任 波 | 6.1 | 无 |
217 | 顺达养殖场 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
218 | 大宋生态养殖场 | 徐铁娟、徐学文 | 6.1 | 无 |
219 | 丰赢养殖场 | 朱红艳、任 波 | 6.1 | 无 |
220 | 源源养殖场 | 赵宇、张连池 | 6.1 | 无 |
221 | 曲正涛养殖场 | 赵宇、张连池 | 6.1 | 无 |
222 | 县一兴养殖有限公司 | 赵宇、张连池 | 6.1 | 无 |
223 | 艳学种猪养殖场 | 赵宇、张连池 | 6.1 | 无 |
224 | 老四平养殖场 | 徐宁、霍源 | 6.1 | 无 |
225 | 杨秋艳养殖场 | 张健、李锏 | 6.1 | 无 |
226 | 徐春生(嘉德养殖合作社) | 徐宁、霍源 | 6.1 | 无 |
227 | 铁岭经济开发区永鸿牧业有限公司永华养殖场 | 张健、李锏 | 6.1 | 无 |
228 | 平顶堡镇宏园养殖场 | 张磊、何乐 | 6.1 | 无 |
229 | 姜伟养殖场 | 于洪涛诸亮 | 6.1 | 无 |
230 | 昕兴养殖场 | 张旭、王宇 | 6.1 | 无 |
231 | 宏牧养殖场 | 张俊山、岳强 | 6.1 | 无 |
232 | 三江口镇三马架村养殖场 | 吴野、李茗瑀 | 6.1 | 无 |
233 | 昌盛谷丰养殖场 | 吴野、李茗瑀 | 6.1 | 无 |
234 | 益农养殖专业合作社 | 袁 行、李 刚 | 6.1 | 无 |
235 | 李胜武养殖场 | 袁 行、李 刚 | 6.1 | 无 |
236 | 市平羽养殖专业合作社 | 袁 行、李 刚 | 6.1 | 无 |
237 | 宋兴波养殖场 | 袁 行、李 刚 | 6.1 | 无 |
238 | 李刚养殖场 | 袁 行、李 刚 | 6.1 | 无 |
239 | 胜利生态肉鸡养殖场 | 徐铁娟、徐学文 | 6.1 | 无 |
240 | 宝库养殖场 | 王红邱硕 | 6.1 | 无 |
241 | 牧丰养殖专业合作社 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
242 | 赵冬民养殖场 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
243 | 李宝仁养殖场 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
244 | 鑫茂养殖场 | 徐铁娟、徐学文 | 6.1 | 无 |
245 | 宏伟肉鸡养殖场 | 朱红艳、任 波 | 6.1 | 无 |
246 | 鑫源养殖场 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
247 | 朝阳镇世民蛋鸡养殖场 | 徐铁娟、徐学文 | 6.1 | 无 |
248 | 乾佳禾养殖小区 | 朱红艳、任 波 | 6.1 | 无 |
249 | 洪涌生猪养殖场 | 赵建勇、李多 | 6.1 | 无 |
250 | 此路镇广宁养殖小区 | 徐铁娟、徐学文 | 6.1 | 无 |
251 | 三江口镇大力村养殖场 | 朱红艳、任 波 | 6.1 | 无 |
252 | 云峰肉羊养殖小区 | 赵宇、张连池 | 6.1 | 无 |
253 | 郭忠利肉牛养殖小区 | 赵宇、张连池 | 6.1 | 无 |
254 | 志军蛋鸡养殖专业合作社 | 赵宇、张连池 | 6.1 | 无 |
255 | 糠盛养殖场 | 赵宇、张连池 | 6.1 | 无 |
256 | 陆双山养殖场 | 徐宁、霍源 | 6.1 | 无 |
257 | 那思养殖小区 | 张健、李锏 | 6.1 | 无 |
258 | 利康种禽养殖专业合作社 | 徐宁、霍源 | 6.1 | 无 |
259 | 项荒地肉牛养殖场 | 张健、李锏 | 6.1 | 无 |
260 | 孙国蛋鸡养殖场 | 张磊、何乐 | 6.1 | 无 |
261 | 晓新养殖有限公司 | 于洪涛诸亮 | 6.1 | 无 |
262 | 英林养殖场猪小区 | 张旭、王宇 | 6.1 | 无 |
263 | 辽宁新大地化肥制造有限公司 | 韩显军、金哲龙 | 6.15 | 无 |
264 | 昌图金土源墙体材料有限公司 | 韩显军、金哲龙 | 6.15 | 无 |
265 | 辽宁嘉丰科技有限公司 | 韩显军、金哲龙 | 6.15 | 无 |
266 | 铁岭县横道河子镇人民政府 | 韩显军、金哲龙 | 6.15 | 无 |
267 | 昌图县240吨/日生活垃圾卫生填埋场 | 井涌泉、米革 | 6.15 | 无 |
268 | 铁岭王泰聚能生物科技有限公司 | 井涌泉、米革 | 6.15 | 无 |
269 | 昌图县中心医院 | 井涌泉、米革 | 6.15 | 无 |
270 | 辽宁省森泉水泥有限公司 | 贾云辉、王淑琴 | 6.15 | 无 |
271 | 开原川顺食品加工有限公司 | 黄欣、许里 | 6.15 | 无 |
272 | 开原市金地豪餐饮服务有限公司 | 李鹏程、顾洋 | 6.15 | 无 |
273 | 开原川顺食品加工有限公司 | 黄欣、许里 | 6.15 | 无 |
274 | 辽宁中瑞化工有限公司 | 李鹏程、顾洋 | 6.15 | 无 |
275 | 开原市亚辉牧业有限公司 | 黄欣、许里 | 6.15 | 无 |
276 | 开原市庆阳供热有限责任公司 | 李鹏程、顾洋 | 6.15 | 无 |
277 | 铁岭创奇专用肥有限公司 | 霍德慧、尹 天 | 6.15 | 无 |
278 | 辽宁东博合成材料有限公司 | 李慧萍、吕 燕 | 6.15 | 无 |
279 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 李慧萍、吕 燕 | 6.15 | 无 |
280 | 沈阳输油气分公司铁岭输油站 | 李慧萍、吕 燕 | 6.15 | 无 |
281 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 李慧萍、吕 燕 | 6.15 | 无 |
282 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | 霍德慧、尹 天 | 6.15 | 无 |
283 | 辽宁职业学院 | 黄中权、王学文 | 6.15 | 无 |
284 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 黄中权、王学文 | 6.15 | 无 |
285 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区大强肉羊养殖场 | 李辉、王莹 | 6.15 | 无 |
286 | 唐玉平 | 黄中权、王学文 | 6.15 | 无 |
287 | 平顶堡镇兴隆养殖场 | 郭艳龙、李 冬 | 6.15 | 无 |
288 | 启安养殖场 | 李辉、王莹 | 6.15 | 无 |
289 | 李千户镇小屯康达养殖专业合作社 | 黄中权、王学文 | 6.15 | 无 |
290 | 立君养殖场 | 郭艳龙、李 冬 | 6.15 | 无 |
291 | 富辉立体养殖场 | 李辉、王莹 | 6.15 | 无 |
292 | 镇西堡镇西果园大台山养殖场 | 黄中权、王学文 | 6.15 | 无 |
293 | 宏峰养殖场 | 郭艳龙、李 冬 | 6.15 | 无 |
294 | 顺发养殖场 | 李辉、王莹 | 6.15 | 无 |
295 | 旭日种猪养殖场 | 黄中权、王学文 | 6.15 | 无 |
296 | 孙铁刚养殖场 | 郭艳龙、李 冬 | 6.15 | 无 |
297 | 于学利养殖场 | 李辉、王莹 | 6.15 | 无 |
298 | 李立军养殖场 | 井涌泉、米革 | 6.15 | 无 |
299 | 李洪杰养殖场 | 贾云辉、王淑琴 | 6.15 | 无 |
300 | 富民第一养殖场 | 黄欣、许里 | 6.15 | 无 |
301 | 首君养殖专业合作社 | 李鹏程、顾洋 | 6.15 | 无 |
302 | 佳缘农牧集团双城养殖场 | 黄欣、许里 | 6.15 | 无 |
303 | 腾达生猪养殖小区 | 黄欣、许里 | 6.15 | 无 |
304 | 三江口镇三江村养殖场 | 胡云飞、王林 | 6.15 | 无 |
305 | 曙光畜禽养殖专业合作社第2养殖场 | 霍德慧、尹 天 | 6.15 | 无 |
306 | 鑫盛达养殖场 | 霍德慧、尹 天 | 6.15 | 无 |
307 | 绿野奶牛养殖专业合作社 | 霍德慧、尹 天 | 6.15 | 无 |
308 | 杨占清养殖场 | 霍德慧、尹 天 | 6.15 | 无 |
309 | 陈姝养殖场 | 李慧萍、吕 燕 | 6.15 | 无 |
310 | 詹文军肉羊养殖场 | 霍德慧、尹 天 | 6.15 | 无 |
311 | 王士忠生猪养殖 | 李慧萍、吕 燕 | 6.15 | 无 |
312 | 市如意养殖场 | 李慧萍、吕 燕 | 6.15 | 无 |
