关于2020年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录的公告
文章来源:
添加时间:2020年03月30日
阅读:
关于2020年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录的公告
为进一步加强全市重点排污企业监督管理,依据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测〔2017〕86号),结合beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境保护工作实际,市生态环境局确定《2020年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录》,共计160家单位。其中,水环境重点排污单位65家(4家同步涉气,1家同步涉其他)、大气环境重点排污单位34家(4家同步涉水)、土壤环境污染重点监管单位9家、其他重点排污单位56家(1家同步涉水)。现将《2020年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录》对外公开发布。
按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)规定,被列入名录的重点排污单位,要按照法律法规、排放标准、技术规范和排污许可证相关要求,及时、如实地向社会自行公开企业基本信息以及环境信息,接受社会监督。
纳入名录的重点排污单位将作为beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图县两级生态环境部门日常环境管理与执法过程中的重点监管对象。市生态环境局将定期对重点排污单位的环境信息公开情况进行监督检查,对不按规定要求公开信息的依法处以罚款,并予以公告。市生态环境局鼓励社会和公众积极参与,对重点排污单位的环境信息公开工作共同进行监督。
附件:2020年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局
2020年3月30日
附件:2020年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 排污许可证编号 | 名录类别 |
1 | 银州区 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 大气环境 | |
2 | 银州区 | 辽宁职业学院 | 其他环境 | |
3 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图伊乐清真食品有限公司 | 其他环境 | |
4 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图银州区华兴肉联厂 | 其他环境 | |
5 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图银州区吉喜牛羊屠宰厂 | 其他环境 | |
6 | 银州区 | 辽宁天禾食品有限公司 | 91211202MA0XX5JQ4N001Q | 水环境 |
7 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院 | 水环境 | |
8 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院 | 水环境 | |
9 | 银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 水环境 | |
10 | 银州区 | 新兴(铁岭)药业股份有限公司 | 土壤环境 | |
11 | 银州区 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 土壤环境 | |
12 | 西丰县 | 西丰凯帝实业集团供热有限公司 | 9121120079768324XM001U | 大气环境 |
13 | 西丰县 | 辽宁隆达集团百星达铸造有限责任公司 | 91211200781640296P001P | 大气环境 |
14 | 西丰县 | 西丰县豪宇供热有限公司 | 其他环境 | |
15 | 西丰县 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图鸿升水泥有限责任公司 | 91211223699421246P001P | 其他环境 |
16 | 西丰县 | 中敖西丰清真食品有限公司 | 其他环境 | |
17 | 西丰县 | 西丰县寇河水泥有限公司 | 其他环境 | |
18 | 西丰县 | 西丰县更刻乡仁和屠宰厂 | 其他环境 | |
19 | 西丰县 | 西丰县食品公司肉类联合加工厂 | 其他环境 | |
20 | 西丰县 | 西丰县公合特色工业园区污水处理厂 | 水环境 | |
21 | 西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 9121011255079583X0003V | 水环境 |
22 | 西丰县 | 西丰县第一医院 | 水环境 | |
23 | 西丰县 | 西丰县城市生活垃圾处理场 | 土壤环境 | |
24 | 铁岭县 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 大气环境 | |
25 | 铁岭县 | 铁岭大伙房水泥有限责任公司 | 91211221689659402R001P | 大气环境 |
26 | 铁岭县 | 北新集团建材股份有限公司铁岭分公司 | 大气环境 | |
27 | 铁岭县 | 辽宁三和管桩有限公司 | 大气环境 | |
28 | 铁岭县 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 大气环境 | |
29 | 铁岭县 | 铁岭万海热力有限公司 | 大气环境 | |
30 | 铁岭县 | 铁岭顺意热力有限公司 | 大气环境 | |
31 | 铁岭县 | 铁岭顺鑫热力有限公司 | 大气环境 | |
32 | 铁岭县 | 辽宁东北丰专用肥有限公司 | 91211221781630880U001V | 其他环境 |
33 | 铁岭县 | 辽宁和泰汽车零部件有限公司 | 91211200336434566W001V | 其他环境 |
34 | 铁岭县 | 辽宁嘉丰科技有限公司 | 912112000517915435001V | 其他环境 |
35 | 铁岭县 | 辽宁森百木业有限公司 | 91211221794816625F001R | 其他环境 |
36 | 铁岭县 | 辽宁泰龙耐火保温材料有限公司 | 其他环境 | |
37 | 铁岭县 | 辽宁英汇节能科技有限公司 | 其他环境 | |
38 | 铁岭县 | 铁岭创奇专用肥有限公司 | 912112217387799036001V | 其他环境 |
39 | 铁岭县 | 铁岭县双安屠宰点 | 其他环境 | |
40 | 铁岭县 | 铁岭巨创新型材料有限公司 | 其他环境 | |
41 | 铁岭县 | 铁岭百奥迈斯生物科技有限公司 | 91211221318918954C001V | 其他环境 |
42 | 铁岭县 | 铁岭鑫茂有色金属有限公司 | 其他环境 | |
43 | 铁岭县 | 铁岭鑫锋废机油回收有限公司 | 91211221MAOTRTBQ2A001V | 其他环境 |
44 | 铁岭县 | 沈阳泰石岩棉有限公司 | 其他环境 | |
45 | 铁岭县 | 辽宁信达利型钢有限公司 | 91211221661235181H001P | 其他环境 |
46 | 铁岭县 | 辽宁易林达环保有限公司 | 其他环境 | |
47 | 铁岭县 | 辽宁牧昌国际环保产业股份有限公司 | 其他环境 | |
48 | 铁岭县 | 铁岭县信义食品有限公司 | 其他环境 | |
49 | 铁岭县 | 铁岭县华大食品厂 | 其他环境 | |
50 | 铁岭县 | 铁岭县山上香食品厂 | 其他环境 | |
51 | 铁岭县 | 铁岭县玉兰食品加工厂 | 其他环境 | |
52 | 铁岭县 | 铁岭立新建材有限公司 | 其他环境 | |
53 | 铁岭县 | 铁岭贵鑫环保(科技)发展有限公司 | 其他环境 | |
54 | 铁岭县 | 辽宁省铁岭监狱 | 水环境 | |
55 | 铁岭县 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | 水环境 | |
56 | 铁岭县 | 辽宁国威食品有限公司 | 91211200661214938B001Y | 水环境 |
57 | 铁岭县 | 辽宁山佳制药有限公司 | 水环境 | |
58 | 铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 水环境 | |
59 | 铁岭县 | 辽宁李先生食品有限公司 | 水环境 | |
60 | 铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 水环境 | |
61 | 铁岭县 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 水环境,大气环境 | |
62 | 铁岭县 | 铁岭金铎科技股份有限公司 | 水环境,大气环境 | |
63 | 铁岭县 | 铁岭柴河垃圾处理厂 | 土壤环境 | |
64 | 铁岭县 | 建华建材(铁岭)有限公司 | 91211200574285156G001V | 大气环境 |
65 | 铁岭县 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 大气环境 | |
66 | 铁岭县 | 金刚水泥(铁岭)有限公司 | 大气环境 | |
67 | 铁岭县 | 辽宁天信专用汽车制造有限公司 | 91211200680075224L001V | 其他环境 |
68 | 铁岭县 | 铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | 其他环境 | |
69 | 铁岭县 | 辽宁陆平机器股份有限公司 | 其他环境 | |
70 | 铁岭县 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图鑫丰华食品加工厂 | 其他环境 | |
71 | 铁岭县 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图龙胜金属表面处理有限公司 | 其他环境 | |
72 | 铁岭县 | 铁岭龙鑫钛业新材料有限公司 | 其他环境 | |
73 | 铁岭县 | 大成农牧(铁岭)有限公司 | 水环境 | |
74 | 铁岭县 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医院 | 水环境 | |
75 | 铁岭县 | 铁岭宏牛生态牧业有限公司 | 91211200558157998H001R | 水环境 |
76 | 调兵山市 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 大气环境 | |
77 | 调兵山市 | 辽宁铁煤热力供暖有限责任公司 | 大气环境 | |
78 | 调兵山市 | 铁岭盛林实业集团有限公司 | 大气环境 | |
79 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 大气环境 | |
80 | 调兵山市 | 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 其他环境 | |
81 | 调兵山市 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 91211281MA0U0U9974001V | 水环境 |
82 | 调兵山市 | 调兵山市顶福科技发展有限公司 | 水环境 | |
83 | 调兵山市 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 水环境 | |
84 | 调兵山市 | 中信环境水务(调兵山)有限公司 | 水环境 | |
85 | 调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 水环境 | |
86 | 调兵山市 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 | 水环境 | |
87 | 调兵山市 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司园区分公司 | 水环境 | |
88 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 水环境 | |
89 | 调兵山市 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 91211281318912763G001R | 水环境,大气环境 |
90 | 调兵山市 | 调兵山市城市生活垃圾无害化处理厂 | 土壤环境 | |
91 | 清河区 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 大气环境 | |
92 | 清河区 | 辽宁金正大生态工程有限公司 | 912112045841547824001V | 大气环境 |
93 | 清河区 | 辽宁世华农副食品有限公司 | 91211204318858859Y001X | 其他环境 |
94 | 清河区 | 辽宁凯瑞特钢有限公司 | 其他环境 | |
95 | 清河区 | 铁岭光普水泥有限公司 | 其他环境 | |
96 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区医院 | 水环境 | |
97 | 清河区 | 华润雪花啤酒(铁岭)有限公司 | 水环境 | |
98 | 清河区 | 辽宁和合卫生用品有限公司 | 水环境 | |
99 | 清河区 | 辽宁柏吉卫生用品有限公司 | 水环境 | |
100 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 水环境 | |
101 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区福兴纸业有限公司 | 水环境 | |
102 | 清河区 | 铁岭德益食品有限公司 | 水环境 | |
103 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区永洁生活垃圾填埋场(已封场) | 土壤环境 | |
104 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区永洁生活垃圾填埋场 | 土壤环境 | |
105 | 开原市 | 开原宏达热电有限公司 | 大气环境 | |
106 | 开原市 | 开原市宏阳热电有限公司 | 大气环境 | |
107 | 开原市 | 开原市庆阳供热有限责任公司 | 大气环境 | |
108 | 开原市 | 开原华通机械厂 | 其他环境 | |
109 | 开原市 | 开原市中固镇白庙子豆制品加工厂 | 其他环境 | |
110 | 开原市 | 开原市盛元再生资源回收站 | 其他环境 | |
111 | 开原市 | 开原市金地豪餐饮服务有限公司 | 91211282055669991C001U | 其他环境 |
112 | 开原市 | 开原市康宁防腐厂 | 其他环境 | |
113 | 开原市 | 开原市添沣食品有限公司 | 其他环境 | |
114 | 开原市 | 开原水泥有限责任公司 | 其他环境 | |
115 | 开原市 | 辽宁新创集团水泥有限公司 | 其他环境 | |
116 | 开原市 | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 水环境 | |
117 | 开原市 | 开原市福润肉类食品有限公司 | 水环境 | |
118 | 开原市 | 开原胜利牧业有限公司 | 水环境 | |
119 | 开原市 | 开原市中心医院 | 水环境 | |
120 | 开原市 | 开原市污水处理厂 | 水环境 | |
121 | 开原市 | 辽宁省精神卫生中心、辽宁省第三人民医院 | 水环境 | |
122 | 开原市 | 开原亨泰营养科技有限公司 | 水环境 | |
123 | 开原市 | 开原市亚辉牧业有限公司 | 水环境 | |
124 | 开原市 | 开原市凯祥鸭业有限责任公司 | 水环境 | |
125 | 开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 水环境 | |
126 | 开原市 | 开原市鸿雨食品有限公司 | 水环境 | |
127 | 开原市 | 开原市龙发造纸厂 | 水环境 | |
128 | 开原市 | 辽宁兴东科技有限公司 | 水环境 | |
129 | 开原市 | 辽宁豪唐科技股份有限公司 | 水环境 | |
130 | 开原市 | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 水环境,大气环境 | |
131 | 开原市 | 泓博智源(开原)药业有限公司 | 水环境,其他环境 | |
132 | 开原市 | 开原市城市生活垃圾处理管理中心 | 土壤环境 | |
133 | 昌图县 | 辽宁大鹰水泥制造有限公司 | 大气环境 | |
134 | 昌图县 | 昌图县老城镇供热服务中心 | 大气环境 | |
135 | 昌图县 | 昌图辽新物业管理有限公司 | 91211224072150235N001R | 大气环境 |
136 | 昌图县 | 辽宁宏明肥业有限公司 | 大气环境 | |
137 | 昌图县 | 昌图尚华热电有限公司 | 大气环境 | |
138 | 昌图县 | 辽宁省森泉水泥有限公司 | 大气环境 | |
139 | 昌图县 | 铁岭鲜卑农林牧发展有限公司 | 大气环境 | |
140 | 昌图县 | 昌图县宝元供热有限公司 | 91211224051761571K001R | 其他环境 |
141 | 昌图县 | 辽宁中桥供热工程有限公司 | 其他环境 | |
142 | 昌图县 | 昌图县俊杰生猪屠宰点 | 其他环境 | |
143 | 昌图县 | 昌图县冯金肉食品加工厂 | 其他环境 | |
144 | 昌图县 | 昌图县毛家店镇兴旺生猪屠宰厂 | 其他环境 | |
145 | 昌图县 | 昌图四合春翔肉业屠宰加工厂 | 其他环境 | |
146 | 昌图县 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 水环境 | |
147 | 昌图县 | 昌图县中心医院 | 水环境 | |
148 | 昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 水环境 | |
149 | 昌图县 | 辽宁义利农牧有限公司(生猪屠宰事业部) | 91211224774613118P001R | 水环境 |
150 | 昌图县 | 辽宁义利农牧有限公司(肉禽事业部) | 91211224774613118P005R | 水环境 |
151 | 昌图县 | 辽宁义利农牧有限公司(食品加工事业部) | 91211224774613118P003R | 水环境 |
152 | 昌图县 | 辽宁曙光农牧集团有限公司(大和一厂) | 91211224774613118P002R | 水环境 |
153 | 昌图县 | 铁岭羽叶农牧发展有限公司 | 9121122477464669XA001R | 水环境 |
154 | 昌图县 | 昌图众达饲料油脂有限公司 | 水环境 | |
155 | 昌图县 | 昌图瑞程农牧有限公司 | 水环境 | |
156 | 昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 水环境 | |
157 | 昌图县 | 昌图鑫峰食品有限公司 | 水环境 | |
158 | 昌图县 | 辽宁国美农牧集团有限公司 | 水环境 | |
159 | 昌图县 | 辽宁声旺食品有限公司 | 水环境 | |
160 | 昌图县 | 昌图县240吨/日生活垃圾卫生填埋场 | 土壤环境 |
意见征集