2019年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录
文章来源:
添加时间:2019年03月29日
阅读:
关于2019年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录的公告
为进一步加强全市重点排污企业监督管理,依据《重点排污单位名录管理规定(试行)》(环办监测〔2017〕86号),结合beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境保护工作实际,市生态环境局确定《2019年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录》,共计152家单位。其中,水环境重点排污单位63家、大气环境重点排污单位38家(3家同步涉水)、土壤环境污染重点监管单位9家、其他重点排污单位46家(1家同步涉水)。现将《2019年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录》对外公开发布。
按照《企业事业单位环境信息公开办法》(环境保护部令第31号)规定,被列入名录的重点排污单位,要按照法律法规、排放标准、技术规范和排污许可证相关要求,及时、如实地向社会自行公开企业基本信息以及环境信息,接受社会监督。
纳入名录的重点排污单位将作为beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图县两级生态环境部门日常环境管理与执法过程中的重点监管对象。市生态环境局将定期对重点排污单位的环境信息公开情况进行监督检查,对不按规定要求公开信息的依法处以罚款,并予以公告。市生态环境局鼓励社会和公众积极参与,对重点排污单位的环境信息公开工作共同进行监督。
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局
2019年3月29日
附件:2019年beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点排污单位名录
序号 | 所在县市区 | 企业名称 | 排污许可证编码 | 水 | 大气 | 土壤 | 噪声 | 其他 |
1 | 银州区 | 辽宁职业学院 | 是 | |||||
2 | 银州区 | 沈阳惠涌供热有限责任公司 | 是 | |||||
3 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院 | 是 | |||||
4 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图伊乐清真食品有限公司 | 91211202MA0U5DNT0X001W | 是 | ||||
5 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图银州区华兴肉联厂 | 91211202676871471K001U | 是 | ||||
6 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图银州区吉喜牛羊屠宰场 | 912112026926687488001W | 是 | ||||
7 | 银州区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院 | 是 | |||||
8 | 银州区 | 铁岭天信公用事业股份有限公司 | 是 | |||||
9 | 银州区 | 铁岭选矿药剂有限公司 | 是 | |||||
10 | 银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 是 | |||||
11 | 银州区 | 新兴(铁岭)药业股份有限公司 | 是 | |||||
12 | 清河区 | 华润雪花啤酒(铁岭)有限公司 | 是 | |||||
13 | 清河区 | 辽宁栢吉卫生用品有限公司 | 100000211204300001001P | 是 | ||||
14 | 清河区 | 辽宁广源卫生用品有限公司 | 91211204564645699D001P | 是 | ||||
15 | 清河区 | 辽宁和合卫生用品有限公司 | 912112046645798441001P | 是 | ||||
16 | 清河区 | 辽宁金正大生态工程有限公司 | 是 | |||||
17 | 清河区 | 辽宁凯瑞特钢有限公司 | 91211204774605759Q001R | 是 | ||||
18 | 清河区 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 91211200122852690W001P | 是 | ||||
19 | 清河区 | 辽宁尚阳纸业有限公司 | 91211204797670430J001P | 是 | ||||
20 | 清河区 | 辽宁世华农副食品有限公司 | 91211204318858859Y001X | 是 | ||||
21 | 清河区 | 清河区福兴纸业有限公司 | 91211204584170061R001P | 是 | ||||
22 | 清河区 | 铁岭光普水泥有限公司 | 912112047017418809001P | 是 | ||||
23 | 清河区 | 铁岭润霖食品集团有限责任公司 | 912112007816258469001R | 是 | ||||
24 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河大容恒纸业包装有限公司 | 912112047976807008001P | 是 | ||||
25 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 是 | |||||
26 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区医院 | 是 | |||||
27 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区永洁生活垃圾填埋场(已封场) | 是 | |||||
28 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区永洁生活垃圾填埋场(再用) | 是 | |||||
29 | 铁岭县 | 北新集团建材股份有限公司铁岭分公司 | 是 | |||||
30 | 铁岭县 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 是 | 是 | ||||
31 | 铁岭县 | 辽宁春天化工有限公司 | 是 | |||||
32 | 铁岭县 | 辽宁国威食品有限公司 | 是 | |||||
33 | 铁岭县 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 912112007746295315001P | 是 | ||||
34 | 铁岭县 | 辽宁李先生食品有限公司 | 91211200561387372X001P | 是 | ||||
35 | 铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 是 | |||||
36 | 铁岭县 | 辽宁牧昌危险废物处置有限公司 | 是 | |||||
37 | 铁岭县 | 辽宁三和管桩有限公司 | 是 | |||||
38 | 铁岭县 | 辽宁山佳制药有限公司 | 是 | |||||
39 | 铁岭县 | 辽宁申鑫福汽车零部件制造有限公司 | 是 | |||||
40 | 铁岭县 | 辽宁省铁岭监狱 | 是 | |||||
41 | 铁岭县 | 辽宁泰龙耐火保温材料有限公司 | 是 | |||||
42 | 铁岭县 | 辽宁信达利型钢有限公司 | 91211221661235181H001P | 是 | ||||
43 | 铁岭县 | 辽宁英汇节能科技有限公司 | 是 | |||||
44 | 铁岭县 | 沈阳泰石岩棉有限公司 | 是 | |||||
45 | 铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 是 | |||||
46 | 铁岭县 | 铁岭柴河垃圾处理厂 | 是 | |||||
47 | 铁岭县 | 铁岭贵鑫环保发展有限公司 | 是 | |||||
48 | 铁岭县 | 铁岭金铎科技有限公司 | 是 | 是 | ||||
49 | 铁岭县 | 铁岭巨创新型材料有限公司 | 是 | |||||
50 | 铁岭县 | 铁岭立新建材有限公司 | 91211221759104614R001P | 是 | ||||
51 | 铁岭县 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | 是 | |||||
52 | 铁岭县 | 铁岭顺意热力有限公司 | 是 | |||||
53 | 铁岭县 | 铁岭顺鑫热力有限公司 | 是 | |||||
54 | 铁岭县 | 铁岭万海热力有限公司 | 是 | |||||
55 | 铁岭县 | 铁岭县华大食品厂 | 21211221577211347T001X | 是 | ||||
56 | 铁岭县 | 铁岭县建通水泥厂 | 91211221122885994L001P | 是 | ||||
57 | 铁岭县 | 铁岭县山上香食品厂 | 91211221098091392T001U | 是 | ||||
58 | 铁岭县 | 铁岭县双安屠宰点 | 92211221MAOWRQY6XT001U | 是 | ||||
59 | 铁岭县 | 铁岭县玉兰食品加工厂 | 912112210598400201001R | 是 | ||||
60 | 铁岭县 | 铁岭信义食品有限公司 | 91211200574295354D001P | 是 | ||||
61 | 铁岭县 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 91211200747116773W001P | 是 | ||||
62 | 西丰县 | 辽宁隆达集团百星达铸造有限责任公司 | 91211200781640296P001P | 是 | ||||
63 | 西丰县 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图鸿升水泥有限责任公司 | 91211223699421246P001P | 是 | ||||
64 | 西丰县 | 西丰凯帝实业集团供热有限公司 | 是 | |||||
65 | 西丰县 | 西丰县第一医院 | 是 | |||||
66 | 西丰县 | 西丰县更刻乡仁和屠宰厂 | 91211223MA0U05876A001W | 是 | ||||
67 | 西丰县 | 西丰县公合特色产业园区污水处理厂 | 是 | |||||
68 | 西丰县 | 西丰县豪宇供热有限公司 | 是 | |||||
69 | 西丰县 | 西丰县寇河水泥有限责任公司 | 91211223MAOUABD6OU001P | 是 | ||||
70 | 西丰县 | 西丰县垃圾处理厂 | 是 | |||||
71 | 西丰县 | 西丰县食品公司肉类联合加工厂 | 91211223MA0U7GRP2L001Z | 是 | ||||
72 | 西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 是 | |||||
73 | 西丰县 | 中敖西丰清真食品有限公司 | 91211223755797230P001Y | 是 | ||||
74 | 昌图县 | 昌图辽新物业管理有限公司 | 是 | |||||
75 | 昌图县 | 昌图四合春翔肉业屠宰加工厂 | 91211224752795010P001R | 是 | ||||
76 | 昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 是 | |||||
77 | 昌图县 | 昌图县冯金肉食品加工厂 | 92211224MA0U9NEU0A001R | 是 | ||||
78 | 昌图县 | 昌图县俊杰生猪屠宰点 | 912112245742931728001R | 是 | ||||
79 | 昌图县 | 昌图县垃圾场 | 是 | |||||
80 | 昌图县 | 昌图县毛家店镇兴旺生猪屠宰厂 | 912112240598245494001Q | 是 | ||||
81 | 昌图县 | 昌图县盛业供热有限公司 | 是 | |||||
82 | 昌图县 | 昌图县铁南供热公司 | 是 | |||||
83 | 昌图县 | 昌图县中心医院 | 是 | |||||
84 | 昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 是 | |||||
85 | 昌图县 | 昌图众达饲料油脂有限公司 | 912112243189392961001W | 是 | ||||
86 | 昌图县 | 昌图鑫峰食品有限公司 | 91211224MA0UJJAG4G001V | 是 | ||||
87 | 昌图县 | 辽宁大鹰水泥制造有限公司 | 9121122466120887XQ001P | 是 | ||||
88 | 昌图县 | 辽宁国美农牧集团有限公司 | 91211224755768026C001R | 是 | ||||
89 | 昌图县 | 辽宁声旺食品有限公司 | 91211224661230401H001U | 是 | ||||
90 | 昌图县 | 辽宁省森泉水泥有限公司 | 是 | |||||
91 | 昌图县 | 辽宁曙光农牧集团有限公司(大和二厂) | 91211224774613118P005R | 是 | ||||
92 | 昌图县 | 辽宁曙光农牧集团有限公司(大和一厂) | 91211224774613118P002R | 是 | ||||
93 | 昌图县 | 辽宁曙光农牧集团有限公司(生猪屠宰厂) | 91211224774613118P001R | 是 | ||||
94 | 昌图县 | 辽宁曙光农牧集团有限公司(食品加工事业部) | 91211224774613118P003R | 是 | ||||
95 | 昌图县 | 辽宁曙光农牧集团有限公司(通江口肉禽事业部) | 91211224774613118P004R | 是 | ||||
96 | 昌图县 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 91211224723708168B001R | 是 | ||||
97 | 昌图县 | 铁岭鲜卑农林牧发展有限公司 | 是 | |||||
98 | 铁岭经济开发区 | 大成农牧(铁岭)有限公司 | 912112006042608828001R | 是 | ||||
99 | 铁岭经济开发区 | 建华建材(铁岭)有限公司 | 是 | |||||
100 | 铁岭经济开发区 | 金刚水泥(铁岭)有限公司 | 9121120066729705X4001P | 是 | ||||
101 | 铁岭经济开发区 | 辽宁际华三五二三特种装备有限公司 | 是 | |||||
102 | 铁岭经济开发区 | 辽宁陆平机器股份有限公司 | 是 | |||||
103 | 铁岭经济开发区 | 铁岭龙鑫钛业新材料有限公司 | 91211200667272514B001R | 是 | ||||
104 | 铁岭经济开发区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图龙胜金属表面处理有限公司 | 91211200761837235A001P | 是 | ||||
105 | 铁岭经济开发区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中医院 | 是 | |||||
106 | 铁岭经济开发区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图鑫丰华食品加工厂 | 912112000945509503001R | 是 | ||||
107 | 调兵山市 | 调兵山市晨安物业有限责任公司 | 是 | |||||
108 | 调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 是 | |||||
109 | 调兵山市 | 调兵山市城市生活垃圾无害化处理厂 | 是 | |||||
110 | 调兵山市 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司 | 91211281122859534A001U | 是 | ||||
111 | 调兵山市 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司园区分公司 | 91211281MA0P59AEXD001X | 是 | ||||
112 | 调兵山市 | 国投生物能源(铁岭)有限公司 | 是 | |||||
113 | 调兵山市 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 912112817915934389001P | 是 | ||||
114 | 调兵山市 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 是 | |||||
115 | 调兵山市 | 辽宁省健康产业集团铁煤总医院 | 是 | |||||
116 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 91211281823833580X001P | 是 | ||||
117 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热力供暖分公司 | 是 | |||||
118 | 调兵山市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司晓南矿 | 是 | |||||
119 | 调兵山市 | 铁岭盛林实业集团有限公司 | 是 | |||||
120 | 调兵山市 | 亚泰集团调兵山水泥有限公司 | 912112815709343310001P | 是 | ||||
121 | 调兵山市 | 中信环境水务(调兵山)有限公司 | 是 | |||||
122 | 开原市 | 开原亨泰化工有限公司 | 是 | |||||
123 | 开原市 | 开原宏达热电有限公司 | 91211282761806957L001P | 是 | ||||
124 | 开原市 | 开原弘祥纸业有限公司 | 100000211282300002001P | 是 | ||||
125 | 开原市 | 开原华通机械厂 | 是 | |||||
126 | 开原市 | 开原凯祥鸭业有限责任公司 | 9121128275278029X9001R | 是 | ||||
127 | 开原市 | 开原胜利牧业有限公司 | 91211282765437829Y001R | 是 | ||||
128 | 开原市 | 开原市城市生活垃圾处理管理中心 | 是 | |||||
129 | 开原市 | 开原市福润肉类食品有限公司 | 91211282752777760K001R | 是 | ||||
130 | 开原市 | 开原市鸿雨食品有限公司 | 912112820974198003001Y | 是 | ||||
131 | 开原市 | 开原市宏阳供热有限公司 | 91222282068303083H001P | 是 | ||||
132 | 开原市 | 开原市嘉兴食品厂 | 912112825909319638001R | 是 | ||||
133 | 开原市 | 开原市康宁防腐厂 | 912112825553967660001P | 是 | ||||
134 | 开原市 | 开原市龙发造纸厂 | 是 | |||||
135 | 开原市 | 开原市潘老大秘制香肠加工厂 | 92211282MA0XJYG80N001R | 是 | ||||
136 | 开原市 | 开原市庆阳供热有限责任公司 | 是 | |||||
137 | 开原市 | 开原市添沣食品有限公司 | 91211282MA0QFEQP0Y001X | 是 | ||||
138 | 开原市 | 开原市污水处理厂 | 是 | |||||
139 | 开原市 | 开原市亚辉牧业有限公司 | 91211282777779383R001X | 是 | ||||
140 | 开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 是 | |||||
141 | 开原市 | 开原市中固镇白庙子豆制品加工厂 | 是 | |||||
142 | 开原市 | 开原市中心医院 | 是 | |||||
143 | 开原市 | 开原市嬴德肉禽有限责任公司 | 91211282716489331U001R | 是 | ||||
144 | 开原市 | 开原市鑫丰园肉制品加工厂 | 9121128209912108XA001R | 是 | ||||
145 | 开原市 | 开原水泥有限责任公司 | 91211282122948676C001P | 是 | ||||
146 | 开原市 | 开原再生资源回收和综合利用有限公司 | 是 | |||||
147 | 开原市 | 辽宁豪唐纸业股份有限公司 | 91211200319034421P001P | 是 | ||||
148 | 开原市 | 辽宁省精神卫生中心、辽宁省第三人民医院 | 是 | |||||
149 | 开原市 | 辽宁新创集团水泥有限公司 | G1021128200008060Y001P | 是 | ||||
150 | 开原市 | 辽宁兴东纸业有限公司 | 912112825948373762001P | 是 | ||||
151 | 开原市 | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 91211200785104634U001U | 是 | 是 | |||
152 | 开原市 | 泓博智源药业有限公司 | 912112826768958876001P | 是 | 是 |
意见征集