关于发布beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图2021年7月份重点污水处理厂核查监测结果的公告
文章来源:
添加时间:2021年07月30日
阅读:
根据原环保部《主要污染物总量减排监测体系建设考核办法(修订)》、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法(试行)》和《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现将beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图2021年7月份重点污水处理厂核查监测结果向社会发布。
2021年7月,辽宁省铁岭生态环境监测中心监测beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图12座城镇污水处理厂,监测结果表明,11座城镇污水处理厂外排口水质达标,1座污水处理厂即开原市污水厂水质超标,超标项目为总氮。
废水排放
行政区 | 企业名称 | 项目监测日期 | 监测项目 | 排放浓度 | 取值单位 | 排放上限 | 排放下限 | 是否超标 | 超标倍数 |
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 色度 | 0 | 倍 | 30 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 氨氮(NH3-N) | 1.68 | mg/L | 8 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 总氮(以N计) | 14.6 | mg/L | 15 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 粪大肠菌群数 | 790 | 个/L | 1000 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 五日生化需氧量 | 3.4 | mg/L | 10 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | pH值 | 7.27 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 总磷(以P计) | 0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 化学需氧量 | 22 | mg/L | 50 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 总砷 | 0.0006 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
银州区 | 铁岭泓源大禹城市污水处理有限公司 | 2021-07-06 | 阴离子表面活性剂 | 0.1 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 悬浮物 | 3 | mg/L | 10 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 总砷 | 0.0008 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 化学需氧量 | 15 | mg/L | 50 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 五日生化需氧量 | 1 | mg/L | 10 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | pH值 | 7.33 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 总氮(以N计) | 5.15 | mg/L | 15 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 总磷(以P计) | 0.1 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 氨氮(NH3-N) | 0.054 | mg/L | 5;8 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 色度 | 0 | 倍 | 30 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 粪大肠菌群数 | 940 | 个/L | 1000 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | 2021-07-01 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 化学需氧量 | 20 | mg/L | 50 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 氨氮(NH3-N) | 0.452 | mg/L | 5;8 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 色度 | 0 | 倍 | 30 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 五日生化需氧量 | 3.1 | mg/L | 10 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 阴离子表面活性剂 | 0.07 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 总氮(以N计) | 6.11 | mg/L | 15 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 总磷(以P计) | 0.17 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | pH值 | 7.24 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 粪大肠菌群数 | 940 | 个/L | 1000 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
铁岭县 | 辽宁岭南污水处理有限公司 | 2021-07-05 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 总磷(以P计) | 0.08 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 粪大肠菌群数 | <20 | 个/L | 1000 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 五日生化需氧量 | 0.5 | mg/L | 10 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | pH值 | 7.23 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 化学需氧量 | 11 | mg/L | 50 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 色度 | 0 | 倍 | 30 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 总氮(以N计) | 2.91 | mg/L | 15 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
铁岭县 | 铁岭财京公用事业有限公司污水处理厂 | 2021-07-01 | 氨氮(NH3-N) | 0.049 | mg/L | 8 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 阴离子表面活性剂 | 0.13 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 粪大肠菌群数 | 340 | 个/L | 1000 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 色度 | 0 | 倍 | 30 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | pH值 | 7.15 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 总磷(以P计) | 0.12 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 五日生化需氧量 | <0.5 | mg/L | 10 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 化学需氧量 | 10 | mg/L | 50 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 氨氮(NH3-N) | 0.195 | mg/L | 5;8 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 总氮(以N计) | 12.9 | mg/L | 15 | 否 | ||
西丰县 | 西丰县污水处理厂 | 2021-07-02 | 悬浮物 | 4 | mg/L | 10 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 五日生化需氧量 | 1 | mg/L | 10 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | pH值 | 7.18 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 悬浮物 | 6 | mg/L | 10 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 阴离子表面活性剂 | 0.09 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 总磷(以P计) | 0.13 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 粪大肠菌群数 | 320 | 个/L | 1000 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 化学需氧量 | 16 | mg/L | 50 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 色度 | 0 | 倍 | 30 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 氨氮(NH3-N) | 0.394 | mg/L | 5;8 | 否 | ||
昌图县 | 昌图县滨湖新区污水处理厂 | 2021-07-05 | 总氮(以N计) | 8.05 | mg/L | 15 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.1 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 化学需氧量 | 9 | mg/L | 50 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | pH值 | 7.34 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 总磷(以P计) | 0.21 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 色度 | 0 | 倍 | 30 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 总氮(以N计) | 9.03 | mg/L | 15 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 粪大肠菌群数 | 810 | 个/L | 1000 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 氨氮(NH3-N) | 1.99 | mg/L | 5;8 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 五日生化需氧量 | 0.7 | mg/L | 10 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
昌图县 | 昌图远达水务有限公司 | 2021-07-05 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 总氮(以N计) | 4.45 | mg/L | 15 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 总砷 | 0.0004 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 阴离子表面活性剂 | <0.05 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 氨氮(NH3-N) | 1.27 | mg/L | 5;8 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 色度 | 0 | 倍 | 30 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 粪大肠菌群数 | 810 | 个/L | 1000 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 总磷(以P计) | 0.11 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 化学需氧量 | 9 | mg/L | 50 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | pH值 | 7.19 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
调兵山市 | 调兵山市城南污水处理厂 | 2021-07-06 | 五日生化需氧量 | 0.9 | mg/L | 10 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 悬浮物 | 5 | mg/L | 10 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 化学需氧量 | 7 | mg/L | 50 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 粪大肠菌群数 | <20 | 个/L | 1000 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 总氮(以N计) | 14.8 | mg/L | 15 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 总磷(以P计) | 0.08 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.34 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 氨氮(NH3-N) | 0.09 | mg/L | 5;8 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 五日生化需氧量 | 0.8 | mg/L | 10 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
调兵山市 | 调兵山信环水务有限公司 | 2021-07-06 | pH值 | 7.31 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 色度 | 4 | 倍 | 30 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 氨氮(NH3-N) | 0.9 | mg/L | 5;8 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 阴离子表面活性剂 | 0.23 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | pH值 | 7.22 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 总氮(以N计) | 24.8 | mg/L | 15 | 是 | 0.65 | |
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 化学需氧量 | 28 | mg/L | 50 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 悬浮物 | 7 | mg/L | 10 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 总磷(以P计) | 0.28 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 粪大肠菌群数 | 20 | 个/L | 1000 | 否 | ||
开原市 | 开原市污水处理厂 | 2021-07-06 | 五日生化需氧量 | 4.2 | mg/L | 10 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 总镉 | <0.0001 | mg/L | 0.01 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 化学需氧量 | 25 | mg/L | 50 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 总磷(以P计) | 0.11 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 总氮(以N计) | 11.1 | mg/L | 15 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 动植物油 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 五日生化需氧量 | 2.8 | mg/L | 10 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 总铅 | <0.001 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 总铬 | <0.03 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 氨氮(NH3-N) | 0.911 | mg/L | 5;8 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 悬浮物 | 3 | mg/L | 10 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 烷基汞 | <0.00002 | mg/L | 0 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 色度 | 8 | 倍 | 30 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | pH值 | 7.13 | 无量纲 | 9 | 6 | 否 | |
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 粪大肠菌群数 | <20 | 个/L | 1000 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 石油类 | <0.06 | mg/L | 1 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 总汞 | <0.00004 | mg/L | 0.001 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 总砷 | <0.0003 | mg/L | 0.1 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0.49 | mg/L | 0.5 | 否 | ||
开原市 | 开原市造纸产业园污水处理厂 | 2021-07-06 | 六价铬 | <0.004 | mg/L | 0.05 | 否 | ||
