2022年11月列入监督执法正面清单的企业名单
文章来源:beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境局
添加时间:2022年11月14日
阅读:
2022年11月列入监督执法正面清单的企业名单 | |||||
单位:beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图生态环境保护综合行政执法队 | |||||
序号 | 所属地 | 企业名称 | 行业 | 类别 | 备注 |
1 | 铁岭县 | 铁岭康泰消毒剂有限公司 | 消毒液分装 | 第一类 | |
2 | 开原市 | 开原爽卉生物科技有限公司 | 纺织品制造(医用民用口罩) | 第一类 | |
3 | 开原市 | 开原鑫康洁生物科技有限公司 | 医疗器械生产 | 第一类 | |
4 | 昌图县 | 辽宁欣康医疗器械有限公司 | 口罩 | 第一类 | |
5 | 开原市 | 港华燃气有限公司 | 天然气供应 | 第二类 | |
6 | 昌图县 | 毛家店兴旺生猪屠宰厂 | 屠宰 | 第二类 | |
7 | 银州区 | 辽宁常蒸铝业有限责任公司 | 机械制造 | 第三类 | |
8 | 昌图县 | 辽宁远大换热装备(集团) 有限公司 | 机械加工 | 第三类 | |
9 | 昌图县 | 辽宁天宇冷却器制造有限公司 | 机械加工 | 第三类 | |
10 | 昌图县 | 辽宁远东换热设备制造有限公司 | 机械加工 | 第三类 | |
11 | 昌图县 | 辽宁宏远换热设备制造有限公司 | 机械加工 | 第三类 | |
12 | 昌图县 | 辽宁大鹰水泥制造有限公司 | 水泥制造 | 第五类 | |
13 | 铁岭县 | 辽宁李先生食品有限公司 | 食品加工 | 第六类 | 在线监控 |
14 | 昌图县 | 国能昌图生物发电有限公司 | 电力 | 第二类 | |
15 | 铁岭县 | 辽宁天海电器有限公司 | 汽车制造业 | 第五类 | |
16 | 铁岭县 | 莱尼线束系统(铁岭)有限公司 | 汽车制造业 | 第五类 | |
17 | 铁岭县 | 辽宁好食食品加工有限公司 | 食品加工 | 第六类 | 在线监控 |
18 | 西丰县 | 西丰县凯帝实业集团供热有限公司 | 热力生产和供应 | 第二类 | |
19 | 开原市 | 开原海明新资源有限公司 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ||
20 | 开原市 | 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 | 淀粉及淀粉制品制造 | ||
21 | 开原市 | 开原市勃农机械有限公司 | 机械化农业及 园艺机具制造 | 第三类 | |
22 | 开原市 | 辽宁中集哈深冷气体液化设备有限公司 | 气体、液体分离及纯净设备制造 | 第三类 | |
23 | 开原市 | 开原市城市污水治理工程(开原市城市污水处理厂) | 污水处理及其 再生利用 | ||
24 | 开原市 | 铁岭(开原)八宝造纸产业园 污水处理厂 | 污水处理及其 再生利用 | ||
25 | 开原市 | 辽宁奥瑞金食品工业有限公司 | 金属包装容器及材料制造 | ||
26 | 开原市 | 开原惠伦纸业有限公司 | 其他纸制品制造 | ||
27 | 开原市 | 开原市福利氧气厂 | 其他基础化学 原料制造 | ||
28 | 铁岭县 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 农副食品加工 | 第二类 | |
29 | 铁岭县 | 大成农牧(铁岭)有限公司 | 屠宰及肉类加工 | 第二类 | |
30 | 铁岭县 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 电力 | 第二类 | |
31 | 铁岭县 | 铁岭奥德燃气有限公司 | 燃气供应 | 第二类 | |
32 | 铁岭县 | 铁岭万海热力有限公司 | 热力供应 | 第二类 | |
33 | 铁岭县 | 辽宁和泰汽车零部件有限公司 | 汽车制造业 | 第五类 | |
34 | 铁岭县 | 金刚水泥(铁岭)有限公司 | 非金属矿物 制品业 | 第六类 | |
35 | 铁岭县 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 非金属矿物 制品业 | 第六类 | |
36 | 铁岭县 | 北新集团建材股份有限公司 铁岭分公司 | 非金属矿物 制品业 | 第六类 | |
37 | 铁岭县 | 辽宁尼尔科达环保材料有限公司 | 木材加工 | 第六类 |
意见征集