2020年9月beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点监控企业污染源自动监控超标月报【汇总表】
文章来源:
添加时间:2020年10月09日
阅读:
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 行业 类别 | 污染物 | 标准 | 日期 | 日均值 | 当日超标小时数 | 当日超标最大值 |
1 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司3#窑尾烟囱 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | 2020-9-25 | 223.39 | 9 | 328.74 |
2 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总氮 | 15 | 2020-9-15 | 11.81 | 8 | 17.01 |
3 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院(beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第二人民医院) | 废水 | 化学需氧量 | 50 | 2020-9-4 | 83.28 | 24 | 117.74 |
4 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院(beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第二人民医院) | 废水 | 化学需氧量 | 50 | 2020-9-5 | 64.16 | 16 | 83.02 |
5 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 九三总排口 | 废水 | 总磷 | 5 | 2020-9-6 | 2.16 | 3 | 7.87 |
6 | 九三集团铁岭大豆科技有限公司 | 九三总排口 | 废水 | 总磷 | 5 | 2020-9-7 | 2.11 | 2 | 8.49 |
7 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司 | 亚泰集团铁岭水泥有限公司3#窑尾烟囱 | 废气 | 氮氧化物 | 400 | 2020-9-25 | 310.35 | 3 | 446.65 |
8 | 开原市宏阳供热有限公司 | 开原市宏阳供热有限公司 | 废气 | 烟尘 | 30 | 2020-9-3 | 15.32 | 1 | 30.65 |
9 | 开原市赢德肉禽有限公司 | 开原市赢德肉禽有限公司废气总排口 | 废气 | 烟尘 | 50 | 2020-9-21 | 31.06 | 2 | 53.33 |
10 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总氮 | 15 | 2020-9-12 | 13.04 | 1 | 15.3 |
11 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总氮 | 15 | 2020-9-14 | 14.3 | 3 | 15.46 |
12 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总磷 | 0.5 | 2020-9-14 | 0.15 | 1 | 0.57 |
13 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总磷 | 0.5 | 2020-9-15 | 0.17 | 1 | 0.56 |
14 | 铁岭大伙房水泥有限责任公司 | 铁岭大伙房水泥有限责任公司窑尾烟气排放 | 废气 | 氮氧化物 | 400 | 2020-9-5 | 265.43 | 1 | 414.95 |
15 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图妇婴医院污水站总排口 | 废水 | 化学需氧量 | 250 | 2020-9-20 | 54 | 2 | 489 |
16 | 铁岭德益食品有限责任公司 | 铁岭润霖食品有限公司 | 废水 | 总磷 | 0.5 | 2020-9-16 | 0.3 | 1 | 0.5 |
17 | 新城区污水处理厂 | 新城区污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-14 | 3.67 | 1 | 15.25 |
18 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-9-29 | 21.1 | 3 | 164.8 |
19 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-9-30 | 152.4 | 22 | 167.55 |
20 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-6 | 14.12 | 2 | 15.4 |
21 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-12 | 13.47 | 4 | 15.94 |
22 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-14 | 5.79 | 3 | 15.22 |
23 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-15 | 13.77 | 3 | 15.61 |
24 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-16 | 14.44 | 5 | 15.44 |
25 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-19 | 14.42 | 5 | 15.63 |
26 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-20 | 14.1 | 4 | 15.85 |
27 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-21 | 13.53 | 4 | 16.32 |
28 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-23 | 12.91 | 2 | 16.49 |
29 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-24 | 16.24 | 17 | 18.32 |
30 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-25 | 16.03 | 19 | 18.95 |
31 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-26 | 14.7 | 11 | 18.07 |
32 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-27 | 10.23 | 1 | 15.31 |
33 | 西丰县城镇污水处理工程建设管理处 | 西丰县城镇污水处理工程建设管理处出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-9-26 | 0.36 | 4 | 0.56 |
34 | 西丰县城镇污水处理工程建设管理处 | 西丰县城镇污水处理工程建设管理处出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-9-27 | 0.42 | 9 | 0.65 |
35 | 西丰县工业园污水处理厂 | 西丰县工业园污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-14 | 12.53 | 2 | 15.38 |
36 | 西丰县工业园污水处理厂 | 西丰县工业园污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-19 | 11.3 | 5 | 19.38 |
37 | 西丰县工业园污水处理厂 | 西丰县工业园污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-9-21 | 9.85 | 2 | 15.23 |
38 | 西丰县工业园污水处理厂 | 西丰县工业园污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-9-19 | 0.23 | 3 | 0.97 |
39 | 西丰县工业园污水处理厂 | 西丰县工业园污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-9-20 | 0.16 | 1 | 0.65 |
40 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-9-26 | 0.18 | 2 | 0.65 |
意见征集