2020年8月beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点监控企业污染源自动监控超标月报【汇总表】
文章来源:
添加时间:2020年09月04日
阅读:
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 行业 类别 | 污染物 | 标准 | 日期 | 日均值 | 当日超标小时数 | 当日超标最大值 |
1 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总氮 | 15 | 2020-8-20 | 13.36 | 6 | 16.1 |
2 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总氮 | 15 | 2020-8-26 | 14.52 | 6 | 16.35 |
3 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总氮 | 15 | 2020-8-27 | 12.99 | 10 | 16.09 |
4 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总磷 | 0.5 | 2020-8-13 | 0.48 | 10 | 1.37 |
5 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总磷 | 0.5 | 2020-8-14 | 0.31 | 5 | 0.52 |
6 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 二氧化硫 | 100 | 2020-8-3 | 109.75 | 8 | 294.43 |
7 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 二氧化硫 | 100 | 2020-8-4 | 113.89 | 8 | 225.21 |
8 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 二氧化硫 | 100 | 2020-8-5 | 149.83 | 20 | 226.39 |
9 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 氮氧化物 | 100 | 2020-8-3 | 155.13 | 14 | 206.33 |
10 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 氮氧化物 | 100 | 2020-8-4 | 197.84 | 9 | 293.44 |
11 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 氮氧化物 | 100 | 2020-8-5 | 143.25 | 22 | 220.86 |
12 | 国能昌图生物发电有限公司 | 国能昌图生物发电有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 400 | 2020-8-28 | 297.62 | 1 | 416.38 |
13 | 开原市宏阳供热有限公司 | 开原市宏阳供热有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 100 | 2020-8-10 | 69.06 | 1 | 123.61 |
14 | 开原市赢德肉禽有限公司 | 开原市赢德肉禽有限公司废气总排口 | 废气 | 二氧化硫 | 300 | 2020-8-7 | 96.89 | 1 | 339.47 |
15 | 开原市赢德肉禽有限公司 | 开原市赢德肉禽有限公司废气总排口 | 废气 | 烟尘 | 50 | 2020-8-24 | 26 | 2 | 95.58 |
16 | 开原市赢德肉禽有限公司 | 开原市赢德肉禽有限公司废水排放口 | 废水 | 化学需氧量 | 50 | 2020-8-3 | 25.58 | 4 | 120.12 |
17 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总磷 | 0.5 | 2020-8-20 | 0.19 | 3 | 0.56 |
18 | 沈阳泰石岩棉有限公司 | 沈阳泰石岩棉有限公司1#排放烟囱 | 废气 | 氮氧化物 | 240 | 2020-8-1 | 121.33 | 1 | 279.1 |
19 | 沈阳泰石岩棉有限公司 | 沈阳泰石岩棉有限公司1#排放烟囱 | 废气 | 烟尘 | 150 | 2020-8-1 | 49.77 | 2 | 301.86 |
20 | 辽宁兴东纸业有限公司 | 辽宁兴东纸业有限公司(水) | 废水 | 化学需氧量 | 300 | 2020-8-10 | 268.97 | 1 | 324.14 |
21 | 辽宁兴东纸业有限公司 | 辽宁兴东纸业有限公司(水) | 废水 | 化学需氧量 | 300 | 2020-8-18 | 253.74 | 1 | 300 |
22 | 辽宁兴东纸业有限公司 | 辽宁兴东纸业有限公司(水) | 废水 | 化学需氧量 | 300 | 2020-8-19 | 284.16 | 3 | 309.89 |
23 | 辽宁兴东纸业有限公司 | 辽宁兴东纸业有限公司(水) | 废水 | 化学需氧量 | 300 | 2020-8-21 | 242.13 | 1 | 364.21 |
24 | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司 | 辽宁益海嘉里地尔乐斯淀粉科技有限公司水排口 | 废水 | 总氮 | 50 | 2020-8-26 | 32.53 | 2 | 77.71 |
25 | 辽宁英汇节能科技有限公司 | 辽宁英汇节能科技有限公司总出口 | 废气 | 二氧化硫 | 850 | 2020-8-2 | 520.92 | 1 | 853.04 |
26 | 辽宁英汇节能科技有限公司 | 辽宁英汇节能科技有限公司总出口 | 废气 | 二氧化硫 | 850 | 2020-8-12 | 395.02 | 1 | 857.23 |
27 | 辽宁英汇节能科技有限公司 | 辽宁英汇节能科技有限公司总出口 | 废气 | 二氧化硫 | 850 | 2020-8-13 | 258.94 | 1 | 877.73 |
28 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 2#净烟气 | 废气 | 二氧化硫 | 200 | 2020-8-16 | 151.5 | 1 | 209.47 |
29 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 二氧化硫 | 100 | 2020-8-18 | 59.7 | 2 | 181.86 |
30 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 氮氧化物 | 100 | 2020-8-14 | 79.23 | 1 | 102.57 |
31 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 氮氧化物 | 100 | 2020-8-18 | 75.23 | 3 | 110.44 |
32 | 铁岭县长青环保能源有限公司 | 铁岭县长青环保能源有限公司1#烟囱总出口 | 废气 | 氮氧化物 | 100 | 2020-8-19 | 80.95 | 4 | 126.67 |
33 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院(新院区) | :beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图中心医院(新院区)污水站总排口 | 废水 | 化学需氧量 | 250 | 2020-8-31 | 43.69 | 1 | 264.59 |
34 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院(beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第二人民医院) | 废水 | 化学需氧量 | 50 | 2020-8-10 | 48.95 | 2 | 51.28 |
35 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图结核病医院(beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第二人民医院) | 废水 | 化学需氧量 | 50 | 2020-8-15 | 47.01 | 2 | 53.47 |
36 | 铁岭金铎科技股份有限公司 | 铁岭金铎科技股份有限公司污水总排口 | 废水 | 总磷 | 5 | 2020-8-11 | 2.7 | 1 | 5.28 |
37 | 铁岭金铎科技股份有限公司 | 铁岭金铎科技股份有限公司污水总排口 | 废水 | 总磷 | 5 | 2020-8-12 | 2.44 | 1 | 5.63 |
38 | 铁岭龙鑫钛业新材料有限公司 | 铁岭龙鑫钛业新材料有限公司钛渣熔炼炉排气筒 | 废气 | 烟尘 | 70 | 2020-8-12 | 34.33 | 1 | 77.62 |
39 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 1号 | 废气 | 氮氧化物 | 200 | 2020-8-11 | 161.53 | 1 | 221.68 |
40 | 新城区污水处理厂 | 新城区污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-8-1 | 36.72 | 1 | 401.18 |
41 | 新城区污水处理厂 | 新城区污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-8-4 | 0.21 | 1 | 0.57 |
42 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-8-19 | 26.53 | 3 | 197.5 |
43 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-8-17 | 11.21 | 2 | 15.46 |
44 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-8-18 | 0.37 | 2 | 0.53 |
45 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-8-22 | 1.09 | 13 | 4.75 |
46 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-8-23 | 1.71 | 18 | 3.42 |
47 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 氨氮 | 5 | 2020-8-16 | 2.68 | 6 | 7.74 |
48 | 西丰县城镇污水处理工程建设管理处 | 西丰县城镇污水处理工程建设管理处出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-8-31 | 0.25 | 1 | 0.51 |
49 | 调兵山市城南污水处理厂 | 出水口监测站房 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-8-3 | 0.44 | 4 | 1.99 |
意见征集