2020年10月beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图重点监控企业污染源自动监控超标月报【汇总表】
文章来源:
添加时间:2020年11月04日
阅读:
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 行业 类别 | 污染物 | 标准 | 日期 | 日均值 | 当日超标小时数 | 当日超标最大值 |
1 | 开原市宏阳供热有限公司 | 开原市宏阳供热有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 100 | 2020-10-27 | 74.78 | 5 | 134.01 |
2 | 昌图县中心医院 | 昌图县中心医院污水排放口 | 废水 | 化学需氧量 | 250 | 2020-10-8 | 211.65 | 9 | 448.99 |
3 | 铁岭盛林实业集团有限公司 | 铁岭盛林实业集团有限公司小青住宅 | 废气 | 烟尘 | 80 | 2020-10-31 | 106.22 | 6 | 146.27 |
4 | 开原市宏阳供热有限公司 | 开原市宏阳供热有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 100 | 2020-10-27 | 20.81 | 1 | 113.67 |
5 | 开原市宏阳供热有限公司 | 开原市宏阳供热有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 100 | 2020-10-22 | 75.07 | 1 | 103.34 |
6 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总氮 | 15 | 2020-10-8 | 12.29 | 1 | 15.04 |
7 | 开原胜利牧业有限公司 | 开原胜利牧业有限公司 | 废水 | 总氮 | 15 | 2020-10-18 | 12.5 | 3 | 15.25 |
8 | 铁岭金铎科技股份有限公司 | 铁岭金铎科技股份有限公司污水总排口 | 废水 | 总磷 | 5 | 2020-10-4 | 2.83 | 2 | 7.78 |
9 | 铁岭金铎科技股份有限公司 | 铁岭金铎科技股份有限公司污水总排口 | 废水 | 总磷 | 5 | 2020-10-10 | 3.03 | 2 | 6.69 |
10 | 开原市污水处理厂 | 开原市污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-23 | 7.81 | 1 | 17.56 |
11 | 开原市污水处理厂 | 开原市污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-24 | 19.51 | 24 | 21.47 |
12 | 开原市污水处理厂 | 开原市污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-25 | 22.5 | 24 | 24.78 |
13 | 开原市污水处理厂 | 开原市污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-26 | 21.88 | 24 | 26.7 |
14 | 开原市污水处理厂 | 开原市污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-27 | 21.48 | 22 | 24.54 |
15 | 开原市污水处理厂 | 开原市污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-10-23 | 0.32 | 2 | 0.86 |
16 | 开原市污水处理厂 | 开原市污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-10-24 | 0.86 | 24 | 0.93 |
17 | 开原市污水处理厂 | 开原市污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-10-25 | 0.83 | 23 | 0.93 |
18 | 开原市污水处理厂 | 开原市污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 总磷 | 0.5 | 2020-10-26 | 0.81 | 22 | 0.95 |
19 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-10-1 | 22.04 | 2 | 67.01 |
20 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-10-24 | 40.37 | 4 | 63.58 |
21 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-10-25 | 64.13 | 7 | 67.92 |
22 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-10-26 | 34.9 | 7 | 65.16 |
23 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-10-30 | 35.93 | 2 | 69.13 |
24 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-14 | 11.62 | 2 | 15.22 |
25 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-15 | 19.03 | 13 | 30.06 |
26 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-16 | 15.82 | 16 | 24.61 |
27 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-17 | 16.04 | 23 | 16.99 |
28 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-18 | 16.38 | 21 | 20.64 |
29 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-19 | 17.14 | 23 | 18.57 |
30 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-20 | 16.77 | 22 | 17.7 |
31 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-21 | 13.84 | 16 | 17.08 |
32 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-23 | 15.41 | 7 | 34.83 |
33 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-24 | 30.49 | 24 | 32.51 |
34 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-25 | 19.59 | 7 | 33.91 |
35 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-26 | 19.76 | 13 | 28.98 |
36 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-27 | 28.26 | 24 | 29.68 |
37 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-28 | 26.67 | 24 | 29.55 |
38 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-29 | 27.09 | 24 | 29.92 |
39 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-30 | 29.46 | 24 | 31.71 |
40 | 开原市造纸产业园管理委员会 | 开原市造纸产业园污水处理厂排水口 | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-31 | 30.76 | 24 | 32.1 |
41 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-10-21 | 35.04 | 3 | 136.36 |
42 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-10-25 | 93.96 | 3 | 816.3 |
43 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-14 | 15.38 | 17 | 17.88 |
44 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-15 | 14.84 | 15 | 19.78 |
45 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-20 | 10.93 | 2 | 18.11 |
46 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-22 | 13.02 | 4 | 16.46 |
47 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-23 | 11.95 | 2 | 15.99 |
48 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-25 | 12.76 | 2 | 15.16 |
49 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-26 | 12.38 | 2 | 15.67 |
50 | 昌图远达水务有限公司(原昌图县污水处理厂) | 昌图远达水务有限公司出口(原昌图县污水处理厂出口) | 污水处理厂 | 总氮 | 15 | 2020-10-31 | 13.18 | 2 | 15.46 |
51 | 西丰县工业园污水处理厂 | 西丰县工业园污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 化学需氧量 | 50 | 2020-10-27 | 25.46 | 2 | 73.68 |
52 | 西丰县工业园污水处理厂 | 西丰县工业园污水处理厂出口 | 污水处理厂 | 氨氮 | 5 | 2020-10-14 | 5.04 | 12 | 7.3 |
意见征集