2020年重点排污单位未安装在线监控设备统计表(截止到10月30日)
文章来源:
添加时间:2020年10月30日
阅读:
序号 | 行政区划 | 企业名称 | 名录类别 | 是否安装 | 备注 |
1 | 银州区 | 辽宁天禾食品有限公司 | 水环境 | 否 | |
2 | 西丰县 | 辽宁隆达集团百星达铸造有限责任公司 | 大气环境 | 否 | |
3 | 西丰县 | 西丰县第一医院 | 水环境 | 否 | |
4 | 铁岭县 | 辽宁省铁岭监狱 | 水环境 | 否 | |
5 | 铁岭县 | 辽宁山佳制药有限公司 | 水环境 | 否 | |
6 | 铁岭经济开发区 | 铁岭宏牛生态牧业有限公司 | 水环境 | 否 | |
7 | 调兵山市 | 调兵山市顶福科技发展有限公司 | 水环境 | 否 | |
8 | 调兵山市 | 调兵山市宏大肉禽加工有限责任公司园区分公司 | 水环境 | 否 | |
9 | 调兵山市 | 辽宁嘉冠石化科技有限公司 | 水环境,大气环境 | 否 | |
10 | 清河区 | 辽宁金正大生态工程有限公司 | 大气环境 | 否 | |
11 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区医院 | 水环境 | 否 | |
12 | 清河区 | 辽宁和合卫生用品有限公司 | 水环境 | 否 | |
13 | 清河区 | 辽宁柏吉卫生用品有限公司 | 水环境 | 否 | |
14 | 清河区 | beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图清河区福兴纸业有限公司 | 水环境 | 否 | |
15 | 开原市 | 开原市中心医院 | 水环境 | 否 | |
16 | 开原市 | 辽宁省精神卫生中心、辽宁省第三人民医院 | 水环境 | 否 | |
17 | 开原市 | 开原市鸿雨食品有限公司 | 水环境 | 否 | |
18 | 开原市 | 开原市龙发造纸厂 | 水环境 | 否 | |
19 | 昌图县 | 辽宁宏明肥业有限公司 | 大气环境 | 否 | |
20 | 昌图县 | 铁岭九星食品集团有限公司 | 水环境 | 否 | |
21 | 昌图县 | 辽宁义利农牧有限公司(生猪屠宰事业部) | 水环境 | 否 | |
22 | 昌图县 | 辽宁义利农牧有限公司(肉禽事业部) | 水环境 | 否 | |
23 | 昌图县 | 辽宁义利农牧有限公司(食品加工事业部) | 水环境 | 否 | |
24 | 昌图县 | 辽宁曙光农牧集团有限公司(大和一厂) | 水环境 | 否 | |
25 | 昌图县 | 铁岭羽叶农牧发展有限公司 | 水环境 | 否 | |
26 | 昌图县 | 昌图众达饲料油脂有限公司 | 水环境 | 否 | |
27 | 昌图县 | 昌图瑞程农牧有限公司 | 水环境 | 否 | |
28 | 昌图县 | 昌图鑫峰食品有限公司 | 水环境 | 否 | |
29 | 昌图县 | 辽宁国美农牧集团有限公司 | 水环境 | 否 | |
30 | 昌图县 | 辽宁声旺食品有限公司 | 水环境 | 否 |
意见征集