beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第七次全国人口普查公报
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图统计局
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月4日
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第七次全国人口普查公报[1](第一号)
——全市人口情况
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全市人口基本情况公布如下:
一、总人口
全市人口[2]为2388294人。
二、人口增长
全市人口与2010年第六次全国人口普查的2717732人相比,10年共减少329438人,下降12.12%,年平均增长率为-1.28%。
三、户别人口
全市共有家庭户[3]977260户,集体户14721户,家庭户人口为 2317401人,集体户人口为70893人。平均每个家庭户的人口为2.37人,比2010年第六次全国人口普查的2.90人减少0.53人。
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第七次全国人口普查公报[1](第二号)
——地区人口情况
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时全市常住人口[2]有关数据公布如下:
表1 各地区人口
单位:人、%
地区 | 人口数 | 比重[3] | |
2020年 | 2010年 | ||
全 市 | 2388294 | 100.00 | 100.00 |
银州区 | 322498 | 13.50 | 11.98 |
铁岭经济开发区 | 52794 | 2.21 | 1.38 |
清河区 | 84693 | 3.55 | 3.31 |
铁岭县 | 324383 | 13.58 | 12.48 |
西丰县 | 225123 | 9.43 | 10.69 |
昌图县 | 711818 | 29.80 | 31.20 |
调兵山市 | 206058 | 8.63 | 8.88 |
开原市 | 460927 | 19.30 | 20.08 |
与2010年第六次全国人口普查相比,8个县(市)区中,仅开发区常住人口增加。
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第七次全国人口普查公报[1](第三号)
——人口性别构成情况
单位:%
地区 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 市 | 50.03 | 49.97 | 100.10 |
银州区 | 49.11 | 50.89 | 96.50 |
铁岭经济开发区 | 49.52 | 50.48 | 98.12 |
清河区 | 49.88 | 50.12 | 99.53 |
铁岭县 | 50.23 | 49.77 | 100.93 |
西丰县 | 50.72 | 49.28 | 102.91 |
昌图县 | 50.12 | 49.88 | 100.47 |
调兵山市 | 49.53 | 50.47 | 98.15 |
开原市 | 50.34 | 49.66 | 101.38 |
————————
[2]全市人口是指全市8个县(市)区的人口,不包括现役军人和居住在市内的港澳台居民和外籍人员。
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第七次全国人口普查公报[1](第四号)
——人口年龄构成情况
表1 全市人口年龄构成
单位:人、%
年龄 | 人口数 | 比重 | |
总 计 | 2388294 | 100.00 | |
0-14岁 | 239259 | 10.02 | |
15-59岁 | 1508353 | 63.16 | |
60岁及以上 | 640682 | 26.82 | |
其中:65岁及以上 | 441573 | 18.49 |
单位:%
地区 | 占总人口比重 | |||
0-14岁 | 15-59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 市 | 10.02 | 63.16 | 26.82 | 18.49 |
银州区 | 9.99 | 64.37 | 25.64 | 17.88 |
铁岭经济开发区 | 12.86 | 66.91 | 20.23 | 13.42 |
清河区 | 9.08 | 63.88 | 27.04 | 18.97 |
铁岭县 | 9.17 | 63.62 | 27.21 | 18.73 |
西丰县 | 10.08 | 60.70 | 29.22 | 19.57 |
昌图县 | 10.58 | 62.26 | 27.16 | 18.94 |
调兵山市 | 8.77 | 65.24 | 25.99 | 17.78 |
开原市 | 10.15 | 63.07 | 26.78 | 18.33 |
————————
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。
[2]全市人口是指全市8个县(市)区的人口,不包括现役军人和居住在市内的港澳台居民和外籍人员。
[3]0-15岁人口为262380人,16-59岁人口为1485232人。
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第七次全国人口普查公报[1](第五号)
——人口受教育情况
表1 各地区每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
地区 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 |
全 市 | 9606 | 10825 | 49477 | 25565 |
银州区 | 16251 | 22770 | 44431 | 12788 |
铁岭经济开发区 | 22230 | 16106 | 41308 | 13971 |
清河区 | 10540 | 11986 | 46946 | 25980 |
铁岭县 | 11680 | 7550 | 48831 | 27606 |
西丰县 | 7558 | 9950 | 40120 | 36845 |
昌图县 | 5496 | 7381 | 52053 | 30579 |
调兵山市 | 12883 | 13670 | 57089 | 12534 |
开原市 | 7762 | 8426 | 52051 | 26894 |
表2 各地区15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
地 区 | 2020年 | 2010年 |
全 市 | 9.29 | 8.82 |
银州区 | 10.70 | 10.66 |
铁岭经济开发区 | 10.98 | —— |
清河区 | 9.34 | 8.97 |
铁岭县 | 9.28 | 8.21 |
西丰县 | 8.64 | 8.28 |
昌图县 | 8.67 | 8.29 |
调兵山市 | 10.09 | 9.75 |
开原市 | 9.01 | 8.56 |
beat365手机安卓版_bet28365体育_365网站余额截图第七次全国人口普查公报[1](第六号)
——城乡人口和流动人口情况